MenuBar
※編集(CKEditor)で編集しないこと。
アイテム詳細、個別ページの『アイテム強化』からデザイアの装着と解除が行えます。デザイアを装着する為には該当デザイアと装着可能なスロットを持つ装備が必要です。デザイアはそのデザイアの対応する装備種別かつデザイアレアリティ以上の装備のみに装着出来ます。
例:レアリティレギュラーの武器用デザイア(装制:武)は、レギュラー以上の武器のみに装着可能
デザイア装着中の装備を売却する場合の売却値はデザイアの売却値を加算した額となります。又、デザイアはリネームも可能で、効果・フレーバー共に執筆GMも確認が可能です。今後、耐性や特殊な非戦スキル等を有するデザイアが登場する可能性もあります。ご期待下さい。
https://rev1.reversion.jp/information/view/176
例外として、レアリティがカースドの武器・防具・アクセサリには現状全てのレアリティのデザイアが装着可能です。(装備種別が違うデザイアは装着出来ませんので注意してください)
例1:レアリティカースドの武器にレアリティアーティファクトの武器用デザイアを装着可能
例2:レアリティカースドのアクセサリにレアリティアーティファクトの武器用デザイアは装着出来ない
装着・解除ともに10RCが必要です。デザイアによっては盾にしか装着出来ないものやアクセサリにしか装着出来ないものもあるので購入前に確認推奨。
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。
名称 | 販売価格 | 説明 | レアリティ | 武 | 盾 | 防 | ア | レベル | スロット | HP | AP | 物理攻撃 | 神秘攻撃 | 防御技術 | 特殊抵抗 | 命中 | 回避 | 反応 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | 追加効果 |
臆病者 | 0 GOLD | 臆病者の呪いの掛かった魔石。【装制:防】 | カースド | 防 | 1 | -99 | 1 | |||||||||||||||||
力 | 2000 GOLD | 力を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:武ア】 | ノービス | 武 | ア | 1 | 5 | |||||||||||||||||
魔力 | 2000 GOLD | 魔力を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:武ア】 | ノービス | 武 | ア | 1 | 5 | |||||||||||||||||
体力 | 2000 GOLD | 体力を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:盾防ア】 | ノービス | 盾 | 防 | ア | 1 | 50 | ||||||||||||||||
気力 | 2000 GOLD | 気力を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:盾防ア】 | ノービス | 盾 | 防 | ア | 1 | 25 | ||||||||||||||||
技 | 2000 GOLD | 技量を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:武】 | ノービス | 武 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
勘 | 2000 GOLD | 危機勘を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:盾防】 | ノービス | 盾 | 防 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
反応 | 2000 GOLD | 速度を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:ア】 | ノービス | ア | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
護身 | 2000 GOLD | 護身を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:防】 | ノービス | 防 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
粘り | 2000 GOLD | 粘りを渇望し増幅する簡易魔石。【装制:盾】 | ノービス | 盾 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
行動 | 2000 GOLD | 行動を渇望し増幅する簡易魔石。【装制:武】 | ノービス | 武 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
破壊 | 5000 GOLD | 破壊を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | レギュラー | 武 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
魔術 | 5000 GOLD | 魔術を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | レギュラー | 武 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
耐久 | 5000 GOLD | 耐久を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | レギュラー | 盾 | 防 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
意志 | 5000 GOLD | 意志を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | レギュラー | 盾 | 防 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
速度 | 5000 GOLD | 速度を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | レギュラー | ア | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
冷静 | 5000 GOLD | 冷静を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | レギュラー | ア | 1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
鋭利 | 5000 GOLD | 鋭利を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | レギュラー | 武 | 1 | 7 | 7 | -3 | -3 | 1 | ||||||||||||||
攻勢 | 5000 GOLD | 攻勢を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | レギュラー | 武 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
防戦 | 5000 GOLD | 防戦を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | レギュラー | 盾 | 防 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
直感 | 5000 GOLD | 直感を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | レギュラー | 盾 | 防 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
安定 | 5000 GOLD | 安定を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | レギュラー | ア | 1 | 50 | 25 | |||||||||||||||||
初夏 | 0 GOLD | 初夏の記念に。【装制:無し】 | レギュラー | 1 | 40 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
破甲 | 7500 GOLD | 破甲を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | ハイクオリティ | 武 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
魔導 | 7500 GOLD | 魔導を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | ハイクオリティ | 武 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
砦 | 7500 GOLD | 砦を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | ハイクオリティ | 盾 | 防 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
克己 | 7500 GOLD | 克己を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | ハイクオリティ | ア | 1 | 50 | 4 | |||||||||||||||||
大盾 | 7500 GOLD | 大盾を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | ハイクオリティ | 盾 | 防 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
自由 | 7500 GOLD | 自由を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | ハイクオリティ | 武 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
精力 | 7500 GOLD | 精力を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | ハイクオリティ | ア | 1 | 75 | ||||||||||||||||||
破術 | 7500 GOLD | 破術を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | ハイクオリティ | 武 | 1 | 30 | -3 | |||||||||||||||||
貫通 | 7500 GOLD | 貫通を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | ハイクオリティ | 武 | 1 | 10 | -3 | 1 | ||||||||||||||||
幻惑 | 7500 GOLD | 幻惑を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | ハイクオリティ | 盾 | 防 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
安泰 | 7500 GOLD | 安泰を渇望し増幅する魔石。【装制:ア】 | ハイクオリティ | ア | 1 | -25 | -1 | |||||||||||||||||
運気 | 7500 GOLD | 運気を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | ハイクオリティ | 盾 | 防 | 1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
情熱 | 0 GOLD | スタダ、それは情熱。元気があればないないも出来ちゃうのです。【装制:無し】 | ハイクオリティ | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幻夜 | 7500 GOLD | ファントムナイトの魔法の残り香。【装制:無し】 | ハイクオリティ | 1 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
妄執 | 0 GOLD | 妄執の魔石--その声は、どこまでも。【装制:無し】 | ハイクオリティ | 1 | 175 | 1 | ||||||||||||||||||
誕生 | 7500 GOLD | 誕生を渇望し顕現した魔石。【装制:ア】 | ハイクオリティ | ア | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
一撃 | 10000 GOLD | 一撃を渇望し増幅する魔石。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
精密 | 10000 GOLD | 精密を渇望し増幅する魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
人造魔石(破) | 10000 GOLD | 練達製人造デザイア、物理職向け。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
人造魔石(術) | 10000 GOLD | 練達製人造デザイア、神秘職向け。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
逆転 | 10000 GOLD | 大いなる逆転を望む魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 50 | 2 | ||||||||||||||||
刃魔 | 10000 GOLD | 刃と魔術、二つの牙を得る魔石。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
練気 | 10000 GOLD | 達人の練気を叶える魔石。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
城壁 | 10000 GOLD | 城壁の如き護りを叶える魔石。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 200 | ||||||||||||||||||
強者 | 10000 GOLD | 強者の戦技を叶える魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
演算 | 10000 GOLD | 運否天賦を拒絶する演算の魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | -50 | -25 | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||
天賦 | 10000 GOLD | 天賦の技量を映す魔石。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幻影 | 10000 GOLD | 幻影を生じる秘術の魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 50 | 2 | 1 | |||||||||||||||
疾風 | 10000 GOLD | 疾風の如き反応速度を渇望する魔石。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
軒昂 | 10000 GOLD | 意気軒昂を体現する魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
拒絶 | 10000 GOLD | 拒絶抵抗より頑迷なる拒絶の魔石です。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 50 | 6 | ||||||||||||||||
魔撃 | 10000 GOLD | 魔撃装着者に魔性の力を与える破壊の魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | -50 | 25 | |||||||||||||||||
迫撃 | 10000 GOLD | 装着者の迫撃を増幅する破壊の魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | -25 | 25 | |||||||||||||||||
闘争 | 10000 GOLD | 長き闘争を望む強靭なる魔石です。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
真髄 | 10000 GOLD | 防御の真髄を知らしめる魔石です。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
瞬天 | 10000 GOLD | 大いなる手数をもたらす魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
熟達 | 10000 GOLD | 熟達の防御を司る魔石です。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
破道 | 10000 GOLD | 破壊を征く為の魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | -25 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||
執着 | 10000 GOLD | 生命への執着を現す魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 50 | 3 | |||||||||||||||||
不倒 | 10000 GOLD | 戦場の不倒を望む魔石です。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 【再生20】 | ||||||||||||||||||
継戦 | 10000 GOLD | 装着者を長く戦い続けさせる事こそこの魔石の望みなのです。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 【充填10】 | ||||||||||||||||||
妙技 | 10000 GOLD | 装着者の妙技を引き出す魔石です。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 10 | 【崩し無効】 | |||||||||||||||||
風 | 10000 GOLD | 風のように自由に。囚われることを知らない魔石です。【装制:ア】 | アーティファクト | ア | 1 | 2 | 【足止無効】 | |||||||||||||||||
雷気 | 10000 GOLD | 速度と雷の属性を持つ魔石です。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 4 | 【電撃無効】 | ||||||||||||||||
魔炎 | 10000 GOLD | 装着者に守護の魔炎を纏わせる魔石です。【装制:武】 | アーティファクト | 武 | 1 | 10 | 【火炎無効】 | |||||||||||||||||
極北 | 10000 GOLD | 極地への耐性を与える魔石です。【装制:盾】 | アーティファクト | 盾 | 1 | 50 | 【凍気無効】 | |||||||||||||||||
異界 | 10000 GOLD | 異界を渇望し顕現した魔石。【装制:盾防】 | アーティファクト | 盾 | 防 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
黄金 | 0 GOLD | 黄金の真の煌めきとその豪奢を現世に伝える魔石です。【装制:無】 | アーティファクト | 武 | 盾 | 防 | ア | 1 | 25 | 【不吉無効】 | ||||||||||||||
満月 | 20000 GOLD | フルムーンの力を帯びる魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 150 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
新月 | 20000 GOLD | ニュームーンの力を帯びる魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 50 | 75 | 1 | ||||||||||||||||
翡翠 | 20000 GOLD | 魔術親和の高い翡翠の魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 75 | 2 | ||||||||||||||||
黒棺 | 20000 GOLD | 葬送の魔性を抱く魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 30 | -2 | |||||||||||||||||
豪鬼 | 20000 GOLD | 猛る鬼の石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 30 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
金剛 | 20000 GOLD | 金剛の防御をもたらす魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 100 | 3 | 3 | |||||||||||||||
矜持 | 20000 GOLD | 堂々たる誇りを帯びる魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
窈窕 | 20000 GOLD | しとやかな霊力を帯びる魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 50 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
暁闇 | 20000 GOLD | 暁闇の静けさを帯びる魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||
炯眼 | 20000 GOLD | 鋭く深く。その眼は見逃さない。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
泰然 | 20000 GOLD | 泰然自若を示し、決して揺るがぬ悟りの魔石です。【装制:防】 | レリック | 防 | 1 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
永遠 | 20000 GOLD | 永遠を望み、永劫を謀り、永久を探求する魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 【再生15】【充填5】 | ||||||||||||||||||
碧落 | 20000 GOLD | 彼方を目指し、果てを探す者を導く啓示の魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
蹂躙 | 20000 GOLD | 烈火進軍、燎原火の如く焼き尽くさんとする魔石です【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 30 | 30 | 2 | -2 | 2 | 1 | |||||||||||||
創世 | 20000 GOLD | 小世界を誕生させた力が顕現した魔石。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 150 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
星辰 | 20000 GOLD | 夜空に瞬く儚い煌めきを抱く魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
堕天 | 20000 GOLD | 奈落を望み、享楽と安寧を貪る魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 400 | -75 | |||||||||||||||||
至誠 | 20000 GOLD | 誠実を貫き好機を引き寄せる信念の魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
刹那 | 20000 GOLD | 瞬間を切り取る生命の鼓動を戴く魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
完璧 | 20000 GOLD | 完璧なる成功を導く技巧の魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | -50 | -50 | -2 | ||||||||||||||||
千軍 | 20000 GOLD | 数多無数なる戦場の記憶を秘めた魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 15 | 15 | 2 | -2 | |||||||||||||||
桜鶴 | 20000 GOLD | 風雅にして苛烈なる刃術の魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 50 | 3 | -4 | 1 | 【崩し無効】 | ||||||||||||||
四終 | 20000 GOLD | 東西南北・四界の果てより『降りてくる』と言われる魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 300 | -4 | -4 | 【再生15】 | |||||||||||||||
玉水 | 20000 GOLD | 清らかなる霊脈からたった一滴だけ生まれ出でる魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 3 | 【充填5】 | ||||||||||||||||
絶海 | 20000 GOLD | その果てに希望を目指す進撃の魔石。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
紅牙 | 20000 GOLD | 燃え盛る烈火の剣。その魔石。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 2 | 2 | 【追撃2】 | ||||||||||||||||
蒼月 | 20000 GOLD | 蒼褪めた月の恵み。その魔石。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 【能率5】 | |||||||||||||||||
霹靂 | 20000 GOLD | 絶望を劈く激しい紫電の魔石。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 100 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
滅 | 20000 GOLD | 滅海竜の残滓を帯びた魔石です。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | -125 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
夜 | 20000 GOLD | 異常怪異都市伝説、妖怪物怪魑魅魍魎、カケラはソコにも落ちている。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | -250 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
開闢 | 20000 GOLD | 天地が創造された折に生まれ落ちたとされる魔石です。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 200 | 4 | -2 | |||||||||||||||
挑戦 | 20000 GOLD | 無限の冒険心の燃える魔石です。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
忠義 | 20000 GOLD | ドレイクのしっぽです。【装制:ア】 | レリック | ア | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
風花 | 20000 GOLD | 其れらは佇む。次なる季節まで。次なる命が育まれるまで。【装制:盾防】 | レリック | 盾 | 防 | 1 | 3 | 4 | -1 | 【光輝10】 | ||||||||||||||
凱旋 | 20000 GOLD | それは勝利の証。美酒を味わう堂々たる力の化身。【装制:武】 | レリック | 武 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 【光輝10】 |
※限定ドロップ品、キャンペーン品など