スキル名 | 説明 | 効果 | 前提条件 | 取得コスト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | M | C | Lv | スキル | ||||
堅調 | 運気に頼らず堅実です | CT-1、FB-1 | なし | 1 | |||||
風邪を引かない | 風邪を引きません。 | HP+50、AP-25 | なし | 1 | |||||
インドア派 | 室内が好きです | HP-50、AP+25 | なし | 1 | |||||
脳筋 | 大抵物理で解決します。 | 物攻+5、神攻-5 | なし | 1 | |||||
頭でっかち | 頭は使いますが身体は使いません。 | 神攻+5、物攻-5 | なし | 1 | |||||
攻撃優先 | 攻撃を重視します。 | 命中+1、回避-1 | なし | 1 | |||||
回避優先 | 回避を重視します。 | 命中-1、回避+1 | なし | 1 | |||||
防御優先 | 防御を重視します。 | 防技+2、抵抗-2 | なし | 1 | |||||
抵抗優先 | 抵抗を重視します。 | 防技-2、抵抗+2 | なし | 1 | |||||
勇み足 | 素早いおっちょこちょいです | 反応+2、EXF-1 | なし | 1 | |||||
調子乗り | 調子に乗る事、怒涛の如しです。 | EXA+1、EXF-2 | なし | 1 | |||||
粘り | 少し粘り強く戦います。 | EXA-1、EXF+2 | なし | 1 | |||||
体力 | 体力に優れます。 | HP+100 | なし | 2 | |||||
精神力 | 精神力に優れます。 | AP+50 | なし | 2 | |||||
腕力 | 腕力に優れます。 | 物攻+10 | なし | 2 | |||||
知力 | 知力に優れます。 | 神攻+10 | なし | 2 | |||||
器用 | 器用さに優れます。 | 命中+2 | なし | 2 | |||||
敏捷 | 敏捷性に優れます。 | 回避+2 | なし | 2 | |||||
防御 | 防御技術に優れます。 | 防技+4 | なし | 2 | |||||
抵抗 | 特殊攻撃への体制に優れます。 | 抵抗+4 | なし | 2 | |||||
反射神経 | 反応速度に優れます。 | 反応+4 | なし | 2 | |||||
機敏 | 動作が機敏です。 | EXA+1 | なし | 2 | |||||
粘り腰 | より粘り強い戦いをします。 | EXF+2 | なし | 2 | |||||
上限解放I | 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用できません。 | CP+6、併用不可【上限解放II】【上限解放III】【上限解放Ⅳ】 | なし | 2 | |||||
毒耐性 | BS【毒】【猛毒】【致死毒】の効果を受けない。 | 毒無効 | なし | 2 | |||||
火炎耐性 | BS【火炎】【業炎】【炎獄】の効果を受けない。 | 火炎無効 | なし | 2 | |||||
電撃耐性 | BS【痺れ】【ショック】【感電】の効果を受けない。 | 電撃無効 | なし | 2 | |||||
崩し耐性 | BS【乱れ】【崩れ】【体勢不利】の効果を受けない。 | 崩し無効 | なし | 2 | |||||
頑健 | より頑健な肉体を持ちます。 | HP+150 | 体力 | 3 | |||||
闊達 | より優れた精神力の持ち主です。 | AP+75 | 精神力 | 3 | |||||
強力 | 物攻+15 | 腕力 | 3 | ||||||
聡明 | 高い知性の持ち主です。 | 神攻+15 | 知力 | 3 | |||||
技巧 | 技量に優れます。 | 命中+3 | 器用 | 3 | |||||
回避 | 回避力に優れます。 | 回避+3 | 敏捷 | 3 | |||||
防戦 | 防戦上手です。 | 防技+6 | 防御 | 3 | |||||
意志 | 強い意志を持っています。 | 抵抗+6 | 抵抗 | 3 | |||||
反応速度 | 素晴らしい反応速度を持ちます。 | 反応+6 | 反射神経 | 3 | |||||
闘志 | 闘志が張っています。 | EXF+3 | 粘り腰 | 3 | |||||
近接戦闘熟練I | 近接武器の扱いに長けます。レンジ0~1の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ0~1の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10 | 15 | 10 | 10 | なし | 3 | ||
距離戦闘熟練I | 遠距離武器の扱いに長けます。レンジ2~3の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ2~3の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10 | 10 | 15 | 10 | なし | 3 | ||
狙撃戦闘熟練I | 狙撃武器の扱いに長けます。レンジ4の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ4の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10 | 15 | 10 | 10 | なし | 3 | ||
スーパーポジティブ | 最強の楽観主義者です。 | BS【窒息】【苦鳴】【懊悩】の効果を受けない。 | 風邪を引かない / インドア派 | 3 | |||||
勝ち馬 | 勝ち馬ライダー。それは不敗。HPが全快の時だけ効果を発揮します。 | 最大HPを保持している時、命中+6、反応+6 | 調子乗り | 3 | |||||
集中力 | 追い込まれる程、集中力を発揮します。HPが20%以下の時だけ効果を発揮します。 | 最大HPが20%以下になった時、回避+6、反応+6 | 粘り | 3 | |||||
アドレナリン | 脳内麻薬の分泌で攻撃性が増しています。 | 命中+5、回避-3、物攻+20、神攻+20、防技-5、抵抗-5、CT+1、FB+1 | 風邪を引かない / 攻撃優先 | 3 | |||||
生存優先 | 是が非でも生き残る戦いを意識しています。 | 命中-3、回避+3、物攻-20、神攻-20、防技+6、抵抗+6、反応+6、CT-1、FB-1 | 回避優先 / 防御優先 | 3 | |||||
実践派 | 習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。 | 物攻+25、神攻-20、防技+4、抵抗-4、反応+4 | 8 | 脳筋 / 抵抗優先 | 3 | ||||
論理派 | ペンは剣に勝る。まずしっかりと頭で考える主義です。 | 物攻-20、神攻+25、防技-4、抵抗+4、反応+4 | 8 | 頭でっかち / インドア派 | 3 | ||||
八卦 | 当たらぬも八卦。 | 命中-1、CT-3、FB-4 | 堅調 | 3 | |||||
*** | *** | *** | |||||||
上限解放II | 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | CP+10、併用不可【上限解放I】【上限解放III】【上限解放Ⅳ】 | 上限解放I | 3 | |||||
凍気耐性 | BS【凍結】【氷結】【氷漬】の効果を受けない。 | 凍気無効 | なし | 3 | |||||
足止耐性 | BS【足止】【泥沼】【停滞】の効果を受けない。 | 足止無効 | なし | 3 | |||||
不吉耐性 | BS【不吉】【不運】【魔凶】の効果を受けない。 | 不吉無効 | なし | 3 | |||||
頑強 | 肉体も精神も頑強です。 | HP+150、AP+50 | 12 | 3 | 頑健 /精神力 | 4 | |||
精力的 | 精神面は元より肉体的にも優れています。 | HP+50、AP+100 | 12 | 3 | 闊達 / 体力 | 4 | |||
怪力 | 怪力の持ち主です。 | 物攻+25 | 3 | 強力 | 4 | ||||
深慮 | 素晴らしい知性を持っています。 | 神攻+25 | 3 | 聡明 | 4 | ||||
両面戦闘 | 戦闘手段を選びません。 | 物攻+19、神攻+19 | 10 | 10 | 3 | 腕力 / 知力 | 4 | ||
当て勘 | 天性の当て勘の持ち主です。 | 命中+5 | 10 | 技巧 | 4 | ||||
回避直感 | 鋭敏な直感で危機を回避します | 回避+5 | 10 | 回避 | 4 | ||||
テクニシャン | 抜群のテクニックで勝負するタイプです。 | 命中+2、回避+2、防技+2、抵抗+2、反応+4 | 10 | 器用 / 敏捷 /防御 /抵抗 / 反射神経 | 4 | ||||
シールド | その戦い振りは大盾のようです | 防技+8、抵抗+2 | 防戦 | 4 | |||||
鉄心 | 鉄のような意志力を発露します。 | 防技+2、抵抗+8 | 意志 | 4 | |||||
ハイスピード | 高速戦闘が持ち味です | 反応+6、EXA+1 | 反応速度 | 4 | |||||
不屈 | 最後まで諦めない不屈の戦いを展開します。 | HP+50、EXF+4 | 闘志 | 4 | |||||
自己再生 | 軽微な傷ならばたちまち回復してしまいます。 | 再生30 | 12 | 8 | なし | 4 | |||
簡易充填 | 行動力を常に回復することが出来ます。 | 充填15 | 12 | 8 | なし | 4 | |||
ベテラン | 熟練の技は時に天才を上回ります。 | HP+50、AP+25、物攻+7、神攻+7、命中+2、回避+2 | 12 | 12 | 12 | 10 | なし | 4 | |
針鼠 | 迂闊に触れた者を傷付けます。 | 【反】 | 10 | 近接戦闘熟練I | 4 | ||||
持久戦 | 持久戦ならお手の物です。 | 再生20、充填10 | 10 | 距離戦闘熟練I | 4 | ||||
スコープ | そのスコープは一撃必殺を覗きます。 | CT+2 | 10 | 狙撃戦闘熟練I | 4 | ||||
上限解放III | 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | CP+15、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放Ⅳ】 | 上限解放I /上限解放II | 4 | |||||
麻痺耐性 | BS【麻痺】【呪縛】【石化】の効果を受けない。 | 麻痺無効 | なし | 4 | |||||
二刀流 | 武器装備スロットに片手武器を二つ装備する事が出来ます。 | - | なし | 5 | |||||
機動力 | 常人を凌駕する機動力です。 | 反応+4、機動力+1 | 勇み足 / 反射神経 / 反応速度 /ハイスピード | 5 | |||||
再行動Ⅰ | 追加行動確率を上昇させます。同系スキルと併用できません。 | EXA+4、EXF+4。【再行動Ⅱ】【再行動Ⅲ】と同時活性不可 | 15 | 15 | なし | 5 | |||
精強 | 精強な肉体は多少の攻撃では揺るぎません。 | HP+300、AP+50 | 20 | 12 | 頑強 | 5 | |||
悟り | 非常に高度な精神性を持ち合わせます。 | HP+100、AP+150 | 20 | 12 | 精力的 | 5 | |||
フリークス | まさに怪物の如き破壊力です。 | 物攻+40 | 20 | 12 | 怪力 | 5 | |||
賢者 | 摂理を知り、賢しき者です | 神攻+40 | 20 | 12 | 深慮 | 5 | |||
剣魔自在 | 高度な両面戦闘をこなします。 | 物攻+30、神攻+30 | 15 | 15 | 12 | 両面戦闘 | 5 | ||
精密機械 | 精密機械を思わせる技術です。 | 命中+4、FB-1 | 20 | 12 | 当て勘 | 5 | |||
魔的な勘 | 魔的とも言える勘が冴え渡ります。 | 回避+4、CT+1 | 20 | 12 | 回避直感 | 5 | |||
要塞 | 要塞の如き堅牢さで身を守ります。 | HP+200、回避+2、防技+4 | 20 | 12 | シールド | 5 | |||
高潔 | 高潔なるその心は何者にも侵し難い聖域です。 | AP+100、命中+2、抵抗+4 | 20 | 12 | 鉄心 | 5 | |||
疾風 | 疾き事、風の如しです。 | 反応+8、EXA+2 | 12 | 12 | 12 | 12 | ハイスピード | 5 | |
一気呵成 | 優勢な時、強烈な力を発揮します。 | 最大HPを保持している時、命中+8、物攻+30、神攻+30、反応+8 | 15 | 勝ち馬 | 5 | ||||
底力 | 追い込まれると底力を見せつけます。 | HPが最大値の20%以下になった時、防技+4、抵抗+4、回避+8、CT+1、FB-1 | 15 | 集中力 | 5 | ||||
バーサーク | 狂化の攻勢は驚異的な苛烈さです。 | 命中+6、回避-4、物攻+60、神攻+60、防技-8、抵抗-8、CT+1、FB+1 | 15 | アドレナリン | 5 | ||||
サバイバー | 極めて能力の高い『生還者』です。 | 命中-5、回避+4、物攻-20、神攻-20、防技+10、抵抗+10、反応+10、CT-1、FB-2 | 15 | 生存優先 | 5 | ||||
論理実践主義 | 論理と実践を的確に並立させます。 | 命中+1、回避+1、物攻+20、神攻+20、防技+2、抵抗+2、反応+4 | 実践派/論理派 | 5 | |||||
*** | 八卦/*** | *** | |||||||
幸運 | 特別な幸運の持ち主です。 | CT+3 | 25 | なし | 5 | ||||
近接戦闘熟練Ⅱ | 近接武器の扱いに長けます。レンジ0~1の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ0~1の武器を装備した時、命中+4、回避+2、物攻+20、神攻+20、CT+1 | 20 | 15 | 15 | 近接戦闘熟練I | 5 | ||
距離戦闘熟練Ⅱ | 遠距離武器の扱いに非常に長けます。レンジ2~3の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ2~3の武器を装備した時、命中+4、反応+4、物攻+20、神攻+20、CT+1 | 15 | 20 | 15 | 距離戦闘熟練I | 5 | ||
狙撃戦闘熟練Ⅱ | 狙撃武器の扱いに長けます。レンジ4の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | レンジ4の武器を装備した時、命中+4、物攻+40、神攻+40 | 20 | 15 | 15 | 狙撃戦闘熟練I | 5 | ||
上限解放Ⅳ | 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | CP+25、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放III】 | 上限解放I /上限解放II /上限解放III | 5 | |||||
冷静沈着 | 如何なる時も冷静沈着です。 | FB-3 | 25 | なし | 5 | ||||
精神耐性 | BS【混乱】【狂気】【魅了】の効果を受けない。 | 精神無効 | なし | 5 | |||||
決死の盾 | 自己犠牲の鏡。 | シナリオ時、二つの対象を同時に【かばう】対象に選択する事が出来ます。 | 10 | なし | 5 | ||||
連鎖行動 | 流れるような連携です。 | シナリオ時、相互感情を結んでいる相手と同時に行動する事を選べます。 | 10 | なし | 5 | ||||
ハイ・ウォール | 聳え立つ巨壁。 | シナリオ時、有効範囲内の二対象を【ブロック】か【マーク】出来ます。 | 10 | なし | 5 | ||||
運搬性能 | 乗せたり、運んだり。 | シナリオ時、他人を乗せたり物を運んだりする性能が上がります。 | 10 | なし | 5 | ||||
*** | 25 | 25 | *** | 再行動Ⅰ | *** |
※PTMCは公式の並び順準拠