日付 | 経験値 | GOLD | 名声 |
2018/01 | 100 | 1000 | 計5 |
2018/03/24 | 110 | 1100 | 計5 |
2018/05/01 | 120 | 1200 | 計5 |
2018/06/02 | 130 | 1300 | 計5 |
2018/06/02 | 150 | 1500 | 計5 |
2018/07/01 | 160 | 1600 | 計5 |
2018/08/01 | 170 | 1700 | 計5 |
2018/08/31 | 180 | 1800 | 計5 |
経験値 | GOLD | 名声 | |
HARD | 1.5 | 1.5 | 2 |
NORMAL | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EASY | 0.75 | 0.75 | ? |
VERYEASY | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
経験値 | GOLD | 名声 | |
大成功 | 1.5 | 1.5 | 1.5(切り上げ) |
成功 | 1.0 | 1.0 | ? |
失敗 | 0.5 | ? | ? |
※MVPは経験値・GOLDが×1.25、名声が×2~3?
※名声は最小値が1と思われるため、数カ所上昇するとその分名声が+される?