プレイヤーキャラクター同士でシステム戦闘を行うコンテンツです。
 一対一、ないしは多対多等の決められたレギュレーションで結果を判定します。
 その時点で定められた経験値、ゴールド等のリソースを獲得可能です。
 マッチングルームの作成と、ルームへの参加で相手との試合を行います。
 ルーム作成時に参加条件にギルド指定、レベル限定、パスワード指定をかける事が可能です。
https://rev1.reversion.jp/arena
闘技場には最大成長レベルが設定されており、闘技場のみではそれ以上レベルアップすることは出来ない(超過経験値はプール)。最大成長レベルはレベルキャップより下に設定されているため、レベルキャップ到達にはシナリオへの参加が必要。
また、低レベル経験値補正が掛からない。
| 日付 | 必要RC | 経験値倍率 | 獲得GOLD | 獲得アイテム数 | 最大成長レベル | 
| 2018/08/11 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 7 | 
| 2018/09/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 8 | 
| 2018/10/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 10 | 
| 2018/11/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 12 | 
| 2018/12/03 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 14 | 
| 2019/01/15 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 15 | 
| 2019/02/19 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 16 | 
| 2019/03/29 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 17 | 
| 2019/04/20 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 18 | 
| 2019/06/02 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 19 | 
| 2019/07/08 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 20 | 
| 2019/08/02 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 21 | 
| 2019/09/07 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 22 | 
| 2019/10/09 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 23 | 
| 2019/11/03 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 24 | 
| 2019/12/10 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 25 | 
| 2020/01/15 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 26 | 
| 2020/03/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 29 | 
| 2020/04/06 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 30 | 
| 2020/05/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 32 | 
| 2020/06/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 33 | 
| 2020/07/01 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 35 | 
| 2020/08/05 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 36 | 
| 2020/09/02 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 38 | 
| 2020/10/02 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 40 | 
| 2020/11/06 | 10 | ×0.06 | 0 | 1 | 41 | 
下記のアイテムからランダム。確率に偏りはあるが、勝敗による確率変動はない模様。
・ファイトマネーI(売却価格50G)
・ファイトマネーII(売却価格100G)
・ファイトマネーIII(売却価格500G)
・素敵なパトロン(売却価格1500G)
・皇帝金一封(売却価格5000G)
・ナイスファイト(鉄帝名声+1)