キャラクターレベルにはキャップ(上限)が設けられており、一定のレベル以上にはなりませんが、経験値は溢れた分を保持します。
キャップ開放後に依頼参加した時、溢れを考慮して適切にレベルアップします。
例)200(現在経験値)/100(NEXTLV必要経験値)
上記は例です。
※キャップ開放後、200が判定されます。
レベルアップするとSTPを6、SPを2獲得します。
https://rev1.reversion.jp/page/scenariorule
レベルキャップ到達後に獲得した経験値は保持されるので無駄にならない(キャップが解放されるごとに獲得経験値は増えていくので、RCあたりの経験値効率がいいかどうかは別)。
ただし基本的にシナリオのリプレイが返却された時にレベルアップの判定がなされるので、保持されている経験値が次のレベルアップに必要な数値を満たしていたとしても、キャップが解放されたからといって即座にレベルアップする訳ではない。キャップ解放後にリプレイが返却されることでレベルアップする。
シナリオのオープニング公開日や出発日等はレベルアップに無関係。リプレイの返却日がキャップ解放後であればレベルアップする。
保持されている経験値がレベルアップ以外で消失することはない。レベルアップした時に余った経験値は消失せずそのまま保持される。
闘技場で得た経験値は扱いが特殊なので、該当ページを参照のこと。
| 日付 | 上限 |
| 2018/01/06 | 3 |
| 2018/02/17 | 5 |
| 2018/03/24 | 7 |
| 2018/05/01 | 8 |
| 2018/06/02 | 9 |
| 2018/07/01 | 10 |
| 2018/08/01 | 11 |
| 2018/09/01 | 12 |
| 2018/09/30 | 14 |
| 2018/11/01 | 15 |
| 2018/12/03 | 17 |
| 2019/01/15 | 18 |
| 2019/02/19 | 19 |
| 2019/03/29 | 20 |
| 2019/04/20 | 21 |
| 2019/06/02 | 22 |
| 2019/07/08 | 23 |
| 2019/08/02 | 24 |
| 2019/09/07 | 25 |
| 2019/10/03 | 26 |
| 2019/11/03 | 27 |
| 2019/12/10 | 28 |
| 2020/01/15 | 29 |
| 2020/03/01 | 32 |
| 2020/04/06 | 33 |
| 2020/05/01 | 35 |
| 2020/06/01 | 36 |
wikiの報酬のページに記載しています。
http://c01301.sakura.ne.jp/PPP_wiki/index.php?%E5%A0%B1%E9%85%AC
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。
| LV | 必要経験値 | 累計経験値 | 次のレベルまで |
| 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 100 | 100 | 120 |
| 3 | 120 | 220 | 150 |
| 4 | 150 | 370 | 190 |
| 5 | 190 | 560 | 240 |
| 6 | 240 | 800 | 300 |
| 7 | 300 | 1100 | 370 |
| 8 | 370 | 1470 | 450 |
| 9 | 450 | 1920 | 540 |
| 10 | 540 | 2460 | 640 |
| 11 | 640 | 3100 | 750 |
| 12 | 750 | 3850 | 870 |
| 13 | 870 | 4720 | 1000 |
| 14 | 1000 | 5720 | 1140 |
| 15 | 1140 | 6860 | 1290 |
| 16 | 1290 | 8150 | 1450 |
| 17 | 1450 | 9600 | 1620 |
| 18 | 1620 | 11220 | 1800 |
| 19 | 1800 | 13020 | 1990 |
| 20 | 1990 | 15010 | 2190 |
| 21 | 2190 | 17200 | 2400 |
| 22 | 2400 | 19600 | 2620 |
| 23 | 2620 | 22220 | 2850 |
| 24 | 2850 | 25070 | 3090 |
| 25 | 3090 | 28190 | 3340 |
| 26 | 3340 | 31500 | 3600 |
| 27 | 3600 | 35100 | 3870 |
| 28 | 3870 | 38970 | 4150 |
| 29 | 4150 | 43120 | 4440 |
| 30 | 4440 | 47560 | 4740 |
| 31 | 4740 | 52300 | 5050 |
| 32 | 5050 | 57350 | 5370 |
| 33 | 5370 | 62720 | 5700 |
| 34 | 5700 | 68420 | 6040 |
| 35 | 6040 | 74460 | 6390 |
本日、死亡判定の生じたキャラクターにつきまして新たな取り決めを行いましたのでご報告します。
死亡判定を生じたキャラクターは任意の新規キャラクターに保有経験値の2/3を継承する事が出来ます。
死亡判定を生じた際には個別にご案内差し上げますが、以上宜しくお願いいたします。