日付 | 経験値 | GOLD | 名声 |
2018/01/06 | 100 | 1000 | 計5 |
2018/03/24 | 110 | 1100 | 計5 |
2018/05/01 | 120 | 1200 | 計5 |
2018/06/02 | 130 | 1300 | 計5 |
2018/06/02 | 150 | 1500 | 計5 |
2018/07/01 | 160 | 1600 | 計5 |
2018/08/01 | 170 | 1700 | 計5 |
2018/09/01 | 180 | 1800 | 計5 |
2018/09/30 | 200 | 2000 | 計5 |
2018/11/01 | 220 | 2200 | 計5 |
2018/12/03 | 250 | 2500 | 計5 |
2019/01/15 | 270 | 2500 | 計5 |
2019/02/19 | 350 | 2500 | 計5 |
2019/03/29 | 400 | 2500 | 計5 |
2019/04/20 | 420 | 2500 | 計5 |
2019/06/02 | 440 | 2500 | 計5 |
2019/07/08 | 460 | 2500 | 計5 |
2019/08/02 | 480 | 2500 | 計5 |
2019/09/07 | 500 | 2500 | 計5 |
2019/10/09 | 520 | 2500 | 計5 |
2019/11/03 | 550 | 2500 | 計5 |
2019/12/10 | 580 | 2500 | 計5 |
2020/01/15 | 600 | 2500 | 計5 |
2020/03/01 | 650 | 2500 | 計5 |
2020/04/06 | 700 | 2500 | 計5 |
2020/05/01 | 800 | 2500 | 計5 |
2020/06/01 | 900 | 2500 | 計5 |
日付 | 経験値 | GOLD | ||
2018/11/01 | レベル9以下:1.2 | レベル10以上:1.1 | ||
2019/02/19 | レベル12以下:1.5 | レベル13以上:1.1 | ||
2019/06/02 | レベル12以下:1.7 | レベル13以上:1.1 | ||
2019/09/07 | レベル14以下:1.8 | レベル15以上:1.1 | ||
2019/12/10 | レベル14以下:1.9 | レベル15以上:1.1 | ||
2020/01/15 | レベル14以下:2.0 | レベル15以上:1.1 | ||
2020/02/22 | レベル1~14:2.0 | レベル15~19:1.5 | レベル20~26:1.2 | レベル27以上:1.15 |
2020/04/06 | レベル1~15:2.0 | レベル16~20:1.5 | レベル21~27:1.2 | レベル28以上:1.15 |
2020/05/01 | レベル1~16:2.0 | レベル17~21:1.5 | レベル22~28:1.2 | レベル29以上:1.15 |
2020/05/12 | レベル1~19:2.0 | レベル20~24:1.5 | レベル25~29:1.2 | レベル30以上:1.15 |
※レベル補正はシナリオ参加のみにかかります。公式大会・ラドバウ・クエストにおいては経験点のレベル補正はかかりません。
経験値 | GOLD | 名声 | |
NIGHTMARE | ? | ? | ? |
VERYHARD | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
HARD | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
NORMAL | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EASY | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
VERYEASY | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ライブノベル | 0.90 | 0.75 | 1.0 |
経験値 | GOLD | 名声 | |
大成功 | 1.5 | 1.5 | 1.5(切り上げ) |
成功 | 1.0 | 1.0 | ? |
失敗 | 0.5 | ? | ? |
※MVPは経験値・GOLDが×1.25、名声が+5?
※名声はGMの判定次第で難易度及び結果補正に関わらず上下することがある(例:悪属性依頼の成功で-4、
VERYEASYが成功して+7、MVP補正がない等)
公式大会 :50RCで参加可能。基礎獲得経験値の50%の経験点
クエスト :30RCで参加可能。基礎獲得経験値の18%の経験点
ラド・バウ:20RCで参加可能。基礎獲得経験値の12%の経験点
基礎獲得経験値とは難易度NORMALシナリオ参加時の経験点報酬(レベル補正抜き)のことです。
レベル補正はシナリオ参加のみにかかります。公式大会・ラドバウ・クエストにおいては経験点のレベル補正はかかりません。