#author("2017-09-13T08:15:25+09:00","","")
#author("2017-09-23T01:48:00+09:00","","")
*パンドラ推移 [#mf2b99bc]
|日付|数値|要因|h
|2017/09/12|12570||
|2017/09/07|11031|アトリエ?|
|2017/09/01|10230|グランドオープニング返却|
|2017/08/31|9300|グランドオープニング返却|
|2017/08/30|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/29|8850|グランドオープニング返却|
|2017/08/28|8410|グランドオープニング返却|
|2017/08/27|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/26|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/25|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/24|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/23|3460|グランドオープニング返却|
|2017/08/22|2920|グランドオープニング返却|
|2017/08/21|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/20|1800|グランドオープニング返却|
|2017/08/19|1220|グランドオープニング返却|
|2017/08/18|610|グランドオープニング返却|

*各種族性別人数比 [#z49ae9b1]

2017/09/09 20:30頃値
|種族|性別|人数|比率|h
|旅人ウォーカー (49.34%)|男性 (35.83%)|373|17.68%|
||女性 (49.47%)|515|24.41%|
||不明 (14.70%)|153|7.25%|
|人間種カオスシード (10.85%)|男性 (42.36%)|97|4.60%|
||女性 (53.28%)|122|5.78%|
||不明 (4.37%)|10|0.47%|
|獣種ブルーブラッド (10.47%)|男性 (44.80%)|99|4.69%|
||女性 (46.61%)|103|4.88%|
||不明 (8.60%)|19|0.90%|
|飛行種スカイウェザー (6.73%)|男性 (36.62%)|52|2.46%|
||女性 (58.45%)|83|3.93%|
||不明 (4.93%)|7|0.33%|
|鉄騎種オールドワン (7.16%)|男性 (44.37%)|67|3.18%|
||女性 (41.72%)|63|2.99%|
||不明 (13.91%)|21|1.00%|
|海種ディープシー (7.11%)|男性 (33.33%)|50|2.37%|
||女性 (56.00%)|84|3.98%|
||不明 (10.67%)|16|0.76%|
|幻想種ハーモニア (8.34%)|男性 (22.73%)|40|1.90%|
||女性 (72.16%)|127|6.02%|
||不明 (5.11%)|9|0.43%|
2017/09/23 01:50頃値
|旅人ウォーカー (50.45%)|男性 (35.85%)|423|18.08%|
||女性 (49.58%)|585|25.01%|
||不明 (14.58%)|172|7.35%|
|人間種カオスシード (10.35%)|男性 (43.39%)|105|4.49%|
||女性 (52.07%)|126|5.39%|
||不明 (4.55%)|11|0.47%|
|獣種ブルーブラッド (10.22%)|男性 (43.51%)|104|4.45%|
||女性 (48.95%)|117|5.00%|
||不明 (7.53%)|18|0.77%|
|飛行種スカイウェザー (6.84%)|男性 (36.88%)|59|2.52%|
||女性 (58.13%)|93|3.98%|
||不明 (5.00%)|8|0.34%|
|鉄騎種オールドワン (7.10%)|男性 (43.37%)|72|3.08%|
||女性 (41.57%)|69|2.95%|
||不明 (15.06%)|25|1.07%|
|海種ディープシー (6.84%)|男性 (34.38%)|55|2.35%|
||女性 (55.63%)|89|3.81%|
||不明 (10.00%)|16|0.68%|
|幻想種ハーモニア (8.21%)|男性 (23.96%)|46|1.97%|
||女性 (70.83%)|136|5.81%|
||不明 (5.21%)|10|0.43%|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.