#author("2018-11-24T21:55:04+09:00","","")
#author("2018-11-24T23:30:23+09:00","","")
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,1){{{
|クラス名|前提スキル数|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動|EXF|EXA|CT|FB|追加効果|h
|ノービス|0|50|25|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|仕立屋|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|フィッシャーマン|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|セイラー|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ギャンブラー|2||75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ストライカー|2|100|25||||||||||||||
|グラップラー|2|100|25||||||||||||||
|ファイター|2|100|25||||||||||||||
|侍|2|100|25||||||||||||||
|ソルジャー|2|100|25||||||||||||||
|ナイト|2|100|25||||||||||||||
|ファランクス|2|100|25||||||||||||||
|傭兵|2|100|25||||||||||||||
|総合格闘家|2|100|25||||||||||||||
|ハンター|2|50|50||||||||||||||
|アウトロー|2|50|50||||||||||||||
|エクソシスト|2|50|50||||||||||||||
|スナイパー|2|50|50||||||||||||||
|スカウト|2|50|50||||||||||||||
|アコライト|2|50|50||||||||||||||
|祈祷師|2|50|50||||||||||||||
|ファーマシスト|2|50|50||||||||||||||
|ドルイド|2||75||||||||||||||
|旅人|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|マーチャント|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ファーマー|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パン屋さん|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|コック|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|芸術家|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|鍛冶屋|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|マジシャン|2||75||||||||||||||
|道化師|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|役者|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|学者|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|工兵|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|技師|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|レーサー|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ジプシー|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バニーさん|2|150||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|JK|2|150||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|妄想家|2||75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ネクロマンサー|2||75||||||||||||||
|シューター|2|50|50||||||||||||||
|山師|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|お花屋さん|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|メイド|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|不審者|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|葬儀屋|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|猛獣使い|2|50|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ハーミット|3||100||5||||||||||||
|医者|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|シーフ|3|50|50||||||||||||||
|吟遊詩人|3|50|50||||||||||||||
|カラーマジシャン|3|50|50||||||||||||||
|フェイカー|3|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|アイドル|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|椿姫|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ニート|3|200||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|モンク|3|100|50|||||||2|||||||
|ヒーロー|3|100|50|||||||2|||||||
|ディーラー|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プロデューサー|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|狂戦士|3|100|50|5|||||||||||||
|フェンサー|3|50|75||||||1||||||||
|ウィッチ|3|100|||5||||||||||||
|踊り子|3|50|75||||||1||||||||
|クレリック|3|50|75||||2||||||||||
|シュバリエ|3|100|50|||1|1||||||||||
|インクイジター|3|50|75||||2||||||||||
|かみさま|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パラディン|3|100|50|||1|1||||||||||
|リジェネレーター|3|100|50|||1|1||||||||||
|ケンプファー|3|100|50|5|||||||||||||
|姫騎士|3|100|50|||1|1||||||||||
|アサシン|3|50|75||||||1||||||||
|柳|3|100|50|||||||2|||||||
|ガンブレイブ|3|50|75|||||1|||||||||
|オタク|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バウンティハンター|3|50|75|||||1|||||||||
|司書|3||||25||||||||||||
|海賊|3|100|50|||||1|||||||||
|デュエリスト|3|100|50|5|||||||||||||
|ブリッツクリーク|3|100|50|5|||||||||||||
|魔砲使い|3|50|75|||||1|||||||||
|プリンセス|4|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プリンス|4|150|25|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|アルケミスト|4|50|75|||||1|||||||||
|探偵|4|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パペットマスター|4|50|75|||||1|||||||||
|魔法少女|4|50|75|||||||||1|||||
|忍者|4|50|75||||||1||||||||
|式神遣い|4|50|75|||||||2|||||||
|エレメンタラー|4||100||5||||||||||||
|イェーガー|4|50|75|||||1|||||||||
|カンナギ|4|50|75||||2||||||||||
|暗黒時空超魔王|4|50|75||||||1||||||||
|サモナー|4|50|75||5||||||||||||
|ウォータクト|4|50|75|||||1|||||||||
|オーガ|4|100|50|||||||2|||||||
|ウォードッグ|4|50|75|||||1|||||||||
|サイキッカー|4|50|75||||||1||||||||
|プラントマスター|4|50|75||5||||||||||||
|マッドサイエンティスト|4|50|75|||||1||||||1|1||
|勇者(仮)|4|50|75|4|4||||||||||||
|魔法戦士|4|50|75|4|4||||||||||||
|ネクロオディール|4||100||5||||||||||||
|神子|4|100|50||||6||||||||||
|剣豪|4|50|50|||||2|2||||||||
|傾奇|4|||35|||||||||||||
|クロスイージス|4|250||||2|2||||||||||
|アタナトイ|4|200|75||||||||||||||
|キャッツアイ|4||||||||3|||||1|||
|ファントムシーフ|4||175||||||||||||||
|暗黒魔導|4||||35||||||||||||
|セイレーン|4||175||||||||||||||
|ザ・ビースト|4|||35|||||||||||||
|ビショップ|4|150|100||||||||||||||
|カラミティ|4|100||25|||||||||||||
|ラファール|4|||||||||10|||1||||
|フォールフラム|4||125|||||2|||||||||
|バルバロッサ|4|150|100||||||||||||||
|ブラッドイーター|4|150|100||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||
|オーガ|4||||||||||||||||


}}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.