#author("2019-09-18T18:03:45+09:00","","")
#author("2019-09-18T18:05:12+09:00","","")
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,1){{{
|スキル名|取得コスト|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動|EXF|EXA|CT|FB|CP|追加効果|h
|乱調|1|||||||||||||1|1|||
|堅調|1|||||||||||||-1|-1|||
|風邪を引かない|1|50|-25|||||||||||||||
|インドア派|1|-50|25|||||||||||||||
|脳筋|1|||5|-5|||||||||||||
|頭でっかち|1|||-5|5|||||||||||||
|攻撃優先|1|||||||1|-1|||||||||
|回避優先|1|||||||-1|1|||||||||
|防御優先|1|||||2|-2|||||||||||
|抵抗優先|1|||||-2|2|||||||||||
|勇み足|1|||||||||2||-1||||||
|調子乗り|1|||||||||||-2|1|||||
|粘り|1|||||||||||2|-1|||||
|体力|2|100||||||||||||||||
|精神力|2||50|||||||||||||||
|腕力|2|||10||||||||||||||
|知力|2||||10|||||||||||||
|器用|2|||||||2||||||||||
|敏捷|2||||||||2|||||||||
|防御|2|||||4||||||||||||
|抵抗|2||||||4|||||||||||
|反射神経|2|||||||||4||||||||
|機敏|2||||||||||||1|||||
|粘り腰|2|||||||||||2||||||
|上限解放I|2|||||||||||||||6||
|毒耐性|2||||||||||||||||毒無効 |
|火炎耐性|2||||||||||||||||火炎無効 |
|電撃耐性|2||||||||||||||||電撃無効 |
|崩し耐性|2||||||||||||||||崩し無効 |
|頑健|3|150||||||||||||||||
|闊達 |3||75|||||||||||||||
|強力 |3|||15||||||||||||||
|聡明|3||||15|||||||||||||
|技巧|3|||||||3||||||||||
|回避|3||||||||3|||||||||
|防戦|3|||||6||||||||||||
|意志|3||||||6|||||||||||
|反応速度|3|||||||||6||||||||
|闘志|3|||||||||||3||||||
|近接戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ0~1の武器を装備した時|
|距離戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ2~3の武器を装備した時|
|狙撃戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ4の武器を装備した時|
|スーパーポジティヴ|3||||||||||||||||BS【窒息】【苦鳴】【懊悩】の効果を受けない。|
|勝ち馬|3|||||||6||6|||||||最大HPを保持している時|
|集中力|3||||||||6|6|||||||最大HPが20%以下になった時|
|アドレナリン|3|||20|20|-5|-5|5|-3|||||1|1|||
|生存優先|3|||-20|-20|6|6|-3|3|6||||-1|-1|||
|実践派|3|||25|-20|4|-4|||4||||||||
|論理派|3|||-20|25|-4|4|||4||||||||
|八卦|3|||||||-1||||||-3|-4|||
|悪運|3||||||||-1|||||4|3|||
|上限解放II|3|||||||||||||||10||
|凍気耐性|3||||||||||||||||凍気無効|
|足止耐性|3||||||||||||||||足止無効|
|不吉耐性|3||||||||||||||||不吉無効|
|両手武器熟練I|3|||||||5|||||||||両手持ち武器を装備した時|
|盾戦闘熟練I|3||||||||5||||||||片手持ちの盾武器を装備した時|
|尻上がり|3|||||1|||1||||||||加速5|
|初速|3|||||||4||4|||||||時限5|
|頑強|4|150|50|||||||||||||||
|精力的|4|50|100|||||||||||||||
|怪力|4|||25||||||||||||||
|深慮|4||||25|||||||||||||
|両面戦闘|4|||19|19|||||||||||||
|当て勘|4|||||||5||||||||||
|回避直感|4||||||||5|||||||||
|テクニシャン|4|||||2|2|2|2|4||||||||
|シールド|4|||||8|2|||||||||||
|鉄心|4|||||2|8|||||||||||
|ハイスピード|4|||||||||6|||1|||||
|不屈|4|50||||||||||4||||||
|自己再生|4||||||||||||||||再生30|
|簡易充填|4||||||||||||||||充填15|
|ベテラン|4|50|25|7|7|||2|2|||||||||
|針鼠|4||||||||||||||||【反】|
|持久戦|4||||||||||||||||再生20、充填10|
|スコープ|4|||||||||||||2||||
|上限解放III|4|||||||||||||||15||
|麻痺耐性|4||||||||||||||||麻痺無効|
|増幅加速|4||||||1||||||1||||加速5|
|電撃戦|4|||||||4||12|||||||時限5|

|電撃戦|4|||||||||||||||||

|二刀流|5|||||||||||||||||
|機動力|5|||||||||4|1|||||||
|再行動I|5|||||||||||4|4|||||
|精強|5|300|50|||||||||||||||
|悟り|5|100|150|||||||||||||||
|フリークス|5|||40||||||||||||||
|賢者|5||||40|||||||||||||
|剣魔自在|5|||30|30|||||||||||||
|精密機械|5|||||||4|||||||-1|||
|魔的な勘|5||||||||4|||||1||||
|要塞|5|200||||4|||2|||||||||
|高潔|5||100||||4|2||||||||||
|疾風|5|||||||||8|||2|||||
|一気呵成|5|||30|30|||8||8|||||||最大HPを保持している時|
|底力|5|||||4|4||8|||||1|-1||HPが最大値の20%以下になった時|
|バーサーク|5|||60|60|-8|-8|6|-4|||||1|1|||
|サバイバー|5|||-20|-20|10|10|-5|4|||||-1|-2|||
|論理実践主義|5|||20|20|2|2|1|1|4||||||||
|美学|5|||||||||||2|3|5|5|||
|幸運|5|||||||||||||3||||
|近接戦闘熟練II|5|||20|20|||4|2|||||1|||レンジ0~1の武器を装備した時|
|距離戦闘熟練II|5|||20|20|||4||4||||1|||レンジ2~3の武器を装備した時|
|狙撃戦闘熟練II|5|||40|40|||4|||||||||レンジ4の武器を装備した時|
|上限解放IV|5|||||||||||||||25||
|冷静沈着|5||||||||||||||-3|||
|精神耐性|5||||||||||||||||精神無効 |
|決死の盾|5||||||||||||||||シナリオ時、二つの対象を同時に【かばう】対象に選択する事が出来ます。|
|連鎖行動|5||||||||||||||||シナリオ時、相互感情を結んでいる相手と同時に行動する事を選べます。|
|ハイ・ウォール|5||||||||||||||||シナリオ時、有効範囲内の二対象を【ブロック】か【マーク】出来ます。|
|運搬性能|5||||||||||||||||シナリオ時、他人を乗せたり物を運んだりする性能が上がります。|
|メガフィジカル|6|500|50|||||||||||||||
|ハイパーマインド|6|100|250|||||||||||||||
|無双流|6|||60||||||||||||||
|混沌智慧|6||||60|||||||||||||
|剣魔練達|6|||45|45|||||||||||||
|マエストロ|6|||||4||6|||||||-1|||
|多重影|6||||||||6|4||||1||||
|難攻不落|6|300||||8|||2|||||||||
|革命家|6||150||||8|2||||||||||
|迅雷|6|||||||||16|||2|||||
|攻め達磨|6|||45|45|||12||12|||||||最大HPを保持している時|
|逆転魔術|6|||||6|6||12|||||2|-1||HPが最大値の30%以下になった時|
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|高速再生|6||||||||||||||||再生60|
|自己充填|6||||||||||||||||充填30|
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|再行動II|7|||||||||||8|8|||||
}}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.