#author("2017-11-27T18:57:15+09:00","","")
#author("2017-11-27T18:58:34+09:00","","")
|~スキル名|~取得コスト|~説明|~効果|~フィジカル|~テクニック|~メンタル|~キャパシティ|~レベル|~前提スキル|
|拳闘|1|拳で攻撃を仕掛けます。|物至単:AP0:命中+8、CT+1、【不殺】【装制:レンジ0】|0|0|0|0|0|なし|
|蹴戦|1|蹴りで攻撃を仕掛けます。|物至単:AP0:命中+6、物攻+30、【不殺】【装制:レンジ0】|0|0|0|0|0|なし|
|組技|1|組技で相手への攻撃を試みます。|物至単:AP0:命中+2、【乱れ】【不殺】【装制:レンジ0】|0|0|0|0|0|なし|
|深呼吸|1|呼吸を整える事で体力を若干回復します|物自単:AP0:HP回復40|0|0|0|0|0|なし|
|格闘|1|得物で格闘戦を仕掛けます。|物至単:AP0:命中+3、物攻+45|0|0|0|0|0|なし|
|射撃|1|得物で射撃戦を仕掛けます。|物遠単:AP0:命中+3、物攻+25、【装制レンジ3以上】|0|0|0|0|0|なし|
|スープレックス|2|瞬時に組み付き、相手を投げます。|物至単:AP40:命中+4、物攻+80、【必殺】、【装制:レンジ0】|0|0|0|0|0|ランク1の物理スキルを2つ以上取得|
|コンビネーション|2|コンビネーション良く打撃を展開します。|物至単:AP40:命中+8、物攻+60、【弱点】、【装制:レンジ0】|0|0|0|0|0|ランク1の物理スキルを2つ以上取得|
|シールドバッシュ|2|装備した盾で押し込み、強打を与えます。|物至単:AP40:命中+4、物攻+(防技×3)、CT+1|0|0|0|0|0|ランク1の物理スキルを2つ以上取得|
|喧嘩殺法|2|実戦的な我流殺法を仕掛けます。|物近単:AP40:物攻+30、【連】|0|0|0|0|0|ランク1の物理スキルを2つ以上取得|
|奇襲攻撃|2|不意をついて大ダメージを狙います。|物至単:AP40:物攻+40、CT+5|0|0|0|0|0|ランク1の物理スキルを2つ以上取得|
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||
|***|***|||||||||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.