#author("2018-11-11T23:33:00+09:00","","")
#author("2018-11-11T23:39:40+09:00","","")
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,1){{{
|スキル名|取得コスト|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動|EXF|EXA|CT|FB|CP|追加効果|h
|堅調|1|||||||||||||-1|-1|||
|風邪を引かない|1|50|-25|||||||||||||||
|インドア派|1|-50|25|||||||||||||||
|脳筋|1|||5|-5|||||||||||||
|頭でっかち|1|||-5|5|||||||||||||
|攻撃優先|1|||||||1|-1|||||||||
|回避優先|1|||||||-1|1|||||||||
|防御優先|1|||||2|-2|||||||||||
|抵抗優先|1|||||-2|2|||||||||||
|勇み足|1|||||||||2||-1||||||
|調子乗り|1|||||||||||-2|1|||||
|粘り|1|||||||||||2|-1|||||
|体力|2|100||||||||||||||||
|精神力|2||50|||||||||||||||
|腕力|2|||10||||||||||||||
|知力|2||||10|||||||||||||
|器用|2|||||||2||||||||||
|敏捷|2||||||||2|||||||||
|防御|2|||||4||||||||||||
|抵抗|2||||||4|||||||||||
|反射神経|2|||||||||4||||||||
|機敏|2||||||||||||1|||||
|粘り腰|2|||||||||||2||||||
|上限解放I|2|||||||||||||||6||
|毒耐性|2||||||||||||||||毒無効 |
|火炎耐性|2||||||||||||||||火炎無効 |
|電撃耐性|2||||||||||||||||電撃無効 |
|崩し耐性|2||||||||||||||||崩し無効 |
|頑健|3|150||||||||||||||||
|闊達 |3||75|||||||||||||||
|強力 |3|||15||||||||||||||
|聡明|3||||15|||||||||||||
|技巧|3|||||||3||||||||||
|回避|3||||||||3|||||||||
|防戦|3|||||6||||||||||||
|意志|3||||||6|||||||||||
|反応速度|3|||||||||6||||||||
|闘志|3|||||||||||3||||||
|近接戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ0~1の武器を装備した時|
|距離戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ2~3の武器を装備した時|
|狙撃戦闘熟練I|3|||10|10|||3|||||||||レンジ4の武器を装備した時|
|スーパーポジティブ|3||||||||||||||||BS【窒息】【苦鳴】【懊悩】の効果を受けない。|
|勝ち馬|3|||||||6||6|||||||最大HPを保持している時|
|集中力|3||||||||6|6|||||||最大HPが20%以下になった時|
|アドレナリン|3|||20|20|-5|-5|5|-3|||||1|1|||
|生存優先|3|||-20|-20|6|6|-3|3|6||||-1|-1|||
|実践派|3|||25|-20|4|-4|||4||||||||
|論理派|3|||-20|25|-4|4|||4||||||||
|八卦|3|||||||-1||||||-3|-4|||
|***|***|||||||||||||||||
|上限解放II|3|||||||||||||||10||
|凍気耐性|3||||||||||||||||凍気無効 |
|足止耐性|3||||||||||||||||足止無効 |
|不吉耐性|3||||||||||||||||不吉無効 |
|頑強|4|150|50|||||||||||||||
|精力的|4|50|100|||||||||||||||
|怪力|4|||25||||||||||||||
|深慮|4||||25|||||||||||||
|両面戦闘|4|||19|19|||||||||||||
|当て勘|4|||||||5||||||||||
|回避直感|4||||||||5|||||||||
|テクニシャン|4|||||2|2|2|2|4||||||||
|シールド|4|||||8|2|||||||||||
|鉄心|4|||||2|8|||||||||||
|ハイスピード|4|||||||||6|||1|||||
|不屈|4|50||||||||||4||||||
|自己再生|4||||||||||||||||再生30|
|簡易充填|4||||||||||||||||充填15|
|ベテラン|4|50|25|7|7|||2|2|||||||||
|針鼠|4||||||||||||||||【反】|
|持久戦|4||||||||||||||||再生20、充填10|
|スコープ|4|||||||||||||2||||
|上限解放III|4|||||||||||||||15||
|麻痺耐性|4||||||||||||||||麻痺無効 |
|二刀流|5|||||||||||||||||
|機動力|5|||||||||4|1|||||||
|再行動Ⅰ|5|||||||||||4|4|||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|***|***|||||||||||||||||
|精強|5|300|50|||||||||||||||
|悟り|5|100|150|||||||||||||||
|フリークス|5|||40||||||||||||||
|賢者|5||||40|||||||||||||
|剣魔自在|5|||30|30|||||||||||||
|精密機械|5|||||||4|||||||-1|||
|魔的な勘|5||||||||4|||||1||||
|要塞|5|200||||4|||2|||||||||
|高潔|5||100||||4|2||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|***|5|||||||||||||||||
|精神耐性|5||||||||||||||||精神無効 |
}}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.