#author("2020-08-11T21:31:33+09:00","","")
#author("2020-08-12T02:44:37+09:00","","")
*注意点 [#vf424f57]
『必要人口:○○』は建設に人口を消費しません。また、最大保有可能人口ではなく現時点での人口が参照されます。

【朝8時になった時の処理順】
1.労働力の回復(リセット)
2.天候やイベントによる資材の変動
3.人口および施設の維持に必要なコストの消費
4.足りなかったコストを金融資産で補填
5.施設の稼働による資材の生産


*施設サイズ:1 [#mf7f1040]
1マスを使用する小型施設です。
|施設名|建設可能な立地|レベル|説明テキスト|建設コスト|維持コスト|産出資源|保管可能資源|増築コスト|破壊コスト|h
|農場|街道筋、平原、森、川辺、教区、湖、聖地、現代、花畑、神威神楽|1|食糧を生産する施設です。|労働力50、木材300|労働力20、衛生10|食糧50|人口10、食糧250|労働力100、木材600|労働力50|
|練兵場||1|軍事力を生産する施設です。|労働力100、木材150、鉄材150、石材150、必要人口75|労働力30|軍事力50|軍事力250|労働力200、木材300、鉄材300、石材300、必要人口225|労働力50|
|果樹の恵み|平原、森、花畑|1|食糧と上水を生産する施設です。|労働力100、上水100、木材250、必要人口100|労働力15、上水5、衛生10|食糧30、上水30|食糧150、上水150|労働力200、上水200、木材500、必要人口300|労働力50|
|取引場||1|金融資産を生産する施設です。|労働力100、木材100、鉄材100、石材100、特産品150、必要人口100|労働力15、特産品15|金融資産40|なし|労働力200、木材200、鉄材200、石材200、特産品300、必要人口300|労働力50|
|風車||1|労働力を得る為の施設です。|労働力50、木材100、鉄材100、石材100、必要人口75|労働力10、木材10、石材10|労働力50|なし|労働力100、木材200、鉄材200、石材200、必要人口225|労働力50|
|水車|湖、川辺|1|労働力と上水を得る為の施設です。|労働力50、木材100、鉄材100、石材100、必要人口75|労働力10、木材10、鉄材10|労働力25、上水25|上水250|労働力100、木材200、鉄材200、石材200、必要人口225|労働力50|
|採掘施設|鉱山|1|鉄材を生産する施設です。|労働力50、木材250、石材250、必要人口75|労働力15、木材10、石材10|鉄材50|鉄材250|労働力100、木材500、石材500、必要人口225|労働力50|
|工房施設||1|特産品と領地収入を得る為の施設です。|労働力200、上水1000、木材400、鉄材400、石材400、必要人口150|労働力20、上水40、衛生40|特産品25、5Gold|特産品300|労働力200、食糧200、上水200、木材200、鉄材200、石材200、特産品200、必要人口450|労働力50|
|石切場||1|石材を生産する施設です。|労働力50、鉄材250、石材250、必要人口75|労働力15、木材10、鉄材10|石材50|石材250|労働力100、木材500、鉄材500、必要人口225|労働力50|
|伐採場|教区、湖、森、聖地、神威神楽|1|木材を生産する施設です。|労働力50、鉄材250、石材250、必要人口75|労働力15、鉄材10、石材10|木材50|木材250|労働力100、鉄材500、石材500、必要人口225|労働力50|
|特産施設||1|特産品を生産する施設です。|労働力100、食糧100、上水100、木材100、鉄材100、石材100、特産品100、必要人口100|労働力15、金融資産10|特産品60|特産品300|労働力200、食糧200、上水200、木材200、鉄材200、石材200、特産品200、必要人口300|労働力50|
|家屋|全立地|1|人口収容数を増加する施設です。|労働力50、木材150、鉄材50、石材50|衛生5|なし|人口100|労働力100、木材300、鉄材100、石材100|労働力50|
|家屋|全立地|2|人口収容数を増加する施設です。|家屋の増築|衛生10|なし|人口120|なし|労働力50|
|水道施設||1|衛生を増加し上水を生産し人口を増加する施設です。【前提:井戸×1】|労働力250、木材300、鉄材300、石材600、必要人口100|労働力50|上水80、衛生40|人口60、上水400|労働力500、木材600、鉄材600、石材1200、必要人口300|労働力50|
|井戸||1|上水を生産する施設です。|労働力50、木材150、石材150|労働力20、衛生5|上水50|上水250|労働力100、木材300、石材300|労働力50|
|井戸||2|上水を生産する施設です。|井戸の増築|労働力40、衛生10|上水75|上水375|なし|労働力50|
|アトリエ|深緑のみ?|1|通常の特産施設より多い特産品を生産します。|労働力200、食糧200、上水200、金融資産200、木材200、鉄材200、石材200、特産品200、必要人口150|労働力5、金融資産30|特産品100|特産品500|||
|酒場||1|人口収容数と労働力を増加する施設です。|労働力100、木材100、鉄材50、石材100、特産品250、必要人口100|労働力10、衛生10、特産品10|労働力50|人口30|労働力200、木材200、鉄材100、石材200、特産品500、必要人口300|労働力50|
|商人ギルド||1|特産品と金融資産を生産する施設です。|労働力200、食糧300、上水300、金融資産300、特産品300、必要人口150|労働力25、木材10、鉄材10、石材10|金融資産50、特産品30|特産品50|労働力400、食糧600、上水600、金融資産600、特産品600、必要人口450|労働力50|
|病院||1|衛生を大幅に増加する施設です。|労働力200、金融資産800、必要人口150|労働力10、金融資産50|衛生80|衛生400|労働力400、金融資産1600、必要人口450|労働力100|
|水道橋||1|衛生を増加し上水を生産する施設です。【前提:水道施設×1】|労働力100、木材250、石材250、必要人口100|労働力10、木材10、石材10|上水30、衛生40|上水100、衛生200|労働力100、木材500、石材500、必要人口300|労働力50|
|宿屋||1|人口収容数と労働力を得る為の施設です。【前提:家屋×1】|労働力100、食糧200、上水200、木材100、石材100、必要人口75|労働力10、食糧15、衛生10|労働力30|人口20|労働力200、食糧400、上水400、木材200、石材200、必要人口225|労働力50|
|騎士学舎【○○】(○○には各国の略称が入ります)|全立地|1|金融資産を犠牲に軍事力を大幅に生産する施設です。【前提:名声×20】|労働力200、金融資産250、軍事力250、必要人口150、必要名声:20|労働力15、金融資産10|軍事力100|軍事力500|||
|執政官(軍人)|全立地|1|質実剛健な軍人の執政官です。【執政官は一人のみ配置可能です】|金融資産500|金融資産15|食糧50、衛生50、軍事力50|食糧500、軍事力500|金融資産1000|労働力50|
|執政官(軍人)|全立地|2|質実剛健な軍人の執政官です。【執政官は一人のみ配置可能です】|執政官(軍人)の増築|金融資産30|食糧75、衛生75、軍事力75|食糧750、軍事力750|なし|労働力50|
|執政官(学者)|全立地|1|賢明なる学者肌の執政官です。【執政官は一人のみ配置可能です】|金融資産500|金融資産15|食糧50、上水50、金融資産40|食糧500、上水500|金融資産1000|労働力50|
|執政官(学者)|全立地|2|賢明なる学者肌の執政官です。【執政官は一人のみ配置可能です】|執政官(学者)の増築|金融資産30|食糧75、上水75、金融資産60|食糧750、上水750|なし|労働力50|
|執政官(善良)|全立地|1|この執政官は良き統治者になるでしょう。【執政官は一人のみ配置可能です】|金融資産500|金融資産15|木材30、鉄材30、石材30、特産品20|木材300、鉄材300、石材300、特産品200|金融資産1000|労働力50|
|執政官(善良)|全立地|2|この執政官は良き統治者になるでしょう。【執政官は一人のみ配置可能です】|執政官(善良)の増築|金融資産30|木材45、鉄材45、石材45、特産品30|木材450、鉄材450、石材450、特産品300|なし|労働力50|
|執政官(悪徳)|全立地|1|この執政官は不人気に違いありません。【執政官は一人のみ配置可能です】|金融資産500|金融資産15|金融資産140|人口-50|金融資産1000|労働力50|
|執政官(美少女)|全立地|1|かわいいは正義ってわかんだね。【執政官は一人のみ配置可能です】|金融資産500|金融資産15|なし|人口140|金融資産1000|労働力50|
|レオンバルーン|全立地|1|特異運命座標的な宣伝。|金融資産300|金融資産5|2RP|人口50|金融資産600|労働力20|


*施設サイズ:2 [#mf7f1040]
2×2マス(正方形4マス)を使用する中型施設です。
|施設名|建設可能な立地|レベル|説明テキスト|建設コスト|維持コスト|産出資源|保管可能資源|増築コスト|破壊コスト|h
|港|海中、||金融資産と特産品を生産する施設です。|労働力50、木材100、鉄材50、石材100、必要人口150|労働力25、衛生15|金融資産50、特産品25|特産品150|||
|教会|天義のみ?|1|軍事力を犠牲にして人口収容数と労働力を大きく増加させる施設です。|労働力400、食糧1000、必要人口100|労働力10、食糧50、衛生20|労働力80、軍事力-20|人口150|||
|傭兵ギルド|傭兵のみ?|1|通常の練兵場より多い軍事力を生産する施設です。|労働力200、木材200、鉄材300、石材300、必要人口150|労働力40|軍事力80|軍事力400|||
|神社|豊穣のみ?|1|RPを獲得出来る施設です。|労働力250、特産品800、必要人口150|労働力10、特産品50|10RP|なし|||


*施設サイズ:3 [#mf7f1040]
3×3マス(正方形9マス)を使用する大型施設です。
|施設名|建設可能な立地|レベル|説明テキスト|建設コスト|維持コスト|産出資源|保管可能資源|増築コスト|破壊コスト|h
|役所【幻想】|幻想の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧80、上水80、衛生50、木材50、石材40、軍事力30|人口60、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【幻想】|幻想の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【幻想】の増築|なし|食糧120、上水120、衛生75、木材75、石材60、軍事力45|人口90、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|役所【鉄帝】|鉄帝の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧10、上水40、衛生50、木材30、鉄材80、石材50、軍事力50|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【天義】|天義の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧60、上水50、衛生70、木材40、鉄材40、石材40、軍事力40|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【天義】|天義の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【天義】の増築|なし|食糧90、上水75、衛生105、木材60、鉄材60、石材60、軍事力60|人口80、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|役所【海洋】|海洋の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧80、上水80、衛生70、木材40、鉄材30、石材30、特産品10、軍事力20|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【海洋】|海洋の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【海洋】の増築|なし|食糧120、上水120、衛生105、木材60、鉄材45、石材45、特産品15、軍事力30|人口80、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|役所【練達】|練達の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【練達】の増築|なし|食糧75、上水75、衛生75、木材75、鉄材75、石材75、特産品15、軍事力30|人口80、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|役所【傭兵】|傭兵の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧30、上水20、衛生50、鉄材50、石材70、軍事力40|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【傭兵】|傭兵の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【傭兵】の増築|なし|食糧45、上水30、衛生75、鉄材75、石材105、軍事力60|人口80、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|役所【深緑】|深緑の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧80、上水80、衛生60、木材100、軍事力20|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【豊穣】|豊穣の全立地|1|領地の基本となる施設です。|なし|なし|食糧50、上水50、衛生50、木材40、鉄材40、石材40、特産品30、軍事力30|人口50、食糧300、上水300、衛生300、木材300、鉄材300、石材300、特産品300、軍事力300|金融資産3000|なし|
|役所【豊穣】|豊穣の全立地|2|領地の基本となる施設です。|役所【豊穣】の増築|なし|食糧75、上水75、衛生75、木材60、鉄材60、石材60、特産品45、軍事力30|人口80、食糧450、上水450、衛生450、木材450、鉄材450、石材450、特産品450、軍事力450|なし|なし|
|ユリーカランド|全立地|1|贅を尽くした悪徳の都なのです!|労働力1000、金融資産10000|労働力100、金融資産500|50RP|なし|||


*ステータスアップ施設 [#nfa96518]
地域1つ(1キャラクター)につき1つしか作れません。
(例:城を2つ作ってHP+200上昇させる事はできません。1つの地区に作ると他の地区には作れなくなります)
維持コストを支払えず運用不能(稼働率ゼロ)状態になった場合、ステータスが下がってしまうかは現在調査中です。
知っている方は追記ください。

|施設名|建設可能な地域|レベル|施設サイズ|説明テキスト|建設コスト|維持コスト|ステータス補正|増築コスト|破壊コスト|h
|城|幻想、海洋|1|3|PCのHPを少し上昇させる施設です。|労働力300、石材700、軍事力150、必要人口150|労働力10、軍事力50|HP100|労働力300、石材1400、軍事力300、必要人口450|労働力100|
|墓地|豊穣|1|2|PCの神秘攻撃を少し上昇させる施設です。|労働力300、木材350、石材500、必要人口200|労働力10、木材25、石材25|神攻10|||


*コメント [#x4725bc9]
※情報提供やご意見など
#comment(below)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.