#author("2021-02-03T21:03:19+09:00","","")
#author("2024-03-01T18:17:41+09:00","","")
#contents

*レベルについて [#p440faee]
キャラクターレベルにはキャップ(上限)が設けられており、一定のレベル以上にはなりませんが、経験値は溢れた分を保持します。
キャップ開放後に依頼参加した時、溢れを考慮して適切にレベルアップします。
例)200(現在経験値)/100(NEXTLV必要経験値) 
  上記は例です。
  ※キャップ開放後、200が判定されます。

レベルアップするとSTPを6、SPを2獲得します。

https://rev1.reversion.jp/page/scenariorule

*詳細 [#o8efb242]
レベルキャップ到達後に獲得した経験値は保持されるので無駄にならない(キャップが解放されるごとに獲得経験値は増えていくので、RCあたりの経験値効率がいいかどうかは別)。
ただし基本的にシナリオのリプレイが返却された時にレベルアップの判定がなされるので、保持されている経験値が次のレベルアップに必要な数値を満たしていたとしても、キャップが解放されたからといって即座にレベルアップする訳ではない。キャップ解放後にリプレイが返却されることでレベルアップする。
シナリオのオープニング公開日や出発日等はレベルアップに無関係。リプレイの返却日がキャップ解放後であればレベルアップする。
保持されている経験値がレベルアップ以外で消失することはない。レベルアップした時に余った経験値は消失せずそのまま保持される。
闘技場で得た経験値は扱いが特殊なので、該当ページを参照のこと。
*レベルキャップについて [#o0744f7e]
 レベルキャップ到達後に獲得した経験値は保持されるので無駄にならない(ただしキャップが解放されるごとに獲得経験値は増えていくので、一気に数レベル分の経験値を獲得して保持しておいてもRCあたりの経験値効率は悪い)。

 基本的にシナリオのリプレイが返却された時にレベルアップの処理がなされるので、保持されている経験値が次のレベルアップに必要な数値を満たしていたとしても即座にレベルアップする訳ではない。キャップ解放後にリプレイが返却されることでレベルアップする。

 シナリオのオープニング公開日や出発日等はレベルアップに無関係。リプレイの返却日がキャップ解放後であればレベルアップする。

 保持されている経験値がレベルアップ以外で消失することはない。レベルアップした時に余った経験値は消失せずそのまま保持される。

 闘技場で得た経験値は扱いが特殊なので、該当ページを参照のこと。


*死亡判定後の継承 [#bbd11621]
 本日、死亡判定の生じたキャラクターにつきまして新たな取り決めを行いましたのでご報告します。
 死亡判定を生じたキャラクターは任意の新規キャラクターに保有経験値の2/3を継承する事が出来ます。
 死亡判定を生じた際には個別にご案内差し上げますが、以上宜しくお願いいたします。

https://rev1.reversion.jp/information/view/264


*レベル上限 [#y6bc8f41]
|日付|上限|h
|2018/01/06|3|
|2018/02/17|5|
|2018/03/24|7|
|2018/05/01|8|
|2018/06/02|9|
|2018/07/01|10|
|2018/08/01|11|
|2018/09/01|12|
|2018/09/30|14|
|2018/11/01|15|
|2018/12/03|17|
|2019/01/15|18|
|2019/02/19|19|
|2019/03/29|20|
|2019/04/20|21|
|2019/06/02|22|
|2019/07/08|23|
|2019/08/02|24|
|2019/09/07|25|
|2019/10/03|26|
|2019/11/03|27|
|2019/12/10|28|
|2020/01/15|29|
|2020/03/01|32|
|2020/04/06|33|
|2020/05/01|35|
|2020/06/01|36|
|2020/07/01|38|
|2020/08/05|39|
|2020/09/02|41|
|2020/10/02|43|
|2020/11/06|44|
|2020/12/02|45|
|2021/01/08|46|
|2021/02/03|48|
|2021/04/04|52|
|2021/05/23|53|
|2021/06/17|54|
|2021/07/19|56|
|2021/08/19|57|
|2021/10/01|59|
|2021/11/06|61|
|2021/12/06|63|
|2022/01/10|64|
|2022/02/08|65|
|2022/03/12|67|
|2022/04/25|68|
|2022/06/01|69|
|2022/06/23|71|
|2022/08/07|73|
|2022/09/01|74|
|2022/10/03|76|
|2022/11/01|78|
|2022/12/02|79|
|2023/01/05|82|
|2023/02/04|83|
|2023/03/02|85|
|2023/04/08|87|
|2023/05/09|88|
|2023/06/03|89|
|2023/07/01|91|
|2023/08/18|93|
|2023/09/16|96|
|2023/10/07|98|
|2023/12/08|105|
|2024/01/03|110|
|2024/02/03|115|
|2024/03/01|120|


*シナリオで入手可能な経験値 [#h27cd33d]
wikiの報酬のページに記載しています。
http://c01301.sakura.ne.jp/PPP_wiki/index.php?%E5%A0%B1%E9%85%AC

*必要経験値 [#h27cd33d]
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Numb,1){{{
|LV|必要経験値|累計経験値|次のレベルまで|h
|1|0|0|100|
|2|100|100|120|
|3|120|220|150|
|4|150|370|190|
|5|190|560|240|
|6|240|800|300|
|7|300|1100|370|
|8|370|1470|450|
|9|450|1920|540|
|10|540|2460|640|
|11|640|3100|750|
|12|750|3850|870|
|13|870|4720|1000|
|14|1000|5720|1140|
|15|1140|6860|1290|
|16|1290|8150|1450|
|17|1450|9600|1620|
|18|1620|11220|1800|
|19|1800|13020|1990|
|20|1990|15010|2190|
|21|2190|17200|2400|
|22|2400|19600|2620|
|23|2620|22220|2850|
|24|2850|25070|3090|
|25|3090|28190|3340|
|26|3340|31500|3600|
|27|3600|35100|3870|
|28|3870|38970|4150|
|29|4150|43120|4440|
|30|4440|47560|4740|
|31|4740|52300|5050|
|32|5050|57350|5370|
|33|5370|62720|5700|
|34|5700|68420|6040|
|35|6040|74460|6390|
|36|6390|80850|6750|
|37|6750|87600|7120|
|38|7120|94720|7500|
|39|7500|102220|7890|
|40|7890|110110|8290|
|41|8290|118400|8700|
|42|8700|127100|9120|
|43|9120|136220|9550|
|44|9550|145770|9990|
|45|9990|155760|10440|
|46|10440|166200|10900|
|47|10900|177100|11370|
|48|11370|188470|11850|
|49|11850|200320|12340|
|50|12340|212660|12840|
|51|12840|225500|13350|
|52|13350|238850|13870|
|53|13870|252720|14400|
|54|14400|267120|14940|
|55|14940|282060|15490|
|56|15490|297550|16050|
|57|16050|313600|16620|
|58|16620|330220|17200|
|59|17200|347420|17790|
|60|17790|365210|18390|
|61|18390|383600|19000|
|62|19000|402600|19620|
|63|19620|422220|20250|
|64|20250|442470|20890|
|65|20890|463360|21540|
|66|21540|484900|22200|
|67|22200|507100|22870|
|68|22870|529970|23550|
|69|23550|553520|24240|
|70|24240|577760|24940|
|71|24940|602700|25650|
|72|25650|628350|26370|
|73|26370|654720|27100|
|74|27100|681820|27840|
|75|27840|709660|28590|
|76|28590|738250|29350|
|77|29350|767600|30120|
|78|30120|797720|30900|
|79|30900|828620|31690|
|80|31690|860310|32490|
|81|32490|892800|33300|
|82|33300|926100|34120|
|83|34120|960220|34950|
|84|34950|995170|35790|
|85|35790|1030960|36640|
|86|36640|1067600|37500|
|87|37500|1105100|38370|
|88|38370|1143470|39250|
|89|39250|1182720|40140|
|90|40140|1222860|41040|
|91|41040|1263900|41950|
|92|41950|1305850|42870|
|93|42870|1348720|43800|
|94|43800|1392520|44740|
|95|44740|1437260|45690|
|96|45690|1482950|46650|
|97|46650|1529600|47620|
|98|47620|1577220|48600|
|99|48600|1625820|49590|
|100|49590|1675410|50590|
|101|50590|1726000|51600|
|102|51600|1777600|52620|
|103|52620|1830220|53650|
|104|53650|1883870|54690|
|105|54690|1938560|55740|
|106|55740|1994300|56800|
|107|56800|2051100|57870|
|108|57870|2108970|58950|
|109|58950|2167920|60040|
|110|60040|2227960|61140|
|111|61140|2289100|62250|
|112|62250|2351350|63370|
|113|63370|2414720|64500|
|114|64500|2479220|65640|
|115|65640|2544860|66790|
|116|66790|2611650|67950|
|117|67950|2679600|69120|
|118|69120|2748720|70300|
|119|70300|2819020|71490|
|120|71490|2890510|72690|
}}}


※「n回目のレベルアップに必要な経験値は5n^2+5n+90」、「n回目のレベルアップでの累計経験値は5/3(N^3+3N^2+56N)」

※例:レベル30(=29回目のレベルアップ)に必要な経験値は「5×29×29+5×29+90=4440」、累計経験値は「5÷3×(29×29×29+3×29×29+56×29)=47560」

}}}

*レベルによるシナリオ当選確率の変動 [#t94c6ffd]
 LV30未満はEASYとNORMALの当選率が上昇し、HARD、VERYHARD、NIGHTMAREの当選率が低下します

 LV30以上40未満はNORMALとHARDの当選率が上昇します

 LV40以上はHARD、VERYHARD、NIGHTMAREの当選率が上昇します

※確率上昇は抽選時RPの常時付与で自動です。確率が低下するのはLV30未満の高難易度依頼だけです。

https://rev1.reversion.jp/information/view/642


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.