#author("2020-03-01T11:19:46+09:00","","")
|~スキル名|~説明|~効果|>|>|>|>|>|~前提条件|~取得コスト|~備考|
|~|~|~|~P|~T|~M|~C|~Lv|~スキル|~|~|
|乱調|運気が上下します|CT+1、FB+1||||||なし|1||
|堅調|運気に頼らず堅実です|CT-1、FB-1||||||なし|1||
|風邪を引かない|風邪を引きません。|HP+50、AP-25||||||なし|1||
|インドア派|室内が好きです。|HP-50、AP+25||||||なし|1||
|脳筋|大抵物理で解決します。|物攻+5、神攻-5||||||なし|1||
|頭でっかち|頭は使いますが身体は使いません。|神攻+5、物攻-5||||||なし|1||
|攻撃優先|攻撃を重視します。|命中+1、回避-1||||||なし|1||
|回避優先|回避を重視します。|命中-1、回避+1||||||なし|1||
|防御優先|防御を重視します。|防技+2、抵抗-2||||||なし|1||
|抵抗優先|抵抗を重視します。|防技-2、抵抗+2||||||なし|1||
|勇み足|素早いおっちょこちょいです|反応+2、EXF-1||||||なし|1||
|調子乗り|調子に乗る事、怒涛の如しです。|EXA+1、EXF-2||||||なし|1||
|粘り|少し粘り強く戦います。|EXA-1、EXF+2||||||なし|1||
|体力|体力に優れます。|HP+100||||||なし|2||
|精神力|精神力に優れます。|AP+50||||||なし|2||
|腕力|腕力に優れます。|物攻+10||||||なし|2||
|知力|知力に優れます。|神攻+10||||||なし|2||
|器用|器用さに優れます。|命中+2||||||なし|2||
|敏捷|敏捷性に優れます。|回避+2||||||なし|2||
|防御|防御技術に優れます。|防技+4||||||なし|2||
|抵抗|特殊攻撃への体制に優れます。|抵抗+4||||||なし|2||
|反射神経|反応速度に優れます。|反応+4||||||なし|2||
|機敏|動作が機敏です。|EXA+1||||||なし|2||
|粘り腰|より粘り強い戦いをします。|EXF+2||||||なし|2||
|上限解放I|活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用できません。|CP+6、併用不可【上限解放II】【上限解放III】【上限解放IV】||||||なし|2||
|毒耐性|BS【毒】【猛毒】【致死毒】の効果を受けない。|毒無効||||||なし|2||
|火炎耐性|BS【火炎】【業炎】【炎獄】の効果を受けない。|火炎無効||||||なし|2||
|電撃耐性|BS【痺れ】【ショック】【感電】の効果を受けない。|電撃無効||||||なし|2||
|崩し耐性|BS【乱れ】【崩れ】【体勢不利】の効果を受けない。|崩し無効||||||なし|2||
|頑健|より頑健な肉体を持ちます。|HP+150||||||体力|3||
|闊達|より優れた精神力の持ち主です。|AP+75||||||精神力|3||
|強力|強力の持ち主です。|物攻+15||||||腕力|3||
|聡明|高い知性の持ち主です。|神攻+15||||||知力|3||
|技巧|技量に優れます。|命中+3||||||器用|3||
|回避|回避力に優れます。|回避+3||||||敏捷|3||
|防戦|防戦上手です。|防技+6||||||防御|3||
|意志|強い意志を持っています。|抵抗+6||||||抵抗|3||
|反応速度|素晴らしい反応速度を持ちます。|反応+6||||||反射神経|3||
|闘志|闘志が張っています。|EXF+3||||||粘り腰|3||
|近接戦闘熟練I|近接武器の扱いに長けます。レンジ0~1の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ0~1の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10|15|10|||10|なし|3||
|距離戦闘熟練I|遠距離武器の扱いに長けます。レンジ2~3の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ2~3の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10||10|15||10|なし|3||
|狙撃戦闘熟練I|狙撃武器の扱いに長けます。レンジ4の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ4の武器を装備した時、命中+3、物攻+10、神攻+10||15||10|10|なし|3||
|スーパーポジティヴ|最強の楽観主義者です。|BS【窒息】【苦鳴】【懊悩】の効果を受けない。||||||風邪を引かない/インドア派|3||
|勝ち馬|勝ち馬ライダー。それは不敗。HPが全快の時だけ効果を発揮します。|最大HPを保持している時、命中+6、反応+6||||||調子乗り|3||
|集中力|追い込まれる程、集中力を発揮します。HPが30%以下の時だけ効果を発揮します。|HPが最大値の30%以下になった時、回避+6、反応+6||||||粘り|3||
|アドレナリン|脳内麻薬の分泌で攻撃性が増しています。|命中+5、回避-3、物攻+20、神攻+20、防技-5、抵抗-5、CT+1、FB+1||||||風邪を引かない/攻撃優先|3||
|生存優先|是が非でも生き残る戦いを意識しています。|命中-3、回避+3、物攻-20、神攻-20、防技+6、抵抗+6、反応+6、CT-1、FB-1||||||回避優先/防御優先|3||
|実践派|習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。|物攻+25、神攻-20、防技+4、抵抗-4、反応+4|||||8|脳筋/抵抗優先|3||
|論理派|ペンは剣に勝る。まずしっかりと頭で考える主義です。|物攻-20、神攻+25、防技-4、抵抗+4、反応+4|||||8|頭でっかち/インドア派|3||
|八卦|当たらぬも八卦。|命中-1、CT-3、FB-4||||||堅調|3||
|悪運|犬も歩けば塞翁が馬。|回避-1、CT+4、FB+3||||||乱調|3||
|上限解放II|活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。|CP+10、併用不可【上限解放I】【上限解放III】【上限解放IV】||||||上限解放I|3||
|凍気耐性|BS【凍結】【氷結】【氷漬】の効果を受けない。|凍気無効||||||なし|3||
|足止耐性|BS【足止】【泥沼】【停滞】の効果を受けない。|足止無効||||||なし|3||
|不吉耐性|BS【不吉】【不運】【魔凶】の効果を受けない。|不吉無効||||||なし|3||
|両手武器熟練I|両手武器の扱いに長けます。両手武器を装備した時だけ効果を発揮します。|両手持ち武器を装備した時、命中+5|8|8|8||10|なし|3|2019/05/18実装|
|盾戦闘熟練I|盾の扱いに長けます。盾を装備した時だけ効果を発揮します。|片手持ちの盾を装備した時、回避+5|8|8|8||10|なし|3|2019/05/18実装|
|尻上がり|暖まるのに時間がかかるタイプです。|回避+1、防技+1、加速5||||||粘り|3|2019/09/07実装|
|初速|初動の動きを重視します。|命中+4、反応+4、時限5||||||調子乗り|3|2019/09/07実装|
|頑強|肉体も精神も頑強です。|HP+150、AP+50|12||||3|頑健/精神力|4|初期実装|
|精力的|精神面は元より肉体的にも優れています。|HP+50、AP+100|||12||3|闊達/体力|4|初期実装|
|怪力|怪力の持ち主です。|物攻+25|||||3|強力|4|初期実装|
|深慮|素晴らしい知性を持っています。|神攻+25|||||3|聡明|4|初期実装|
|両面戦闘|戦闘手段を選びません。|物攻+19、神攻+19|10||10||3|腕力/知力|4|初期実装|
|当て勘|天性の当て勘の持ち主です。|命中+5|||||10|技巧|4|初期実装|
|回避直感|鋭敏な直感で危機を回避します|回避+5|||||10|回避|4|初期実装|
|テクニシャン|抜群のテクニックで勝負するタイプです。|命中+2、回避+2、防技+2、抵抗+2、反応+4|||||10|器用 / 敏捷 /防御 /抵抗 / 反射神経|4|初期実装|
|シールド|その戦い振りは大盾のようです|防技+8、抵抗+2||||||防戦|4|初期実装|
|鉄心|鉄のような意志力を発露します。|防技+2、抵抗+8||||||意志|4|初期実装|
|ハイスピード|高速戦闘が持ち味です|反応+6、EXA+1||||||反応速度|4|初期実装|
|不屈|最後まで諦めない不屈の戦いを展開します。|HP+50、EXF+4||||||闘志|4|初期実装|
|自己再生|軽微な傷ならばたちまち回復してしまいます。|再生30||||12|8|なし|4|初期実装|
|簡易充填|行動力を常に回復することが出来ます。|充填15||||12|8|なし|4|初期実装|
|ベテラン|熟練の技は時に天才を上回ります。|HP+50、AP+25、物攻+7、神攻+7、命中+2、回避+2|12|12|12||10|なし|4|初期実装|
|針鼠|迂闊に触れた者を傷付けます。|【反】|||||10|近接戦闘熟練I|4||
|持久戦|持久戦ならお手の物です。|再生20、充填10|||||10|距離戦闘熟練I|4||
|スコープ|そのスコープは一撃必殺を覗きます。|CT+2|||||10|狙撃戦闘熟練I|4||
|上限解放III|活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。|CP+15、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放IV】||||||上限解放I/上限解放II|4|初期実装|
|麻痺耐性|BS【麻痺】【呪縛】【石化】の効果を受けない。|麻痺無効||||||なし|4|初期実装|
|増幅加速|時間経過と共に『本気』が顔を見せるでしょう。|EXA+1、抵抗+1、加速5|12|||12|10|尻上がり|4|2019/09/07実装|
|電撃戦|これが我々の戦い方だ。|命中+4、反応+12、時限5||12|12||10|初速|4|2019/09/07実装|
|二刀流|武器装備スロットに片手武器を二つ装備する事が出来ます。|-||||||なし|5|初期実装|
|機動力|常人を凌駕する機動力です。|反応+4、機動力+1||||||勇み足/反射神経/反応速度/ハイスピード|5|初期実装|
|再行動I|追加行動確率を上昇させます。同系スキルと併用できません。|EXA+4、EXF+4、併用不可【再行動II】【再行動III】|15|||15||なし|5|初期実装|
|精強|精強な肉体は多少の攻撃では揺るぎません。|HP+300、AP+50|20||||12|頑強|5|初期実装|
|悟り|非常に高度な精神性を持ち合わせます。|HP+100、AP+150|||20||12|精力的|5|初期実装|
|フリークス|まさに怪物の如き破壊力です。|物攻+40|20||||12|怪力|5|初期実装|
|賢者|摂理を知り、賢しき者です|神攻+40|||20||12|深慮|5|初期実装|
|剣魔自在|高度な両面戦闘をこなします。|物攻+30、神攻+30|15||15||12|両面戦闘|5|初期実装|
|精密機械|精密機械を思わせる技術です。|命中+4、FB-1||20|||12|当て勘|5|初期実装|
|魔的な勘|魔的とも言える勘が冴え渡ります。|回避+4、CT+1||20|||12|回避直感|5|初期実装|
|要塞|要塞の如き堅牢さで身を守ります。|HP+200、回避+2、防技+4|20||||12|シールド|5|初期実装|
|高潔|高潔なるその心は何者にも侵し難い聖域です。|AP+100、命中+2、抵抗+4|||20||12|鉄心|5|初期実装|
|疾風|疾き事、風の如しです。|反応+8、EXA+2|12|12|12||12|ハイスピード|5|初期実装|
|一気呵成|優勢な時、強烈な力を発揮します。|最大HPを保持している時、命中+10、物攻+30、神攻+30、反応+12|||||15|勝ち馬|5|初期実装|
|底力|追い込まれると底力を見せつけます。|HPが最大値の30%以下になった時、回避+10、防技+6、抵抗+6、CT+1、FB-1|||||15|集中力|5|初期実装|
|バーサーク|狂化の攻勢は驚異的な苛烈さです。|命中+6、回避-4、物攻+60、神攻+60、防技-8、抵抗-8、CT+1、FB+1|||||15|アドレナリン|5|初期実装|
|サバイバー|極めて能力の高い『生還者』です。|命中-5、回避+4、物攻-20、神攻-20、防技+10、抵抗+10、反応+10、CT-1、FB-2|||||15|生存優先|5|初期実装|
|論理実践主義|論理と実践を的確に並立させます。|命中+1、回避+1、物攻+20、神攻+20、防技+2、抵抗+2、反応+4||||||実践派/論理派|5|初期実装|
|美学|自身一流の美学は力であり、枷でもあります。|CT+5、FB+5、EXA+3、EXF+2||||||八卦/悪運|5||
|幸運|特別な幸運の持ち主です。|CT+3||||25||なし|5|初期実装|
|近接戦闘熟練II|近接武器の扱いに非常に長けます。レンジ0~1の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ0~1の武器を装備した時、命中+4、回避+2、物攻+20、神攻+20、CT+1|20|15|||15|近接戦闘熟練I|5||
|距離戦闘熟練II|遠距離武器の扱いに非常に長けます。レンジ2~3の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ2~3の武器を装備した時、命中+4、反応+4、物攻+20、神攻+20、CT+1||15|20||15|距離戦闘熟練I|5||
|狙撃戦闘熟練II|狙撃武器の扱いに非常に長けます。レンジ4の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ4の武器を装備した時、命中+4、物攻+40、神攻+40||20||15|15|狙撃戦闘熟練I|5||
|上限解放IV|活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。|CP+25、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放III】||||||上限解放I/上限解放II/上限解放III|5|初期実装|
|冷静沈着|如何なる時も冷静沈着です。|FB-3|||25|||なし|5|初期実装|
|精神耐性|BS【混乱】【狂気】【魅了】の効果を受けない。|精神無効||||||なし|5|初期実装|
|決死の盾|自己犠牲の鏡。|シナリオ時、二つの対象を同時に【かばう】対象に選択する事が出来ます。|||||10|なし|5|2018/06/21追加|
|連鎖行動|流れるような連携です。|シナリオ時、相互感情を結んでいる相手と同時に行動する事を選べます。|||||10|なし|5|2018/06/21追加|
|ハイ・ウォール|聳え立つ巨壁。|シナリオ時、有効範囲内の二対象を【ブロック】か【マーク】出来ます。|||||10|なし|5|2018/06/21追加|
|運搬性能|乗せたり、運んだり。|シナリオ時、他人を乗せたり物を運んだりする性能が上がります。|||||10|なし|5|2018/06/21追加|
|両手武器熟練II|両手武器の扱いに長けます。両手武器を装備した時だけ効果を発揮します。|両手持ち武器を装備した時、命中+6、CT+1|12|12|12||15|両手武器熟練I|5|2019/05/18実装|
|盾戦闘熟練II|盾の扱いに長けます。盾を装備した時だけ効果を発揮します。|片手持ちの盾を装備した時、回避+6、FB-1|12|12|12||15|盾戦闘熟練I|5|2019/05/18実装|
|主人公力|徐々に、徐々に。戦う程に強くなる。|命中+2、回避+2、加速5|20|||20|15|増幅加速/集中力|5|2019/09/07実装|
|アクセルオーバー|後先考えるより沈めてしまえ。|命中+4、物攻+30、神攻+30、CT+1、時限5||20|20||15|電撃戦/勝ち馬|5|2019/09/07実装|
|メガフィジカル|極めて強靭。選ばれし肉体。|HP+500、AP+50|30||||20|精強|6|2019/03/30実装|
|ハイパーマインド|比肩する者少なきバイタリティに溢れます。|HP+100、AP+250|||30||20|悟り|6|2019/03/30実装|
|無双流|他に何と呼べばいいでしょう?|物攻+60|30||||20|フリークス|6|2019/03/30実装|
|混沌智慧|神秘、万能に通ずもの。|神攻+60|||30||20|賢者|6|2019/03/30実装|
|剣魔練達|二つの業について更に高みを修めています。|物攻+45、神攻+45|20||20||20|剣魔自在|6|2019/03/30実装|
|マエストロ|巨匠の如き技量と呼べましょう。|命中+6、防技+4、FB-1||30|||20|精密機械|6|2019/03/30実装|
|多重影|掴み所の無い影。|回避+6、反応+4、CT+1||30|||20|魔的な勘|6|2019/03/30実装|
|難攻不落|防御こそ最大の攻撃なり|HP+300、回避+2、防技+8|30||||20|要塞|6|2019/03/30実装|
|革命家|何者にも屈せぬ、何事も諦めぬ。|AP+150、命中+2、抵抗+8|||30||20|高潔|6|2019/03/30実装|
|迅雷|その速さ、雷撃の如く。|反応+16、EXA+2|16|16|16||20|疾風|6|2019/03/30実装|
|攻め達磨|攻めている限り、圧倒的です。|最大HPを保持している時、物攻+45、神攻+45、命中+12、反応+24|||||20|一気呵成|6|2019/03/30実装|
|逆転魔術|追い込まれてからが本番なのです。|HPが最大値の30%以下になった時、回避+12、防技+6、抵抗+6、反応+12、CT+2、FB-1|||||20|底力|6|2019/03/30実装|
|ヒートブラッド|それは全ての破壊を求める熱き衝動です。|命中+9、回避-6、物攻+90、神攻+90、防技-12、抵抗-12、CT+2、FB+2|30||||25|バーサーク|6|2019/03/30実装|
|コールドフロー|最優先は自身の安全。冷たきチャートの読み手です。|命中-6、回避+8、物攻-30、神攻-30、防技+12、抵抗+12、反応+12、CT-1、FB-2|||30||25|サバイバー|6|2019/03/30実装|
|三塔主義|『想像』『実践』『探求』を兼ね備える賢しき者です。|命中+2、回避+2、物攻+30、神攻+30、防技+3、抵抗+3、反応+10||40|||25|論理実践主義/美学|6|2019/03/30実装|
|大ベテラン|更に経験を積んだ習熟者です。|HP+75、AP+50、物攻+15、神攻+15、命中+3、回避+3|24|24|24||25|ベテラン|6|2019/03/30実装|
|高速再生|より優れた自己再生能力の持ち主です。|【再生60】||||30|20|自己再生|6|2019/03/30実装|
|自己充填|より優れた充填能力の持ち主です。|【充填30】||||30|20|簡易充填|6|2019/03/30実装|
|剣山|触れるもの皆傷つける攻防一体の構えです。|HP+400、【反】|40|25|||25|針鼠/近接戦闘熟練II|6|2019/03/30実装|
|超持久戦|長く戦うという事に関して圧倒的に長けています。|再生40、充填20||25|40||25|距離戦闘熟練II|6|2019/03/30実装|
|ハイスコープ|覗き込めば決まった運命。|命中+4、CT+3||40||25|25|狙撃戦闘熟練II|6|2019/03/30実装|
|短縮構築|独自の技法により決められた手順を吹き飛ばす技術です。|HP-300、FB+1、【高速詠唱1】||40|||25|論理実践主義/再行動II|6|2019/09/07実装|
|フェイトオーダー|運命を捻じ伏せ、従えて。|命中+3、回避+3、加速5|25|||25|25|底力/上限解放II/主人公力|6|2019/09/07実装|
|リミットゼロ|爆発的な初速は全てを圧倒せんとするでしょう。|命中+8、物攻+60、神攻+60、時限5||25|25||25|一気呵成/上限解放II/アクセルオーバー|6|2019/09/07実装|
|高速詠唱|膨大な魔力が詠唱放棄を達成します。|AP-150、CT-1、【高速詠唱1】||40|||25|混沌智慧/論理実践主義|6|2019/10/17実装|
|再行動II|追加行動確率を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。|EXA+8、EXF+8、併用不可【再行動I】【再行動III】|25|||25|20|再行動I|7|初期実装|
|***|||***||||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||||***||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||***||||***|無双流|***|2020/03/01実装|
|根源探求者|根源を探す魔術師の嗜み。成果を挙げたなら、もはや唯の魔術師に非ず。|神攻+85|||30||30|混沌智慧|7|2020/03/01実装|
|死棘薔薇|美しく冷たい青薔薇のように。|命中+1、物攻+60、神攻+60|30||30||30|剣魔練達|7|2020/03/01実装|
|支配の指|支配の指は誰の運命も逃さない。|命中+8、防技+2、FB-2||40|||30|マエストロ|7|2020/03/01実装|
|多重影・改|最早、魔性の類と言える影分身|回避+8、反応+2、CT+1、EXA+2||40|||30|多重影|7|2020/03/01実装|
|***|||***||||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||||***||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||24|24|24||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||||||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||||||***|***|***|2020/03/01実装|
|***||||||40|***|高速再生|***|2020/03/01実装|
|***||||||40|***|自己充填|***|2020/03/01実装|
|近接戦闘熟練III|近接武器の扱いに熟達しています。レンジ0~1の武器を装備した時だけ効果を発揮します。|レンジ0~1の武器を装備した時、命中+6、回避+2、物攻+45、神攻+45、CT+1|40|30|||30|近接戦闘熟練II|7|2020/03/01実装|
|***||||30|40||***|***|***|2020/03/01実装|
|***||||40||30|***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||25|30|25||***|***|***|2020/03/01実装|
|***|||25|30|25||***|***|***|2020/03/01実装|

※PTMCは公式の並び順準拠

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.