#author("2020-02-11T12:47:38+09:00","","")
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,1){{{
|クラス名|前提スキル数|評価値|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動力|EXF|EXA|CT|FB|追加効果|h
|ノービス|0|200|100|50||||||||||||||
|ファイター|2|250|100|50|||||1|||||||||
|傭兵|2|250|150|25|||||1|||||||||
|侍|2|250|150||||||2|||||||||
|ソルジャー|2|250|250|||||||||||||||
|ファランクス|2|250|150||||4|||||||||||
|ナイト|2|250|100||||3|3||||||||||
|スカウト|2|250|50|100||||||||||||||
|アウトロー|2|250|100|50||||||1||||||||
|ハンター|2|250||75|||||2|||||||||
|シューター|2|250||50|||||3|||||||||
|スナイパー|2|250||25|||||4|||||||||
|グラップラー|2|250|50|25|||||1|2||||||||
|ストライカー|2|250|100||15|||||||||||||
|総合格闘家|2|250|150|50||||||||||||||
|マジシャン|2|250||125||||||||||||||
|ネクロマンサー|2|250||50||15||||||||||||
|ドルイド|2|250||100||5||||||||||||
|アコライト|2|250|50|100||||||||||||||
|エクソシスト|2|250|100|75||||||||||||||
|祈祷師|2|250|50|50||||4||||||||||
|ファーマシスト|2|250|50|50||||2|1|||||||||
|マーチャント|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パン屋さん|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|コック|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|メイド|2|250|100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ファーマー|2|250|250||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|お花屋さん|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|鍛冶屋|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|工兵|2|250|50|75|||||1||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|道化師|2|250|50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|仕立屋|2|200|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|葬儀屋|2|250||125|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|芸術家|2|250||75||||||||||1|||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|不審者|2|250|50|75|||||||2||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|役者|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|妄想家|2|250||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|技師|2|250|50|50|||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|フィッシャーマン|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ジプシー|2|250|50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|猛獣使い|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|レーサー|2|250|50|50|||||||4||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|学者|2|250|50|50||10|||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ギャンブラー|2|250||100|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|旅人|2|250|100|50|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|山師|2|250|50|100|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|セイラー|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バニーさん|2|250|150|||||||2|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|JK|2|250|150||||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ハーミット|3||100||5||||||||||||
|医者|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|シーフ|3|50|50||||||||||||||
|吟遊詩人|3|50|50||||||||||||||
|カラーマジシャン|3|50|50||||||||||||||
|フェイカー|3|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|アイドル|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|椿姫|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ニート|3|200||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|モンク|3|100|50|||||||2|||||||
|ヒーロー|3|100|50|||||||2|||||||
|ディーラー|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プロデューサー|3|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|狂戦士|3|100|50|5|||||||||||||
|フェンサー|3|50|75||||||1||||||||
|ウィッチ|3|100|||5||||||||||||
|踊り子|3|50|75||||||1||||||||
|クレリック|3|50|75||||2||||||||||
|シュバリエ|3|100|50|||1|1||||||||||
|インクイジター|3|50|75||||2||||||||||
|かみさま|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パラディン|3|100|50|||1|1||||||||||
|リジェネレーター|3|100|50|||1|1||||||||||
|ケンプファー|3|100|50|5|||||||||||||
|姫騎士|3|100|50|||1|1||||||||||
|アサシン|3|50|75||||||1||||||||
|柳|3|100|50|||||||2|||||||
|ガンブレイブ|3|50|75|||||1|||||||||
|オタク|3||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バウンティハンター|3|50|75|||||1|||||||||
|司書|3||||25||||||||||||
|海賊|3|100|50|||||1|||||||||
|デュエリスト|3|100|50|5|||||||||||||
|ブリッツクリーク|3|100|50|5|||||||||||||
|魔砲使い|3|50|75|||||1|||||||||
|プリンセス|4|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プリンス|4|150|25|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|アルケミスト|4|50|75|||||1|||||||||
|探偵|4|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パペットマスター|4|50|75|||||1|||||||||
|魔法少女|4|50|75|||||||||1|||||
|忍者|4|50|75||||||1||||||||
|式神遣い|4|50|75|||||||2|||||||
|エレメンタラー|4||100||5||||||||||||
|イェーガー|4|50|75|||||1|||||||||
|カンナギ|4|50|75||||2||||||||||
|暗黒時空超魔王|4|50|75||||||1||||||||
|サモナー|4|50|75||5||||||||||||
|ウォータクト|4|50|75|||||1|||||||||
|オーガ|4|100|50|||||||2|||||||
|ウォードッグ|4|50|75|||||1|||||||||
|サイキッカー|4|50|75||||||1||||||||
|プラントマスター|4|50|75||5||||||||||||
|マッドサイエンティスト|4|50|75|||||1||||||1|1||
|勇者(仮)|4|50|75|4|4||||||||||||
|魔法戦士|4|50|75|4|4||||||||||||
|ネクロオディール|4||100||5||||||||||||
|ダークナイト|4|50|75|||||1|||||||||
|ホワイトオデット|4|50|75||||2||||||||||
|妹|4|200||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ソーサラー|4||100||5||||||||||||
|ママ|4||100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|お姉様|4|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バトラー|4|100|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|蟲遣い|4|50|75||||2||||||||||
|マスクドヒーロー|4|100|50|||||||2|||||||
|神子|4|100|50||||6||||||||||
|剣豪|4|50|50|||||2|2||||||||
|傾奇|4|||35|||||||||||||
|クロスイージス|4|250||||3|3||||||||||
|アタナトイ|4|200|75||||||||||||||
|キャッツアイ|4||||||||3|||||1|||
|ファントムシーフ|4||175||||||||||||||
|暗黒魔導|4||||35||||||||||||
|セイレーン|4||175||||||||||||||
|ザ・ビースト|4|||35|||||||||||||
|ビショップ|4|150|100||||||||||||||
|カラミティ|4|100||25|||||||||||||
|ラファール|4|||||||||10|||1||||
|フォールフラム|4||125|||||2|||||||||
|バルバロッサ|4|150|100||||||||||||||
|ブラッドイーター|4|150|100||||||||||||||
|シュートアデプト|4|||15|15|||3|||||||||
|インヤンマスター|4|||||||1|1|10|||||||
|ロイヤルナイト|4|||||||2|2|6|||||||
|異界接続者|4|100|125||||||||||||||
|ローゼンクロイツ|4|||15|15|||3|||||||||
|プリティ★プリンセス|4||75|15|15||||||||||||
|クリミナルスタア|4|200|75||||||||||||||
|ザーヴェラー|4||||25|||2|||||||||
|花鳥風月|4|||||||2|2|6|||||||
|司教騎士|4||||||14||||||||||
|フェアリーテイル|4|||||||||||3|2||||
|スーパーアイドル|4|350|||||||||||||||
|クルセイド|4|150|50|||2|2||||||||||
|ルナティック|4|150|50||||||2||||||||
|エクスキューショナー|4|150||||||||||||1|||
|グロウタイラント|4|||50|||||||||||||
|死神|4|||15|15|||3|3||||||||
|スカルチャリオット|4|||20||||2||||||1|||
|奈落纏い|4|100||||||||||||||【不吉無効】【精神無効】|
|ヘビージェネラル|4|300|100||||||||||||||
|セイント|4|200||||8|8||||||||||
|ナイトクリーク|4|||||||2|||||2|1|||
|覇界闘士|4|||||||4|4|4|||||||
|アルデバラン|4|100||50||||5|-5|-4|||||||
|ヴァルキリー|4||||||12|2|2||||||||
|ケリドウェン|4||||35|||3|||||||||
|ケイオス・コンダクター|4||||25|||5|||||||||
|スレイ・ベガ|4||||25||||5||||||||
|マグメイガス|4||100||30||||||||||||
|アルシュ・アンジュ|4|||||||||||||||充填25|
|サンドムーン|4||||||||4|||||||充填15|
|ホーリーメイガス|4|200|||30||||||||||||
|プロアデプト|4|||||||10|||||||||
|ウィッシュマスター|4|200|||10|||||||||1|||
|フィジカルアデプト|4|500|||||||||||||||
|フロムヘル|4|||||||6||||||1|||
|絶影|4|||||||||20|||||||
|騎空士|4||||||||||1||||||
|元素支配者|4||||50||||||||||||
|ライアークラウン|4|||||||5|5||||||||
|スタースクリーム|4|200||||||||||||||【反】|
|アルテミシア|4||||10|||8|||||||||
|ソムリエ|4|||||||||8||||||【毒無効】|
|ジャッカル|5|||20||||3|||||||||
|ティントマンサー|5||175||||||||||||||
|名探偵|5|||25||||2|||||||||
|ザ・フォートレス|5|250||||10|||||||||||
|ルバイヤート|5|300|100||||||||||||||
|ダンジョンブレーカー|5|300|||||||||||||||
|ヒロイン|5||||||-8|||||10|||||
|剣修羅|5|||25||||5|||||||||
|ゲームマスター|5|||||2|2|2|2||||||||
|百花太夫|5||50|||||||||||2|||
|フルウェポン|5|||30|30|||2|||||||||
|主人公|5|||||||5|5||||||||
}}}

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.