#author("2020-01-23T17:23:04+09:00","","")
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,1){{{
|クラス名|前提スキル数|評価値|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動力|EXF|EXA|CT|FB|追加効果|h
|ノービス|0|200|100|50||||||||||||||
|ファイター|2|250|100|50|||||1|||||||||
|傭兵|2|250|150|25|||||1|||||||||
|侍|2|250|150||||||2|||||||||
|ソルジャー|2|250|250|||||||||||||||
|ファランクス|2|250|150||||4|||||||||||
|ナイト|2|250|100||||3|3||||||||||
|スカウト|2|250|50|100||||||||||||||
|アウトロー|2|250|100|50||||||1||||||||
|ハンター|2|250||75|||||2|||||||||
|シューター|2|250||50|||||3|||||||||
|スナイパー|2|250||25|||||4|||||||||
|グラップラー|2|250|50|25|||||1|2||||||||
|ストライカー|2|250|100||15|||||||||||||
|総合格闘家|2|250|150|50||||||||||||||
|マジシャン|2|250||125||||||||||||||
|ネクロマンサー|2|250||50||15||||||||||||
|ドルイド|2|250||100||5||||||||||||
|アコライト|2|250|50|100||||||||||||||
|エクソシスト|2|250|100|75||||||||||||||
|祈祷師|2|250|50|50||||4||||||||||
|ファーマシスト|2|250|50|50||||2|1|||||||||
|マーチャント|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|パン屋さん|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|コック|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|メイド|2|250|100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ファーマー|2|250|250||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|お花屋さん|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|鍛冶屋|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|工兵|2|250|50|75|||||1||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|道化師|2|250|50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|仕立屋|2|200|50|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|葬儀屋|2|250||125|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|芸術家|2|250||75||||||||||1|||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|不審者|2|250|50|75|||||||2||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|役者|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|妄想家|2|250||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|技師|2|250|50|50|||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|フィッシャーマン|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ジプシー|2|250|50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|猛獣使い|2|250|50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|レーサー|2|250|50|50|||||||4||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|学者|2|250|50|50||10|||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ギャンブラー|2|250||100|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|旅人|2|250|100|50|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|山師|2|250|50|100|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|セイラー|2|250|150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|バニーさん|2|250|150|||||||2|||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|JK|2|250|150||||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|デュエリスト|3|300|100|50|10|||||||||||||
|狂戦士|3|300|100||20|||||||||||||
|ブリッツクリーク|3|300|100|50||||||2||||||||
|ケンプファー|3|300|100|50|||2|2||||||||||
|リジェネレーター|3|300|200||||2|2||||||||||
|シュバリエ|3|300|100|50|||2|2||||||||||
|姫騎士|3|300|100|50|||1|3||||||||||
|パラディン|3|300|100|50|||3|1||||||||||
|シーフ|3|250|50|75||||||1||||||||
|アサシン|3|300|100||||||2|2||||||||
|フェンサー|3|300|50|50||||||2|2|||||||
|踊り子|3|300||100||||||2||||||||
|ガンブレイブ|3|300|50|50|||||2|1||||||||
|バウンティハンター|3|300|50|25|||||2|||||1||||
|魔砲使い|3|300|50|50|||||3|||||||||
|モンク|3|300|100|50||||2|||4|||||||
|ヒーロー|3|300|100|50|||2|2|||2|||||||
|柳|3|300|100|50|||4|||||||||||
|ウィッチ|3|300||75||5|||2|||||||||
|ハーミット|3|300||75||15||||||||||||
|インクイジター|3|300|100|50||||4||||||||||
|クレリック|3|300|50|50||10||2||||||||||
|カラーマジシャン|3|250|50|50|||||||4|||||||
|吟遊詩人|3|250|50|50|||||||4|||||||
|かみさま|3|300||100|||||||||2||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ニート|3|300|300||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|オタク|3|300||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|フェイカー|3|300|50|75||||||||||1|||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|アイドル|3|300|100|50|||||||||2||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プロデューサー|3|300|150|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|医者|3|300||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|椿姫|3|300|100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ディーラー|3|300|100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|海賊|3|300|100|50|||||2|||||||||
|パフューマー|3|300|150|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|司書|3|300|50|25|20|||||||||||||
|忍者|4|300|50|50||||||3||||||||
|イェーガー|4|300|50|25|||||4|||||||||
|マスクドヒーロー |4|350|100|50|||2|2|||2|||||||
|オーガ|4|300|100||20|||||||||||||
|エレメンタラー|4|300||100||10||||||||||||
|ネクロオディール|4|300||50||5|||1|2||||||||
|ソーサラー|4|300|50|25|20|||||||||||||
|カンナギ|4|300||100||||4||||||||||
|ホワイトオデット|4|300|50|75||||2|1|||||||||
|魔法少女|4|300|50|50|||||||||3|||||
|サモナー|4|300|50|50||15||||||||||||
|アルケミスト|4|300||75|||||3|||||||||
|式神遣い|4|300||75|||||2||2|||||||
|魔法戦士|4|300|50|25|15|15||||||||||||
|ダークナイト|4|300|50|50|||||3|||||||||
|ウォータクト|4|300|100|50|||||1|1||||||||
|ウォードッグ|4|300|50|50|||||3|||||||||
|蟲遣い|4|300|100|||||8||||||||||
|プラントマスター|4|300|100|50||10||||||||||||
|マッドサイエンティスト|4|300||100|||||2||||||1|1||
|パペットマスター|4|300||50|||||4|||||||||
|サイキッカー|4|300|50|50||||||3||||||||
|勇者(仮)|4|300|50||15|15|||1|||||||||
|暗黒時空超魔王|4|300|50|25|||||1|1||||1||||
|バトラー|4|300|100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|探偵|4|300|100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|妹|4|300|300||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|ママ|4|300||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プリンセス|4|300|100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|プリンス|4|300|150|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|お姉様|4|300|200|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。|
|カラミティ|4|400|150|25|20|||||||||||||
|剣豪|4|400|100|50|||||2|2||||||||
|バルバロッサ|4|400|200|100||||||||||||||
|傾奇|4|400|80|35|20||||1|||||||||
|アタナトイ|4|400|200|75|||||||||1|||||
|クロスイージス|4|400|250||||3|3||||||||||
|ロイヤルナイト|4|400|||||||2|2|8|||||||
|ブラッドイーター|4|400|200|100||||||||||||||
|キャッツアイ|4|400||||||||4|||||1|||
|ラファール|4|400|50|25|||||||8|||1||||
|ファントムシーフ|4|400||200||||||||||||||
|ローゼンクロイツ|4|400|||15|15|||4|||||||||
|花鳥風月|4|400|||||||2|2|8|||||||
|ザ・ビースト|4|400|100|50|20|||||||||||||
|フォールフラム|4|400||125|||||3|||||||||
|シュートアデプト|4|400||25|15|15|||3|||||||||
|クリミナルスタア|4|400|200|100||||||||||||||
|ザーヴェラー|4|400|50|25||20|||2|||||||||
|異界接続者|4|400|100|150||||||||||||||
|暗黒魔導|4|400|100|50||20||||||||||||
|プリティ★プリンセス|4|400||100|15|15||||||||||||
|ビショップ|4|400|150|100||||2||||||||||
|クルセイド |4|400|150|50|||3|3||||||||||
|神子|4|400|100|50||||8||||||||||
|司教騎士|4|400|130|35||||8||||||||||
|インヤンマスター|4|400|50|25|||||1|1|8|||||||
|セイレーン|4|400||200||||||||||||||
|フェアリーテイル|4|400|||||||||||4|2||||
|スーパーアイドル|4|400|400|||||||||||||||
|エクスキューショナー |4|400|200||||||||||||1|||
|ルナティック |4|400|150|50||||||3||||||||
|グロウタイラント|4|500|150|75|20|||||||||||||
|死神|4|500|||15|15|||3|3||||||||
|スカルチャリオット|4|500|||20||||2||||||1|||
|奈落纏い|4|500|100||||||||||||||【不吉無効】【精神無効】|
|ヘビージェネラル|4|500|300|100||||||||||||||
|セイント|4|500|200||||8|8||||||||||
|ナイトクリーク|4|500|||||||2|||||2|1|||
|覇界闘士|4|500|||||||4|4|4|||||||
|アルデバラン|4|500|280|85|20||||4|-5|-4|||||||
|ヴァルキリー|4|500|50|25||||8|2|2||||||||
|ストームブリンガー |4|500|50|25|15|15|||4|||||||||
|ケリドウェン|4|500|80|35||20|||3|||||||||
|ケイオス・コンダクター|4|500|50|25||20|||4|||||||||
|スレイ・ベガ|4|500|50|25||20||||4||||||||
|マグメイガス|4|500|50|125||20||||||||||||
|アルシュ・アンジュ|4|500|||||||||||||||充填25|
|サンドムーン|4|500||||||||4|||||||充填15|
|ホーリーメイガス|4|500|250|25||20||||||||||||
|プロアデプト|4|500|150|75|||||4|||||||||
|ウィッシュマスター|4|500|200|||10|||||||||1|||
|フィジカルアデプト|4|500|500|||||||||||||||
|フロムヘル|4|500|50|25|||||4||||||1|||
|絶影|4|500|150|75|||||||8|||||||
|騎空士|4|500||||||||||1||||||
|元素支配者|4|500|150|75||20||||||||||||
|ライアークラウン|4|500|50|25|||||4|4||||||||
|スタースクリーム|4|500|200||||||||||||||【反】|
|アルテミシア|4|500|100|50||10|||4|||||||||
|ソムリエ|4|300|||||||||8||||||【毒無効】|
|ジャッカル|5|400|30|10|20||||3|||||||||
|ティントマンサー|5|400||200||||||||||||||
|名探偵|5|400|30|10|20||||3|||||||||
|ザ・フォートレス|5|500|280|10|||8|||||||||||
|ルバイヤート|5|500|300|100||||||||||||||
|クラス名|前提スキル数|評価値|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防御技術|特殊抵抗|命中|回避|反応|機動|EXF|EXA|CT|FB|追加効果|
}}}


|ダンジョンブレーカー|5|300|||||||||||||||
|ヒロイン|5||||||-8|||||10|||||
|剣修羅|5|||25||||5|||||||||
|ゲームマスター|5|||||2|2|2|2||||||||
|百花太夫|5||50|||||||||||2|||
|フルウェポン|5|||30|30|||2|||||||||
|主人公|5|||||||5|5||||||||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.