日付 | 数値 | 要因 |
2017/10/30 | 19696 | アトリエ等 |
2017/09/12 | 12570 | |
2017/09/07 | 11031 | アトリエ? |
2017/09/01 | 10230 | グランドオープニング返却 |
2017/08/31 | 9300 | グランドオープニング返却 |
2017/08/30 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/29 | 8850 | グランドオープニング返却 |
2017/08/28 | 8410 | グランドオープニング返却 |
2017/08/27 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/26 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/25 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/24 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/23 | 3460 | グランドオープニング返却 |
2017/08/22 | 2920 | グランドオープニング返却 |
2017/08/21 | ??? | グランドオープニング返却 |
2017/08/20 | 1800 | グランドオープニング返却 |
2017/08/19 | 1220 | グランドオープニング返却 |
2017/08/18 | 610 | グランドオープニング返却 |
2017/10/30 01:02値
種族 | 性別 | 人数 | 比率 |
ウォーカー (49.98%) | 男性 (35.51%) | 489 | 17.75% |
女性 (49.02%) | 675 | 24.50% | |
不明 (15.47%) | 213 | 7.73% | |
カオスシード (11.62%) | 男性 (44.06%) | 141 | 5.12% |
女性 (50.94%) | 163 | 5.92% | |
不明 (5.00%) | 16 | 0.58% | |
ブルーブラッド (9.58%) | 男性 (43.94%) | 116 | 4.21% |
女性 (48.48%) | 128 | 4.65% | |
不明 (7.58%) | 20 | 0.73% | |
スカイウェザー (6.86%) | 男性 (35.98%) | 68 | 2.47% |
女性 (57.14%) | 108 | 3.92% | |
不明 (6.88%) | 13 | 0.47% | |
オールドワン (7.01%) | 男性 (42.49%) | 82 | 2.98% |
女性 (39.38%) | 76 | 2.76% | |
不明 (18.13%) | 35 | 1.27% | |
ディープシー (6.75%) | 男性 (32.26%) | 60 | 2.18% |
女性 (55.91%) | 104 | 3.77% | |
不明 (11.83%) | 22 | 0.80% | |
ハーモニア (8.20%) | 男性 (22.57%) | 51 | 1.85% |
女性 (71.24%) | 161 | 5.84% |
||不明 (6.19%)|14|0.51%
2017/09/23 01:50頃値
旅人ウォーカー (50.45%) | 男性 (35.85%) | 423 | 18.08% |
女性 (49.58%) | 585 | 25.01% | |
不明 (14.58%) | 172 | 7.35% | |
人間種カオスシード (10.35%) | 男性 (43.39%) | 105 | 4.49% |
女性 (52.07%) | 126 | 5.39% | |
不明 (4.55%) | 11 | 0.47% | |
獣種ブルーブラッド (10.22%) | 男性 (43.51%) | 104 | 4.45% |
女性 (48.95%) | 117 | 5.00% | |
不明 (7.53%) | 18 | 0.77% | |
飛行種スカイウェザー (6.84%) | 男性 (36.88%) | 59 | 2.52% |
女性 (58.13%) | 93 | 3.98% | |
不明 (5.00%) | 8 | 0.34% | |
鉄騎種オールドワン (7.10%) | 男性 (43.37%) | 72 | 3.08% |
女性 (41.57%) | 69 | 2.95% | |
不明 (15.06%) | 25 | 1.07% | |
海種ディープシー (6.84%) | 男性 (34.38%) | 55 | 2.35% |
女性 (55.63%) | 89 | 3.81% | |
不明 (10.00%) | 16 | 0.68% | |
幻想種ハーモニア (8.21%) | 男性 (23.96%) | 46 | 1.97% |
女性 (70.83%) | 136 | 5.81% | |
不明 (5.21%) | 10 | 0.43% |