Rapid Origin Online――
それはもう一つの現実。それはもうひとつの混沌。それはもうひとつの世界。
練達の三塔主が創造した、疑似的な別世界。
それぞれのPCごとに、1体の「アバター」を作成して参加できる。
※細かいことだが、略称は文字間だけにピリオドを打ち、語末には打たないのが正式のよう。ただ、「ROO」と全くピリオドを打たない略称も公式で使用されている。
各能力値・要素の範囲
攻撃A | 付与A(単) | 付与A(R2) | パッシブ | |
---|---|---|---|---|
消費AP | 0~105 | --- | ||
距離・範囲 | アクセルカレイドと同じ | --- | ||
攻撃(物・神とも) | -100~1000 | 0~500 | 0~50 | 0~65535 |
命中 | -10~50 | 0~30 | 0~8 | 0~30 |
回避 | --- | 0~30 | 0~8 | 0~30 |
反応 | --- | 0~50 | 0~10 | 0~2048 |
防技 | --- | 0~50 | 0~10 | 0~40 |
抵抗 | --- | 0~50 | 0~10 | 0~40 |
CT | -5~10 | 0~8 | 0~3 | 0~5 |
FB | -10~5 | --- | --- | -5~5 |
機動 | --- | 0~2 | 0~1 | -1~1 |
EXA | --- | 0~15 | 0~5 | 0~10 |
EXF | --- | 0~40 | 0~10 | 0~20 |
最大HP | --- | 0~1000 | 0~400 | 0~65535 |
最大AP | --- | 0~500 | 0~200 | 0~65535 |
復讐 | 0~200 | 0~20 | 0~10 | 0~10 |
封殺 | 0~40 | 0~20 | 0~10 | 0~10 |
追撃 | 0~40 | 0~20 | 0~10 | 0~10 |
能率 | --- | ---? | 0~10 | 0~5 |
再生 | --- | 0~200 | 0~80 | 0~200 |
充填 | --- | 0~100 | 0~40 | 0~100 |
光輝 | 0~50(治癒) | 0~50 | 0~20 | --- |
ダメージ 反動 | 0~150 | --- | --- | 0~30 |
ロスト | --- | --- | --- | 0~15 |
変幻 | 0~50 | --- | --- | --- |
多重影 | 0~2 | --- | --- | --- |
邪道 | 0~40 | --- | --- | --- |
鬼道 | 0~40 | --- | --- | --- |
Mアタック | 0~300 | --- | --- | --- |
虚無 | 0~3 | --- | --- | --- |
溜 | 0~3 | --- | --- | --- |
スプラッシュ | 0~2 | --- | --- | --- |
HP回復 | 0~400(吸収) 0~1000(治癒・単) 0~500(治癒・範域) | --- | --- | --- |
AP回復 | 0~200(吸収) 0~500(治癒・単) 0~250(治癒・範域) | --- | --- | --- |
HA回復 | 0~150(吸収) 0~500(治癒・単) 0~250(治癒・範域) | --- | --- | --- |
BS回復 | 0~50(攻勢BS回復) 0~60(治癒・単) 0~40(治癒・範域) | --- | --- | --- |
背水 渾身 | ○ | --- | --- | --- |
その他 攻撃能力 | AK6と同じ | --- | --- | --- |
BS緩和系 | --- | 0~3 | 0~1 | 0~1 |
BS無効系 反 カ | --- | AK6と同じ | --- | |
飛行 水中行動 水上行動 | --- | ○ | ○ | ○ |
パッシブの有効条件系
最大HPの時のみ | 消費STPを35%に(65%カット) |
HP40%以下 | 消費STPを50%に |
時限8 | 消費STPを75%に(25%カット) |
加速5 | 使用不可 |