地元最強?
のバックアップ(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
地元最強?
へ行く。
1 (2018-10-31 (水) 00:57:39)
2 (2018-10-31 (水) 00:58:54)
3 (2018-10-31 (水) 01:00:58)
4 (2018-10-31 (水) 01:02:08)
5 (2018-10-31 (水) 01:02:59)
6 (2018-10-31 (水) 01:06:06)
7 (2018-10-31 (水) 01:09:08)
8 (2018-10-31 (水) 01:09:57)
9 (2018-10-31 (水) 01:10:53)
10 (2018-10-31 (水) 01:12:37)
11 (2018-10-31 (水) 01:15:07)
12 (2018-10-31 (水) 01:18:56)
ラド・バウ
†
↑
敵ステータス
†
↑
マシュー
†
HP
AP
物理攻撃力
神秘攻撃力
EXF
防御技術
特殊抵抗
EXA
命中
回避
クリティカル
反応
機動力
ファンブル
825
418
10
22
11
10
10
2
24
4
10
・行動
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.