ランク | Lv | ポイント | 消費AP | 攻撃力 | 命中 | CT加算 | FB減算 | 距離範囲 | 効果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 近 | 中 | 遠 | 超 | Mアタック | HP吸収 | AP吸収 | HA吸収 | 反動 | 溜 | 他 | ||||||||
1 | 1 | 70 | 0~50 | -20~100 | -2~7 | 0~1 | -1~0 | × | 単ラ | 単ラ | 単ラ | 単ラ | 単ラ | 0~25 | 0~50 | 0~25 | 0~20 | 0~20 | 0~1 | 飛・毒・火炎・痺れ・乱れ・足止・必殺・不殺 |
2 | 5 | 120 | 0~100 | -50~200 | -4~10 | 0~2 | -2~0 | × | 単列範ラ | 単貫列範ラ | 単ラ | 単ラ | 単ラ | 0~50 | 0~100 | 0~50 | 0~40 | 0~40 | 0~1 | ランク1+万能・弱点・ブレイク・凍結・出血・窒息・不吉・麻痺・致命・怒り |
3 | 10 | 170 | 0~150 | -70~300 | -6~12 | -1~3 | -3~0 | 範 | 単列範ラ | 単貫列範ラ | 単貫列範ラ | 単貫範ラ | 単貫ラ | 0~75 | 0~150 | 0~75 | 0~60 | 0~60 | 0~1 | ランク2+無・猛毒・業炎・ショック・崩れ・泥沼 |
4 | 15 | 210 | 0~200 | -100~400 | -8~15 | -1~4 | -4~1 | 範域 | 単列範ラ | 単貫扇列範域ラ | 単貫列範域ラ | 単貫範域ラ | 単貫範域ラ | 0~100 | 0~200 | 0~100 | 0~80 | 0~80 | 0~2 | ランク3+防無・連・氷結・流血・苦鳴・不運・呪縛・混乱・暗闇・恍惚 |
5 | 25 | 260 | 100~250 | -100~500 | -10~17 | -1~5 | -5~1 | 範域 | 単列範ラ | 単貫扇列範域ラ | 単貫列範域ラ | 単貫範域ラ | 単貫範域ラ | 0~100 | 0~250 | 0~125 | 0~100 | 0~100 | 0~2 | ランク4+攻勢BS回復(MAX30%)・移・喪失・虚無・致死毒・炎獄・懊悩・狂気 |
(※ポイントは消費AP0・至単・命中0・攻撃0・CT0・FB0のとき)
・攻撃力をプラス、もしくはマイナスにした状態で『無』を追加
・無とHP吸収、無とAP吸収、無とHA吸収
・無と邪道、無と弱点、無と防無
・Mアタックと喪失
・鬼道と3個以上のBS
・連と多重影
【万能】=HP250(【治癒】に付いた場合0)
【無】=HP-1500
【弱点】=HP750
【防無】=HP1500
【HP回復1】=HP10
【AP回復1】=HP20
【Mアタック1】=HP20
【HP吸収1】=HP10
【AP吸収1】=HP20
【HA吸収1】=HP30
【BS回復1】=HP20
【連】=HP1500
【飛】=HP500
【反動1】=HP-10
【溜1】=HP-1500
【必殺】=HP300
【不殺】=HP100(アクセルカレイドHP250)
【移】 =HP250?(アクセルカレイドHP500)
【虚無1】 =HP750?
【攻勢BS回復1】=HP30(アクセルカレイド)
【毒】 =HP500
【猛毒】 =HP1000
【致死毒】 =HP1500
【火炎】 =HP500
【業炎】 =HP1000
【炎獄】 =HP1500
【凍結】 =HP1000
【氷結】 =HP1250
【氷漬】 =
【痺れ】 =HP250
【ショック】 =HP500
【感電】 =
【乱れ】 =HP250
【崩れ】 =HP500
【体勢不利】 =HP750
【出血】 =HP500
【流血】 =HP1000
【失血】 =HP1500
【窒息】 =HP500
【苦鳴】 =HP1000
【懊悩】 =HP1500
【足止】 =HP250
【泥沼】 =HP750
【停滞】 =
【不吉】 =HP750
【不運】 =HP1000
【魔凶】 =
【麻痺】 =HP1000
【呪縛】 =HP1250
【石化】 =HP1500
【混乱】 =HP1000
【狂気】 =HP1250(アクセルカレイド)
【魅了】 =
【呪い】 =HP1500
【致命】 =HP750
【封印】 =HP1250
【暗闇】 =HP1250
【恍惚】 =HP1500
【怒り】 =HP1000