ギルドではオリジナル商品を作成し販売する事ができる。
作られた商品はプレイヤー全員に決められたGoldで販売され、購入される事でオリジナル商品に付与する特殊効果を解禁する為に必要なギルドジェムを手に入れる事ができる。
ギルドマスターか『新規商品追加』の権限を受け取ったギルドメンバーが新規商品を付けることができる。
作成者が以下のRCを支払い、運営の承認を得れば販売することができる。
ノービス | レギュラー | ハイクオリティ | |
必要RC | 40RC | 80RC | 120RC |
特殊効果 | × | × | ○ |
性能はアイテム性能評価値と同じルールに基づき能力を割り振ることができる
ただし、デザイアスロット追加はレリックと同じ「250」点が必要となる。
また、『両面補正(物理攻撃力と神秘攻撃力が同じ数値である場合評価値が2/3になる補正)』は進化同様かからないようだ。
片手武器
評価値 | HP | AP | 攻撃 | 防御抵抗反応 | 命中 | 回避 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | スロット | |
ノーマル | 400 | 0-100 | 0-50 | 0-30 | 0-2 | -1~3 | -1~3 | 0 | -1~2 | 0-1 | 0-1 | -1-1 | 1 |
レギュラー | 600 | -50-150 | -25-75 | -5-50 | -2-4 | -2-4 | -2-4 | 0 | -1-2 | -1-1 | -1-1 | -1-1 | 1 |
ハイクオリティ | 800 | -100-200 | -50-100 | -10-70 | -2-6 | -3-6 | -3-6 | 0 | -1-3 | -1-2 | -1-2 | -2-2 | 1-2 |
両手武器
評価値 | HP | AP | 攻撃 | 防御抵抗反応 | 命中 | 回避 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | スロット | |
ノーマル | 600 | -50-150 | -25-75 | 0-40 | -2-4 | -2-4 | -2-4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -1-1 | 2 |
レギュラー | 900 | -100-200 | -50-100 | -10-70 | -3-6 | -3-6 | -3-6 | 0 | -1-2 | -1-2 | -1-2 | -2-2 | 2 |
ハイクオリティ | 1200 | -150-300 | -75-150 | -15-100 | -4-8 | -4-8 | -4-8 | 0 | -2-4 | -2-4 | -1-3 | -3-3 | 2-3 |
盾
評価値 | HP | AP | 攻撃 | 防御抵抗反応 | 命中 | 回避 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | スロット | |
ノーマル | 200 | -50-100 | -25-50 | 0 | 0-2 | 0 | -1-1 | 0 | 0-2 | 0 | -1-0 | -1-0 | 2 |
レギュラー | 300 | -100-200 | -50-100 | 0 | -1-2 | -2-0 | -2-2 | 0 | -1-2 | -1-0 | -1-0 | -1-1 | 2 |
ハイクオリティ | 400 | -150-300 | -75-150 | -5-10 | -2-4 | -2-2 | -4-4 | 0 | -2-3 | -2-2 | -1-1 | -2-2 | 2-3 |
防具
評価値 | HP | AP | 攻撃 | 防御抵抗反応 | 命中 | 回避 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | スロット | |
ノーマル | 200 | -100-200 | -50-100 | 0 | -1-2 | -1-1 | -1-1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | -1-0 | 2 |
レギュラー | 400 | -150-300 | -75-150 | 0-10 | -2-4 | -2-2 | -2-14 | 0 | -1-3 | -1-2 | -1-1 | -1-1 | 2 |
ハイクオリティ | 600 | -250-500 | -125-250 | -5-15 | -3-6 | -3-4 | -3-6 | 0 | -2-3 | -2-3 | -1-2 | -2-2 | 2-3 |
アクセサリー
評価値 | HP | AP | 攻撃 | 防御抵抗反応 | 命中 | 回避 | 機動 | EXF | EXA | CT | FB | スロット | |
ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハイクオリティ | 100 | -50-100 | 0-50 | 0-10 | 0-3 | -1-1 | -1-1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0 | -1-0 | 1 |
商品が購入された際、Goldの代わりにギルドが入手する事ができる素材。
ちなみにGoldでのジェム効率はノービスアクセサリーが最高である。
ノービス | レギュラー | ハイクオリティ | |
武器、防具 | 1 | 5 | 25 |
アクセサリー | 1 | 3 | 10 |
ハイクオリティの商品に付与する事ができるシナリオ限定の特殊効果。
解禁には規定量のギルドジェムを必要とし、使用には一定の評価値と販売価格の上昇のペナルティが課せられる。