#author("2024-01-03T01:46:14+09:00","","")
#author("2024-01-03T01:46:54+09:00","","")
*経験値とGOLDについて [#td8e2ff6]
経験値倍率で端数(小数点)が出た場合は全て切り捨てです。

*基礎獲得経験値(難易度NORMALの報酬) [#lb7d9902]
|日付|経験値|GOLD|名声|h
|2018/01/06|100|1000|計5|
|2018/03/24|110|1100|計5|
|2018/05/01|120|1200|計5|
|2018/06/02|130|1300|計5|
|2018/06/02|150|1500|計5|
|2018/07/01|160|1600|計5|
|2018/08/01|170|1700|計5|
|2018/09/01|180|1800|計5|
|2018/09/30|200|2000|計5|
|2018/11/01|220|2200|計5|
|2018/12/03|250|2500|計5|
|2019/01/15|270|2500|計5|
|2019/02/19|350|2500|計5|
|2019/03/29|400|2500|計5|
|2019/04/20|420|2500|計5|
|2019/06/02|440|2500|計5|
|2019/07/08|460|2500|計5|
|2019/08/02|480|2500|計5|
|2019/09/07|500|2500|計5|
|2019/10/09|520|2500|計5|
|2019/11/03|550|2500|計5|
|2019/12/10|580|2500|計5|
|2020/01/15|600|2500|計5|
|2020/03/01|650|2500|計5|
|2020/04/06|700|2500|計5|
|2020/05/01|800|2500|計5|
|2020/06/01|900|2500|計5|
|2020/07/01|1000|2500|計5|
|2020/08/05|1050|2500|計5|
|2020/09/02|1150|2500|計5|
|2020/10/02|1200|2500|計5|
|2020/11/06|1250|2500|計5|
|2020/12/02|1350|2500|計5|
|2021/01/08|1400|2500|計5|
|2021/02/08|1500|2500|計5|
|2021/04/04|1750|2500|計5|
|2021/05/23|1850|2500|計5|
|2021/06/17|2000|2500|計5|
|2021/07/19|2200|2500|計5|
|2021/08/19|2300|2500|計5|
|2021/10/01|2500|2500|計5|
|2021/11/06|2600|2500|計5|
|2021/12/06|2750|2500|計5|
|2022/01/10|2900|2500|計5|



*報酬倍率 [#xe148778]
**レベル補正 [#q7e6a8ae]
|日付|>|>|経験値倍率|GOLD倍率|h
|2018/11/01|>|>|レベル9以下:×1.2|レベル10以上:×1.1|
|2019/02/19|>|>|レベル12以下:×1.5|レベル13以上:×1.1|
|2019/06/02|>|>|レベル12以下:×1.7|レベル13以上:×1.1|
|2019/09/07|>|>|レベル14以下:×1.8|レベル15以上:×1.1|
|2019/12/10|>|>|レベル14以下:×1.9|レベル15以上:×1.1|
|2020/01/15|>|>|レベル14以下:×2.0|レベル15以上:×1.1|
|2020/02/22|レベル1~14:×2.0|レベル15~19:×1.5|レベル20~26:×1.2|レベル27以上:×1.15|
|2020/04/06|レベル1~15:×2.0|レベル16~20:×1.5|レベル21~27:×1.2|レベル28以上:×1.15|
|2020/05/01|レベル1~16:×2.0|レベル17~21:×1.5|レベル22~28:×1.2|レベル29以上:×1.15|
|2020/05/12|レベル1~19:×2.0|レベル20~24:×1.5|レベル25~29:×1.2|レベル30以上:×1.15|
|2020/07/01|レベル1~25:×2.0|レベル26~30:×1.5|レベル31~34:×1.2|レベル35以上:×1.15|
|2020/10/02|レベル1~29:×2.0|レベル30~34:×1.5|レベル35~39:×1.2|レベル40以上:×1.15|
|2021/04/04|レベル1~29:×2.0|レベル30~39:×1.5|レベル40~44:×1.2|レベル45以上:×1.15|
|2021/07/19|レベル1~34:×2.0|レベル35~44:×1.5|レベル45~49:×1.2|レベル50以上:×1.15|
|2021/11/06|レベル1~39:×2.0|レベル40~49:×1.5|レベル49~54:×1.2|レベル55以上:×1.15|

※&color(red){レベル補正はシナリオ参加のみにかかります};。公式大会・ラドバウ・クエストなどの他のコンテンツにおいてはレベル補正はかかりません。


**難易度補正 [#d5c9bb31]
||経験値倍率|GOLD倍率|名声倍率|h
|NIGHTMARE|×3.0|×3.0|?|
|VERYHARD|×2.0|×2.0|×3.0|
|HARD|×1.5|×1.5|×2.0|
|NORMAL|×1.0|×1.0|×1.0|
|EASY|×0.75|×0.75|×0.75|
|VERYEASY|×0.25|×0.25|×0.25|
|ライブノベル|×1.0|×1.0|×1.0|

**結果補正 [#h5972787]
||経験値倍率|GOLD倍率|名声倍率|h
|完全成功|?|?|?|
|大成功|×1.5|×1.5|×1.5(切り上げ)|
|成功|×1.0|×1.0|?|
|失敗|×0.5|?|?|
|大失敗|?|?|?|

※MVPは経験値・GOLDが1.25倍、名声が+5?
※名声はGMの判定次第で難易度及び結果補正に関わらず上下することがある(例:悪属性依頼の成功で-4、
VERYEASYが成功して+7、MVP補正がない、失敗時に名声変動がない等)


**シナリオ以外で貰える経験値 [#r41de116]
自由競技 :10RCで基礎獲得経験値×0.06
ラド・バウ:20RCで基礎獲得経験値×0.12
クエスト :30RCで基礎獲得経験値×0.18
公式大会 :50RCで基礎獲得経験値×0.50

基礎獲得経験値とは難易度NORMALシナリオ参加時の経験点報酬(レベル補正抜き)のことです。
レベル補正はシナリオ参加のみにかかります。公式大会・ラドバウ・クエストにおいては経験点のレベル補正はかかりません。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.