#author("2018-03-07T12:20:47+09:00","","")
#author("2021-08-25T15:29:33+09:00","","")
*パンドラ推移 [#mf2b99bc]
|日付|数値|要因・その他|h
|2018/03/06|40098|パンドラ4万達成でSP1配布|
|2017/11/04|20598|アトリエ等|
|2017/11/01|2341|ハロウィン?|
|2017/10/31|19756|アトリエ&ハロウィン等|
|2017/10/30|19696|アトリエ等|
|2017/09/12|12570||
|2017/09/07|11031|アトリエ?|
|2017/09/01|10230|グランドオープニング返却|
|2017/08/31|9300|グランドオープニング返却|
|2017/08/30|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/29|8850|グランドオープニング返却|
|2017/08/28|8410|グランドオープニング返却|
|2017/08/27|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/26|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/25|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/24|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/23|3460|グランドオープニング返却|
|2017/08/22|2920|グランドオープニング返却|
|2017/08/21|???|グランドオープニング返却|
|2017/08/20|1800|グランドオープニング返却|
|2017/08/19|1220|グランドオープニング返却|
|2017/08/18|610|グランドオープニング返却|

*各種族性別人数比 [#z49ae9b1]
2017/10/30 01:02値
2021/08/25 15:30頃値
|種族|性別|人数|比率|h
|ウォーカー (49.98%)|男性 (35.51%)|489|17.75%|
||女性 (49.02%)|675|24.50%|
||不明 (15.47%)|213|7.73%|
|カオスシード (11.62%)|男性 (44.06%)|141|5.12%|
||女性 (50.94%)|163|5.92%|
||不明 (5.00%)|16|0.58%|
|ブルーブラッド (9.58%)|男性 (43.94%)|116|4.21%|
||女性 (48.48%)|128|4.65%|
||不明 (7.58%)|20|0.73%|
|スカイウェザー (6.86%)|男性 (35.98%)|68|2.47%|
||女性 (57.14%)|108|3.92%|
||不明 (6.88%)|13|0.47%|
|オールドワン (7.01%)|男性 (42.49%)|82|2.98%|
||女性 (39.38%)|76|2.76%|
||不明 (18.13%)|35|1.27%|
|ディープシー (6.75%)|男性 (32.26%)|60|2.18%|
||女性 (55.91%)|104|3.77%|
||不明 (11.83%)|22|0.80%|
|ハーモニア (8.20%)|男性 (22.57%)|51|1.85%|
||女性 (71.24%)|161|5.84%|
||不明 (6.19%)|14|0.51%|
|ウォーカー (52.48%)|男性 (31.33%)|1692|16.44%|
||女性 (41.10%)|2220|21.57%|
||不明 (26.35%)|1423|13.83%|
||なし (1.22%)|66|0.64%|
|カオスシード (12.32%)|男性 (41.72%)|529|5.14%|
||女性 (50.32%)|638|6.20%|
||不明 (7.97%)|101|0.98%|
|ブルーブラッド (8.07%)|男性 (42.29%)|351|3.41%|
||女性 (45.78%)|380|3.69%|
||不明 (11.93%)|99|0.96%|
|スカイウェザー (5.04%)|男性 (33.72%)|175|1.70%|
||女性 (50.67%)|263|2.56%|
||不明 (15.61%)|81|0.79%|
|オールドワン (5.65%)|男性 (40.45%)|235|2.28%|
||女性 (40.79%)|237|2.30%|
||不明 (18.76%)|109|1.06%|
|ディープシー (3.71%)|男性 (30.10%)|115|1.12%|
||女性 (56.28%)|215|2.09%|
||不明 (13.61%)|52|0.51%|
|ハーモニア (6.98%)|男性 (21.31%)|153|1.49%|
||女性 (67.27%)|483|4.69%|
||不明 (11.42%)|82|0.80%|
|グリムアザース (2.53%)|男性 (28.46%)|74|0.72%|
||女性 (47.31%)|123|1.20%|
||不明 (24.23%)|63|0.61%|
|レガシーゼロ (1.57%)|なし (100.00%)|162|1.57%|
|ゼノポルタ (1.65%)|男性 (47.06%)|80|0.78%|
||女性 (41.18%)|70|0.68%|
||不明 (11.76%)|20|0.19%|

2017/09/23 01:50頃値
|旅人ウォーカー (50.45%)|男性 (35.85%)|423|18.08%|
||女性 (49.58%)|585|25.01%|
||不明 (14.58%)|172|7.35%|
|人間種カオスシード (10.35%)|男性 (43.39%)|105|4.49%|
||女性 (52.07%)|126|5.39%|
||不明 (4.55%)|11|0.47%|
|獣種ブルーブラッド (10.22%)|男性 (43.51%)|104|4.45%|
||女性 (48.95%)|117|5.00%|
||不明 (7.53%)|18|0.77%|
|飛行種スカイウェザー (6.84%)|男性 (36.88%)|59|2.52%|
||女性 (58.13%)|93|3.98%|
||不明 (5.00%)|8|0.34%|
|鉄騎種オールドワン (7.10%)|男性 (43.37%)|72|3.08%|
||女性 (41.57%)|69|2.95%|
||不明 (15.06%)|25|1.07%|
|海種ディープシー (6.84%)|男性 (34.38%)|55|2.35%|
||女性 (55.63%)|89|3.81%|
||不明 (10.00%)|16|0.68%|
|幻想種ハーモニア (8.21%)|男性 (23.96%)|46|1.97%|
||女性 (70.83%)|136|5.81%|
||不明 (5.21%)|10|0.43%|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.