クラス数値
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
※編集(CKEditor)で編集しないこと。
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|...
|クラス名|前提スキル数|評価値|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防...
|[[ノービス]]|0||100|50||||||||||||||
|[[ファイター]]|2||100|50|||||1|||||||||
|[[傭兵>傭兵(クラス)]]|2||150|25|||||1|||||||||
|[[侍]]|2||150||||||2|||||||||
|[[ソルジャー]]|2||250|||||||||||||||
|[[ファランクス]]|2||150||||4|||||||||||
|[[ナイト]]|2||100||||3|3||||||||||
|[[スカウト]]|2||50|100||||||||||||||
|[[アウトロー]]|2||100|50||||||1||||||||
|[[ハンター]]|2|||75|||||2|||||||||
|[[シューター]]|2|||50|||||3|||||||||
|[[スナイパー]]|2|||25|||||4|||||||||
|[[グラップラー]]|2||50|25|||||1|2||||||||
|[[ストライカー]]|2||100||15|||||||||||||
|[[総合格闘家]]|2||150|50||||||||||||||
|[[マジシャン]]|2|||125||||||||||||||
|[[ネクロマンサー]]|2|||50||15||||||||||||
|[[ドルイド]]|2|||100||5||||||||||||
|[[アコライト]]|2||50|100||||||||||||||
|[[エクソシスト]]|2||100|75||||||||||||||
|[[祈祷師]]|2||50|50||||4||||||||||
|[[ファーマシスト]]|2||50|50||||2|1|||||||||
|[[マーチャント]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当...
|[[パン屋さん]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[コック]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[メイド]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[ファーマー]]|2||250||||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[お花屋さん]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[鍛冶屋]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[工兵]]|2||50|75|||||1||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[道化師]]|2||50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[仕立屋]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[葬儀屋]]|2|||125|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[芸術家]]|2|||75||||||||||1|||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[不審者]]|2||50|75|||||||2||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[役者]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[妄想家]]|2|||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[技師]]|2||50|50|||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[フィッシャーマン]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、...
|[[ジプシー]]|2||50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[猛獣使い]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[レーサー]]|2||50|50|||||||4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[学者]]|2||50|50||10|||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[ギャンブラー]]|2|||100|||||||||1||||シナリオ時、該当職...
|[[旅人]]|2||100|50|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[山師]]|2||50|100|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[セイラー]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[バニーさん]]|2||150|||||||2|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[JK]]|2||150||||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動...
|[[私立PPP学園生徒]]|2||50|25||||||||||||||
|[[トレジャーハンター]]|2||50||||||1||2||2||||シナリオ時...
|[[そのヒぐらし]]|2||50||||||||||||1||シナリオ時、該当職...
|[[火付け人]]|2||||||||2||6||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[ゴリラ]]|2||200||45|||||-8|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[エスパー]]|2|||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[アスリート]]|2||150||||||||4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[スペキュレイター]]|2||150||||4||||||||||シナリオ時、該...
|[[クーリエ]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[アビスダイバー]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該...
|[[ガーデナー]]|2|||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[プリーチャー]]|2|||75||10|||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[センチネル]]|2||150||||4||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[フィジカルエリート]]|2||150||||||1|1|||||||シナリオ時...
|[[アイアンハンド]]|2||150|25|||||1||||||||シナリオ時、該...
|[[ストームライダー]]|2||150||||||1|1|||||||シナリオ時、...
|[[ネプトマンサー]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該...
|[[遺物調律師]]|2|||75||||4|||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[チャーチグリム]]|2||200||||2||||||||||シナリオ時、該当...
|[[ドリームシーカー]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、...
|[[エージェント]]|2||100||||||1|1|2||||||シナリオ時、該当...
|[[アンダーテイカー]]|2||100||||||2||2||||||シナリオ時、...
|[[フェザーテイマー]]|2||100|||||||2|2||||||シナリオ時、...
|[[ファイアファイター]]|2||100|||||6|||||||||シナリオ時、...
|[[森番]]|2|||75||||4|||||||||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[イヴニングスター]]|2||||15|15|||1||||||||シナリオ時、...
|[[アーカイヴァー]]|2||50|50|||2|2|||||||||シナリオ時、該...
|[[悪役令嬢]]|2||200|150||||||-1||||||1|シナリオ時、該当...
|[[彫刻家]]|2|||||10|||3||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[独裁者]]|2||||||||-1|2|||||1||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[墓荒らし]]|2|||100||||2||-2|||2||||シナリオ時、該当職...
|[[あかちゃん]]|2|||50||||||1|4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[SPY]]|2|||-25|10||||4||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[情報通]]|2|||50|||||1|||||1|||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[運び屋]]|2||||||||||6|||1|||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[ハッカー]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[サンタクロース]]|2||150|||10|||||||||||シナリオ時、該...
|[[Ptuber]]|2|||50||15|||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[どろぼう]]|2|||25||||||2||||1|||シナリオ時、該当職の基...
|[[ハンマー]]|2||250||||||2|-2|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[お金持ち]]|2||50|50|||||||||2||||シナリオ時、該当職の...
|[[調停者]]|2|||100||||2|||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[デュエリスト]]|3||100|50|10|||||||||||||
|[[狂戦士]]|3||100||20|||||||||||||
|[[ブリッツクリーク]]|3||100|50||||||2||||||||
|[[ケンプファー]]|3||100|50|||2|2||||||||||
|[[リジェネレーター]]|3||200||||2|2||||||||||
|[[シュバリエ]]|3||100|50|||2|2||||||||||
|[[姫騎士]]|3||100|50|||1|3||||||||||
|[[パラディン]]|3||100|50|||3|1||||||||||
|[[シーフ]]|3||50|75||||||1||||||||
|[[アサシン]]|3||100||||||2|2||||||||
|[[フェンサー]]|3||50|50||||||2|2|||||||
|[[踊り子]]|3|||100||||||2||||||||
|[[ガンブレイブ]]|3||50|50|||||2|1||||||||
|[[バウンティハンター]]|3||50|25|||||2|||||1||||
|[[魔砲使い]]|3||50|50|||||3|||||||||
|[[モンク]]|3||100|50||||2|||4|||||||
|[[ヒーロー]]|3||100|50|||2|2|||2|||||||
|[[柳]]|3||100|50|||4|||||||||||
|[[ウィッチ]]|3|||75||5|||2|||||||||
|[[ハーミット]]|3|||75||15||||||||||||
|[[インクイジター]]|3||100|50||||4||||||||||
|[[クレリック]]|3||50|50||10||2||||||||||
|[[カラーマジシャン]]|3||50|50|||||||4|||||||
|[[吟遊詩人]]|3||50|50|||||||4|||||||
|[[かみさま]]|3|||100|||||||||2||||シナリオ時、該当職の基...
|[[ニート]]|3||300||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[オタク]]|3|||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[フェイカー]]|3||50|75||||||||||1|||シナリオ時、該当職...
|[[アイドル]]|3||100|50|||||||||2||||シナリオ時、該当職の...
|[[プロデューサー]]|3||150|75|||||||||||||シナリオ時、該...
|[[医者]]|3|||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[椿姫]]|3||100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[ディーラー>ディーラー(クラス)]]|3||100|100||||||||||...
|[[海賊]]|3||100|50|||||2|||||||||
|[[パフューマー]]|3||150|75|||||||||||||シナリオ時、該当...
|[[司書]]|3|||||30||||||||||||
|[[忍者]]|4||50|50||||||3||||||||
|[[イェーガー]]|4||50|25|||||4|||||||||
|[[マスクドヒーロー]]|4||100|50|||2|2|||2|||||||
|[[オーガ]]|4||100||20|||||||||||||
|[[エレメンタラー]]|4|||100||10||||||||||||
|[[ネクロオディール]]|4|||50||5|||1|2||||||||
|[[ソーサラー]]|4|||||30||||||||||||
|[[カンナギ]]|4|||100||||4||||||||||
|[[ホワイトオデット]]|4||50|75||||2|1|||||||||
|[[魔法少女]]|4||50|50|||||||||3|||||
|[[サモナー]]|4||50|50||15||||||||||||
|[[アルケミスト]]|4|||75|||||3|||||||||
|[[式神遣い]]|4|||75|||||2||2|||||||
|[[魔法戦士]]|4||50|25|15|15||||||||||||
|[[ダークナイト]]|4||50|50|||||3|||||||||
|[[ウォータクト]]|4||100|50|||||1|1||||||||
|[[ウォードッグ]]|4||50|50|||||3|||||||||
|[[蟲遣い]]|4||100|||||8||||||||||
|[[プラントマスター]]|4||100|50||10||||||||||||
|[[マッドサイエンティスト]]|4|||100|||||2||||||1|1||
|[[パペットマスター]]|4|||50|||||4|||||||||
|[[サイキッカー]]|4||50|50||||||3||||||||
|[[勇者(仮)]]|4||50||15|15|||1|||||||||
|[[暗黒時空超魔王]]|4||50|25|||||1|1||||1||||
|[[バトラー]]|4||100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[探偵]]|4||100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[妹]]|4||300||||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動...
|[[ママ]]|4|||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[プリンセス]]|4||100|100|||||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[プリンス]]|4||150|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[お姉様]]|4||200|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[カラミティ]]|4||100||30|||||||||||||
|[[剣豪]]|4||100|50|||||2|2||||||||
|[[バルバロッサ]]|4||200|100||||||||||||||
|[[傾奇]]|4||||35||||1|||||||||
|[[アタナトイ]]|4||200|75|||||||||1|||||
|[[クロスイージス]]|4||250||||3|3||||||||||
|[[ロイヤルナイト]]|4||||||||2|2|8|||||||
|[[ブラッドイーター]]|4||200|100||||||||||||||
|[[キャッツアイ]]|4|||||||||4|||||1|||
|[[ラファール]]|4||||||||||12|||1||||
|[[ファントムシーフ]]|4|||200||||||||||||||
|[[ローゼンクロイツ]]|4||||15|15|||4|||||||||
|[[花鳥風月]]|4||||||||2|2|8|||||||
|[[ザ・ビースト]]|4||||40|||||||||||||
|[[フォールフラム]]|4|||125|||||3|||||||||
|[[シュートアデプト]]|4|||25|15|15|||3|||||||||
|[[クリミナルスタア]]|4||200|100||||||||||||||
|[[ザーヴェラー]]|4|||||30|||2|||||||||
|[[異界接続者]]|4||100|150||||||||||||||
|[[暗黒魔導]]|4|||||40||||||||||||
|[[プリティ★プリンセス]]|4|||100|15|15||||||||||||
|[[ビショップ]]|4||150|100||||2||||||||||
|[[クルセイド]]|4||150|50|||3|3||||||||||
|[[神子]]|4||100|50||||8||||||||||
|[[司教騎士]]|4||50|||||14||||||||||
|[[インヤンマスター]]|4||||||||1|1|12|||||||
|[[セイレーン]]|4|||200||||||||||||||
|[[フェアリーテイル]]|4||||||||||||4|2||||
|[[スーパーアイドル]]|4||400|||||||||||||||
|[[エクスキューショナー]]|4||200||||||||||||1|||
|[[ルナティック]]|4||150|50||||||3||||||||
|[[グロウタイラント]]|4||||50|||||||||||||
|[[死神]]|4||||15|15|||3|3||||||||
|[[スカルチャリオット]]|4||||20||||2||||||1|||
|[[奈落纏い]]|4||100||||||||||||||【不吉無効】【精神無効】|
|[[ヘビージェネラル]]|4||300|100||||||||||||||
|[[セイント]]|4||200||||6|6||||||||||
|[[リーガルオフィサー]]|4||100|50|15|15|||2|||||||||
|[[ナイトクリーク]]|4||||||||2|||||2|1|||
|[[覇界闘士]]|4||||||||4|4|4|||||||
|[[アルデバラン]]|4||100||50||||5|-5|-4|||||||
|[[ヴァルキリー]]|4|||||||12|2|2||||||||
|[[ストームブリンガー]]|4||||15|15|||6|||||||||
|[[ケリドウェン]]|4|||||35|||3|||||||||
|[[ケイオス・コンダクター]]|4|||||25|||5|||||||||
|[[スレイ・ベガ]]|4|||||25||||5||||||||
|[[マグメイガス]]|4|||100||30||||||||||||
|[[アルシュ・アンジュ]]|4||||||||||||||||充填25|
|[[サンドムーン]]|4|||||||||4|||||||充填15|
|[[ホーリーメイガス]]|4||200|||30||||||||||||
|[[フェイトルーラー]]|4||||||||||||2||1|-1||
|[[プロアデプト]]|4||||||||10|||||||||
|[[ウィッシュマスター]]|4||200|||10|||||||||1|||
|[[フィジカルアデプト]]|4||500|||||||||||||||
|[[フロムヘル]]|4||||||||6||||||1|||
|[[絶影]]|4||||||||||20|||||||
|[[騎空士]]|4|||||||||||1||||||
|[[元素支配者]]|4|||||50||||||||||||
|[[ライアークラウン]]|4||||||||5|5||||||||
|[[ホロウバロン]]|4|||||||||8|4|||||||
|[[スタースクリーム]]|4||200||||||||||||||【反】|
|[[アルテミシア]]|4|||||10|||8|||||||||
|[[ソムリエ]]|4||||||||||8||||||【毒無効】|
|[[ハイロイヤル]]|4||300|||||||||||||||
|[[デュランダル]]|4||250||50|||||||||||||
|[[エトワール]]|4|||25||||||||||3|2|||
|[[ゴーストキャプテン]]|4||||||||||||5|5||||
|[[ソードミラージュ]]|4|||250||||||5||||||||
|[[常闇騎士]]|4||400||||||7|||||||||
|[[フルメタルキャバルリー]]|4||||||||5|||1||||||
|[[天義聖銃士]]|4||250||||10|10||||||||||
|[[シュートバトラー]]|4||||||||5|5|10|||||||
|[[夢幻]]|4|||||50|||||10|||||||
|[[煉獄]]|4|||||50|||5|||||||||
|[[インタラプト]]|4||||||||||30|||||||
|[[ジーニアス]]|4|||225|||||3|3||||||||
|[[アンシリーコート]]|4|||||50|||5|||||||||
|[[アナザー]]|4||500||||||||||||||【再生25】|
|[[ジャッカル]]|5||||25||||3|||||||||
|[[ティントマンサー]]|5|||200||||||||||||||
|[[名探偵]]|5||||25||||3|||||||||
|[[ザ・フォートレス]]|5||250||||10|||||||||||
|[[ホワイトラビット]]|5||||||||||||||3|||
|[[ルバイヤート]]|5||300|100||||||||||||||
|[[メカニック]]|5||100||||||4|||||||||
|[[『ドール』]]|5|||||||||6||||||||
|[[ダンジョンブレーカー]]|5||300|||||||||||||||
|[[ヒロイン]]|5|||||||-8|||||10|||||
|[[剣修羅]]|5||||25||||5|||||||||
|[[ゲームマスター]]|5||||||2|2|2|2||||||||
|[[魔王]]|5||||30|30|||2|||||||||
|[[百花太夫]]|5|||50|||||||||||2|||
|[[魔生乱波]]|5|||||||||10||||||||
|[[フルウェポン]]|5||||30|30|||2|||||||||
|[[主人公]]|5||||||||5|5||||||||
|[[羅刹門]]|5||||||||5|||||5||||
|[[ブルーローゼス]]|5||||||||7||||||2|||
|[[黄泉ヶ辻]]|5||150|100|||2|2|3|3||||||||
|[[練達魔砲]]|5||||45|45|||3|||||||||
|[[アテナ]]|5||250||||10||5|||||||||
|[[K・オリジン]]|5||500|125||||||||||||||
|[[至剣騎士]]|5||250||||||5|5||||||||
|[[バレル・ピリオド]]|5||||25||||10|||||||||
|[[プルート]]|5|||||75||||||||||||
|[[ワイズマン]]|5|||||15||||||||||-3||
|[[ギルティクラウン]]|5|||||25|||||||||||【充填25】|
|[[カーディナル]]|5||||||||4|4|14|||||||
|[[鉄装魔騎士]]|5||500|||||10||||||||||
|[[エクスジゼル]]|5|||125|||||3|3||||2||||
|[[スレイプニル]]|5||||||||||10|1||||||
|[[スターサジタリー]]|5|||||35|||8|||||||||
|[[ネプトゥーナ]]|5||500|125||||||||||||||
|[[レイザータクト]]|5||150||||||6|6||||||||
|[[勇者]]|5||150|75|||3|3|3|3||||||||
|[[ダークジェミニ]]|5||||45|45|||3|||||||||
|[[『ジャック』]]|5||||15|15|||4|7||||||||
|[[スーパーヒーロー]]|5||1150|||||||||||||2||
|[[メルティラヴァー]]|5|||||75|||8|||||||2||
|[[ジークフリート]]|5||500||||10|10||||||||||
|[[六道]]|5||||||||10||||||||【追撃10】|
|[[JoKer]]|5|||||||||||||4|3|||
|[[暗黒卿]]|5||||||||||||||||【再生50】【充填25】|
|[[ミッドナイトブルー]]|5||||75|75||||||||||||
|[[剣聖]]|5||250||||5|5|5|5||||||||
|[[ドレッドノート]]|5||1000||||10|||-5||||||||
|[[ノスフェラトゥ]]|5||||||||||||||||【棘】|
|[[一菱]]|5||||||||8|||||4|||【追撃4】|
|[[キル・プロビデンス]]|5||||||||16||||||1|||
|[[バレットアーツ]]|5||||||||10|10||||||||
|[[覇竜騎兵]]|5|||||||||||2||||||
|[[デア・アルセーヌ]]|5|||||||||10||||5||||
|[[アウトクラトール]]|5||600||30|30||||||||||||
|[[フェンリル]]|5||||30|30|||12|||||||||
|[[ペリーシュ(偽)]]|5|||||60|||12|||||||1||
|[[イフリート]]|5|||||100|-5|-5|5|||||||||
|[[天星魔性]]|5||||||||16|||||||-1||
|[[オルターエゴ]]|5||||||||10|10||||||||
|[[アイギスII]]|5||500||||10|10||||||||||
|[[タブラ・スマラグディナ]]|5|||||50|||||||||||【能率10】|
|[[ネメシスインペリアル]]|5||||||||-10|-10|-20||||||【BS...
|[[イスカリオテ]]|5||200||||||||||||4|||
|[[月天姫]]|5|||250|||||||||||||【能率10】|
|[[グランドクロス]]|5||||||||7|7||||3||||
|[[ロスト・ロスト]]|5|||||||||||||4|3|||
|[[逆凪]]|5||400||15|15|||4|4||||||||
|[[ローエンヴァイス]]|5||||||||||||||||【充填50】|
|[[四象巫覡]]|5|||||50|||||||||||【追撃10】|
|[[空繰奏者]]|5|||||50|||10|||||||||
|[[奈落の王]]|5||500|||||||10||||||||
|[[リンドヴルム]]|5||500||||||5|5||||||||
|[[摩那斯]]|5||500||||5|5||5||||||||
|[[プロフェッサー]]|5||||||||10||||||||【摩耗25】|
|[[ストラテゴス]]|5||500||||||10|||||||||
|[[混沌の泥]]|5||||||||||||||||【充填40】|
|[[エンジェル・ハイロウ]]|5|||||80|||||||||||【奇跡5】|
|[[アナヴァタプタ]]|5||||||||10|10|||5|||||
|[[十二飛天]]|5||||||||7|7|10|||3||||
|[[スケアクロウ>スケアクロウ(クラス)]]|5|||||||||17||||||...
|[[終焉騎士]]|5||||||||14||||||||【反】【通常攻撃:必殺】|
|[[獣王]]|5||||||||10||||15|||||
|[[常夜]]|5||||45|45|||5||16|||||||
|[[『第十三騎士団』]]|5||||75|75|||5|||||||||
|[[セイリオス]]|5||250|125|||5|5|5|5||||||||
|[[剣皇]]|5||||||7|7|9|9||||||||
|[[イスカンダル]]|5||||||||||50|||||||
|[[マジノライン]]|5||||||50|||||||||||
|[[アポロン]]|5||||||||||||5||||【棘】|
|[[騎界士]]|5|||125||||||||2||||||
|[[デア・フライシュッツ]]|5||||||||25|||||||||
|[[エンドレスワルツ]]|5||||||||||||15|5||||
|[[ゴースト・プロトコル]]|5||||||||||10|1||5||||
|[[L.U.P.I.N.]]|5|||||||||20|10|||||||
|[[ワールド・トリガー]]|5||750||||||5|5||||||||
|[[ソロモンの仔]]|5||||120|120|||5|||||||3||
|[[ペリーシュ]]|5||||||||13|||||||2|【充填50】|
|[[エゼキエル]]|5|||||45|||||||||2|-2||
|[[ワルプルギス]]|5|||||160|||5|||||||3||
|[[ファル・クレスト]]|5||||||||||||||||【能率15】【充填20...
|[[ストレイキャット]]|5||||||||5||||||||【摩耗50】|
|[[アンテ・テンプルム]]|5|||||125|||||||||-2|-2||
|[[エレシュキガル]]|5||||||||||||15||-2|-2|【BS緩和1】|
|[[斬人斬魔]]|5||||||||14||10|||5|3|4||
|[[ウィズリリン]]|5||||||||8||||8||||【毒無効】【不吉無効...
|[[インペリアルメタル]]|5||||125|||||||||||||
|[[ナイトメア・シアター]]|5||||||||15|||||5||||
|[[ディスペアー・キャノン]]|5||||||||5|||||10||||
|[[アキレウス]]|6||||||-10||||30|1||||||
|[[ヴァルキューレ]]|6||||||||||40|||||||
|[[ラピス・ラズリ]]|6|||125||||||15||||||||
|[[ジャンヌ・ダルク]]|6|||||||50||||||||||
|[[蒼剣の弟子]]|6||||||||8|5||||||-3||
}}}
終了行:
※編集(CKEditor)で編集しないこと。
項目名クリックで昇順降順並べ替えが出来ます。
Enable Filterにチェックを入れると、絞込が出来ます。
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|...
|クラス名|前提スキル数|評価値|HP|AP|物理攻撃|神秘攻撃|防...
|[[ノービス]]|0||100|50||||||||||||||
|[[ファイター]]|2||100|50|||||1|||||||||
|[[傭兵>傭兵(クラス)]]|2||150|25|||||1|||||||||
|[[侍]]|2||150||||||2|||||||||
|[[ソルジャー]]|2||250|||||||||||||||
|[[ファランクス]]|2||150||||4|||||||||||
|[[ナイト]]|2||100||||3|3||||||||||
|[[スカウト]]|2||50|100||||||||||||||
|[[アウトロー]]|2||100|50||||||1||||||||
|[[ハンター]]|2|||75|||||2|||||||||
|[[シューター]]|2|||50|||||3|||||||||
|[[スナイパー]]|2|||25|||||4|||||||||
|[[グラップラー]]|2||50|25|||||1|2||||||||
|[[ストライカー]]|2||100||15|||||||||||||
|[[総合格闘家]]|2||150|50||||||||||||||
|[[マジシャン]]|2|||125||||||||||||||
|[[ネクロマンサー]]|2|||50||15||||||||||||
|[[ドルイド]]|2|||100||5||||||||||||
|[[アコライト]]|2||50|100||||||||||||||
|[[エクソシスト]]|2||100|75||||||||||||||
|[[祈祷師]]|2||50|50||||4||||||||||
|[[ファーマシスト]]|2||50|50||||2|1|||||||||
|[[マーチャント]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当...
|[[パン屋さん]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[コック]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[メイド]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[ファーマー]]|2||250||||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[お花屋さん]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[鍛冶屋]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[工兵]]|2||50|75|||||1||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[道化師]]|2||50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[仕立屋]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[葬儀屋]]|2|||125|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[芸術家]]|2|||75||||||||||1|||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[不審者]]|2||50|75|||||||2||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[役者]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[妄想家]]|2|||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[技師]]|2||50|50|||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[フィッシャーマン]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、...
|[[ジプシー]]|2||50|75||||||1|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[猛獣使い]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[レーサー]]|2||50|50|||||||4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[学者]]|2||50|50||10|||||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[ギャンブラー]]|2|||100|||||||||1||||シナリオ時、該当職...
|[[旅人]]|2||100|50|||||||||1||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[山師]]|2||50|100|||||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[セイラー]]|2||150|50|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[バニーさん]]|2||150|||||||2|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[JK]]|2||150||||||2||||||||シナリオ時、該当職の基礎行動...
|[[私立PPP学園生徒]]|2||50|25||||||||||||||
|[[トレジャーハンター]]|2||50||||||1||2||2||||シナリオ時...
|[[そのヒぐらし]]|2||50||||||||||||1||シナリオ時、該当職...
|[[火付け人]]|2||||||||2||6||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[ゴリラ]]|2||200||45|||||-8|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[エスパー]]|2|||150|||||||||||||シナリオ時、該当職の基...
|[[アスリート]]|2||150||||||||4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[スペキュレイター]]|2||150||||4||||||||||シナリオ時、該...
|[[クーリエ]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[アビスダイバー]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該...
|[[ガーデナー]]|2|||125|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[プリーチャー]]|2|||75||10|||||||||||シナリオ時、該当職...
|[[センチネル]]|2||150||||4||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[フィジカルエリート]]|2||150||||||1|1|||||||シナリオ時...
|[[アイアンハンド]]|2||150|25|||||1||||||||シナリオ時、該...
|[[ストームライダー]]|2||150||||||1|1|||||||シナリオ時、...
|[[ネプトマンサー]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、該...
|[[遺物調律師]]|2|||75||||4|||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[チャーチグリム]]|2||200||||2||||||||||シナリオ時、該当...
|[[ドリームシーカー]]|2||50|100|||||||||||||シナリオ時、...
|[[エージェント]]|2||100||||||1|1|2||||||シナリオ時、該当...
|[[アンダーテイカー]]|2||100||||||2||2||||||シナリオ時、...
|[[フェザーテイマー]]|2||100|||||||2|2||||||シナリオ時、...
|[[ファイアファイター]]|2||100|||||6|||||||||シナリオ時、...
|[[森番]]|2|||75||||4|||||||||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[イヴニングスター]]|2||||15|15|||1||||||||シナリオ時、...
|[[アーカイヴァー]]|2||50|50|||2|2|||||||||シナリオ時、該...
|[[悪役令嬢]]|2||200|150||||||-1||||||1|シナリオ時、該当...
|[[彫刻家]]|2|||||10|||3||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[独裁者]]|2||||||||-1|2|||||1||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[墓荒らし]]|2|||100||||2||-2|||2||||シナリオ時、該当職...
|[[あかちゃん]]|2|||50||||||1|4||||||シナリオ時、該当職の...
|[[SPY]]|2|||-25|10||||4||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[情報通]]|2|||50|||||1|||||1|||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[運び屋]]|2||||||||||6|||1|||シナリオ時、該当職の基礎行...
|[[ハッカー]]|2||100|75|||||||||||||シナリオ時、該当職の...
|[[サンタクロース]]|2||150|||10|||||||||||シナリオ時、該...
|[[Ptuber]]|2|||50||15|||||||||1|1|シナリオ時、該当職の基...
|[[どろぼう]]|2|||25||||||2||||1|||シナリオ時、該当職の基...
|[[ハンマー]]|2||250||||||2|-2|||||||シナリオ時、該当職の...
|[[お金持ち]]|2||50|50|||||||||2||||シナリオ時、該当職の...
|[[調停者]]|2|||100||||2|||||||||シナリオ時、該当職の基礎...
|[[デュエリスト]]|3||100|50|10|||||||||||||
|[[狂戦士]]|3||100||20|||||||||||||
|[[ブリッツクリーク]]|3||100|50||||||2||||||||
|[[ケンプファー]]|3||100|50|||2|2||||||||||
