作成時要素
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*能力値 [#uba7e856]
『Pandora Party Project』の作成キャラクターは登録時の設問...
『フィジカル』は主に身体的な強さ、『メンタル』は精神の強...
四つの主要能力値は自動的に副能力値を算出し、実判定に使...
ざっくりと説明するとフィジカルは物理戦闘の強さ、メンタ...
本作の数字傾向として、打たれ強さや攻撃力関係は全体的に...
https://rev1.reversion.jp/manual/character
※フィジカル等メイン能力値や、一部数字が-値になるのは仕様
略称
P:フィジカル
M:メンタル
T:テクニック
C:キャパシティ
SP:スキルポイント(スキル取得時に使用するポイント)
*作成時最大最小 [#wd6b8b6e]
|~ |~最小|~最大|
|P|-2|23|
|M|0|23|
|T|1|21|
|C|-1|17|
*作成時項目 [#x26563a0]
**種族 [#x82f1a35]
|~種族名|~P|~M|~T|~C|~初期SP|~備考|
|旅人(ウォーカー)|4|4|4|8|8|スキルを自由に活性化可能|
|人間種(カオスシード)|5|5|5|5|8|スキルを自由に活性化可能|
|獣種(ブルーブラッド)|7|3|7|3|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|飛行種(スカイウェザー)|4|4|8|4|4|パッシヴスキル・非戦...
|鉄騎種(オールドワン)|10|4|3|3|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|海種(ディープシー)|4|7|5|4|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|幻想種(ハーモニア)|2|10|6|2|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|精霊種(グリムアザース)|4|4|6|6|4|パッシヴスキル・非戦...
|秘宝種(レガシーゼロ)|6|6|6|2|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|鬼人種(ゼノポルタ)|7|3|4|6|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|亜竜種(ドラゴニア)|8|8|2|2|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
※&color(red){異世界人は旅人のみで他は現地人です};。「現代...
追記:両親が旅人(異世界人)である場合のみ現地人の旅人も...
**年齢 [#tbc2e5b5]
|~年齢|~P|~M|~T|~C|
|10~20歳|1|0|0|3|
|21~50歳|2|0|2|0|
|51~71歳|0|3|1|0|
|71~100歳|0|2|0|2|
|101歳~|0|1|3|0|
|unknown|3|0|0|1|
※年齢を設定した上でunknownにチェックを付けると、ステータ...
※加齢によって年齢が変化してもステータス補正は変わらない。...
**性別 [#oab76a87]
|~性別|~P|~M|~T|~C|~種族|
|男|1|0|1|0|秘宝種以外|
|女|0|1|1|0|秘宝種以外|
|不明|0|0|0|2|秘宝種以外|
|なし|1|1|0|0|秘宝種固定、旅人のみ選択可能|
**身長 [#j5c602d7]
|~身長|~P|~M|~T|~C|
|小躯|0|0|3|0|
|小柄|0|1|2|0|
|普通|0|3|0|0|
|大柄|2|1|0|0|
|巨躯|3|0|0|0|
**スタイル [#vb7d8f7a]
|~スタイル|~P|~M|~T|~C|
|豊満|0|0|0|2|
|普通|1|1|0|0|
|細身|0|1|1|0|
|痩身|0|0|2|0|
|隆々|2|-1|0|1|
|精悍|1|1|0|0|
|華奢|-1|2|1|0|
|肥満|1|0|0|1|
**弱点 [#pb8baf58]
弱点は最大二つまで設定可能で、該当する能力値(主要能力値...
弱点一つにつきSP+1。
現状&color(red){不運のみステータス低下量が釣り合っていな...
HPに換算すると他の弱点より&color(red){2倍多くステータスが...
|~弱点|~効果|
|病弱|HP-100|
|愚鈍|AP-50|
|非力|物攻-10|
|不適合|神攻-10|
|不器用|命中-2|
|鈍重|回避-2|
|虚弱|防御技術-4|
|好色|特殊抵抗-4|
|鈍感|反応-4|
|不運|FB+1|
**経歴 [#t8c31327]
|~経歴|~P|~M|~T|~C|~種族|
|異世界からやって来た|1|1|0|0|旅人のみ|
|修羅場と鉄火場をくぐり抜けてきた|2|0|0|0|旅人以外|
|自らを鍛え上げる事に余念が無かった|2|0|0|0|旅人以外|
|長年様々な技術を磨き続けている|0|0|2|0|旅人以外|
|口八丁手八丁で生きてきた|0|0|2|0|旅人以外|
|真理への探求を志す研究者である|0|2|0|0|旅人以外|
|強き信仰の代弁者である|0|2|0|0|旅人以外|
|代々続く名門の家系に生まれた|0|0|0|2|旅人以外|
|二次元或いは英雄冒険譚に憧れていた|0|0|0|2|旅人以外|
|私利私欲の為に生きてきた|1|1|0|0|旅人以外|
|名誉に誓いを立てて生きてきた|1|1|0|0|旅人以外|
|過去に大切な人を失った事がある|1|0|1|0|旅人以外|
|因縁の強敵が存在する|1|0|1|0|旅人以外|
|幼い頃から孤独に生きてきた|0|1|1|0|旅人以外|
|他者に命を救われた事がある|0|1|1|0|旅人以外|
|主義主張は特にない。平々凡々と生きてきた|0|0|1|1|旅人以外|
|その日暮らしを続けている|0|0|1|1|旅人以外|
|何かの啓示を受けた。多分、きっと|0|1|0|1|旅人以外|
|膝に矢を受けた|0|1|0|1|旅人以外|
|戦いこそが人生である|2|0|1|-1|旅人以外|
|強い憎悪を抱いている|2|0|1|-1|旅人以外|
|過去の記憶が無い|-1|1|0|2|旅人以外|
|中二病をこじらせている|-1|1|0|2|旅人以外|
|長い年月を眠っていた|1|-1|0|2|旅人以外|
|両親が共にウォーカーである|1|1|0|0|旅人のみ|
**罪 [#za78e333]
|~罪|~P|~M|~T|~C|
|正義|0|-2|0|0|
|分別|0|-1|-1|0|
|慈愛|0|0|-1|-1|
|寛容|-2|0|0|0|
|忍耐|-1|0|0|-1|
|愛情|0|0|-2|0|
|勇気|0|0|0|-2|
**罰 [#d7ab1bb5]
|~罰|~P|~M|~T|~C|
|傲慢|0|2|0|0|
|強欲|0|1|1|0|
|嫉妬|0|0|1|1|
|憤怒|2|0|0|0|
|暴食|1|0|0|1|
|色欲|0|0|2|0|
|怠惰|0|0|0|2|
終了行:
#contents
*能力値 [#uba7e856]
『Pandora Party Project』の作成キャラクターは登録時の設問...
『フィジカル』は主に身体的な強さ、『メンタル』は精神の強...
四つの主要能力値は自動的に副能力値を算出し、実判定に使...
ざっくりと説明するとフィジカルは物理戦闘の強さ、メンタ...
本作の数字傾向として、打たれ強さや攻撃力関係は全体的に...
https://rev1.reversion.jp/manual/character
※フィジカル等メイン能力値や、一部数字が-値になるのは仕様
略称
P:フィジカル
M:メンタル
T:テクニック
C:キャパシティ
SP:スキルポイント(スキル取得時に使用するポイント)
*作成時最大最小 [#wd6b8b6e]
|~ |~最小|~最大|
|P|-2|23|
|M|0|23|
|T|1|21|
|C|-1|17|
*作成時項目 [#x26563a0]
**種族 [#x82f1a35]
|~種族名|~P|~M|~T|~C|~初期SP|~備考|
|旅人(ウォーカー)|4|4|4|8|8|スキルを自由に活性化可能|
|人間種(カオスシード)|5|5|5|5|8|スキルを自由に活性化可能|
|獣種(ブルーブラッド)|7|3|7|3|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|飛行種(スカイウェザー)|4|4|8|4|4|パッシヴスキル・非戦...
|鉄騎種(オールドワン)|10|4|3|3|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|海種(ディープシー)|4|7|5|4|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|幻想種(ハーモニア)|2|10|6|2|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|精霊種(グリムアザース)|4|4|6|6|4|パッシヴスキル・非戦...
|秘宝種(レガシーゼロ)|6|6|6|2|4|パッシヴスキル・非戦ス...
|鬼人種(ゼノポルタ)|7|3|4|6|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
|亜竜種(ドラゴニア)|8|8|2|2|4|パッシヴスキル・非戦スキ...
※&color(red){異世界人は旅人のみで他は現地人です};。「現代...
追記:両親が旅人(異世界人)である場合のみ現地人の旅人も...
**年齢 [#tbc2e5b5]
|~年齢|~P|~M|~T|~C|
|10~20歳|1|0|0|3|
|21~50歳|2|0|2|0|
|51~71歳|0|3|1|0|
|71~100歳|0|2|0|2|
|101歳~|0|1|3|0|
|unknown|3|0|0|1|
※年齢を設定した上でunknownにチェックを付けると、ステータ...
※加齢によって年齢が変化してもステータス補正は変わらない。...
**性別 [#oab76a87]
|~性別|~P|~M|~T|~C|~種族|
|男|1|0|1|0|秘宝種以外|
|女|0|1|1|0|秘宝種以外|
|不明|0|0|0|2|秘宝種以外|
|なし|1|1|0|0|秘宝種固定、旅人のみ選択可能|
**身長 [#j5c602d7]
|~身長|~P|~M|~T|~C|
|小躯|0|0|3|0|
|小柄|0|1|2|0|
|普通|0|3|0|0|
|大柄|2|1|0|0|
|巨躯|3|0|0|0|
**スタイル [#vb7d8f7a]
|~スタイル|~P|~M|~T|~C|
|豊満|0|0|0|2|
|普通|1|1|0|0|
|細身|0|1|1|0|
|痩身|0|0|2|0|
|隆々|2|-1|0|1|
|精悍|1|1|0|0|
|華奢|-1|2|1|0|
|肥満|1|0|0|1|
**弱点 [#pb8baf58]
弱点は最大二つまで設定可能で、該当する能力値(主要能力値...
弱点一つにつきSP+1。
現状&color(red){不運のみステータス低下量が釣り合っていな...
HPに換算すると他の弱点より&color(red){2倍多くステータスが...
|~弱点|~効果|
|病弱|HP-100|
|愚鈍|AP-50|
|非力|物攻-10|
|不適合|神攻-10|
|不器用|命中-2|
|鈍重|回避-2|
|虚弱|防御技術-4|
|好色|特殊抵抗-4|
|鈍感|反応-4|
|不運|FB+1|
**経歴 [#t8c31327]
|~経歴|~P|~M|~T|~C|~種族|
|異世界からやって来た|1|1|0|0|旅人のみ|
|修羅場と鉄火場をくぐり抜けてきた|2|0|0|0|旅人以外|
|自らを鍛え上げる事に余念が無かった|2|0|0|0|旅人以外|
|長年様々な技術を磨き続けている|0|0|2|0|旅人以外|
|口八丁手八丁で生きてきた|0|0|2|0|旅人以外|
|真理への探求を志す研究者である|0|2|0|0|旅人以外|
|強き信仰の代弁者である|0|2|0|0|旅人以外|
|代々続く名門の家系に生まれた|0|0|0|2|旅人以外|
|二次元或いは英雄冒険譚に憧れていた|0|0|0|2|旅人以外|
|私利私欲の為に生きてきた|1|1|0|0|旅人以外|
|名誉に誓いを立てて生きてきた|1|1|0|0|旅人以外|
|過去に大切な人を失った事がある|1|0|1|0|旅人以外|
|因縁の強敵が存在する|1|0|1|0|旅人以外|
|幼い頃から孤独に生きてきた|0|1|1|0|旅人以外|
|他者に命を救われた事がある|0|1|1|0|旅人以外|
|主義主張は特にない。平々凡々と生きてきた|0|0|1|1|旅人以外|
|その日暮らしを続けている|0|0|1|1|旅人以外|
|何かの啓示を受けた。多分、きっと|0|1|0|1|旅人以外|
|膝に矢を受けた|0|1|0|1|旅人以外|
|戦いこそが人生である|2|0|1|-1|旅人以外|
|強い憎悪を抱いている|2|0|1|-1|旅人以外|
|過去の記憶が無い|-1|1|0|2|旅人以外|
|中二病をこじらせている|-1|1|0|2|旅人以外|
|長い年月を眠っていた|1|-1|0|2|旅人以外|
|両親が共にウォーカーである|1|1|0|0|旅人のみ|
**罪 [#za78e333]
|~罪|~P|~M|~T|~C|
|正義|0|-2|0|0|
|分別|0|-1|-1|0|
|慈愛|0|0|-1|-1|
|寛容|-2|0|0|0|
|忍耐|-1|0|0|-1|
|愛情|0|0|-2|0|
|勇気|0|0|0|-2|
**罰 [#d7ab1bb5]
|~罰|~P|~M|~T|~C|
|傲慢|0|2|0|0|
|強欲|0|1|1|0|
|嫉妬|0|0|1|1|
|憤怒|2|0|0|0|
|暴食|1|0|0|1|
|色欲|0|0|2|0|
|怠惰|0|0|0|2|
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.