ユーザ用ツール

サイト用ツール


アクティブ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
アクティブ [2025/07/12 00:56] – [テーブル] 非ログインユーザーアクティブ [2025/07/12 01:09] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー
行 59: 行 59:
 | 名乗り口上                  | 朗々と名乗りを上げ、敵の注意を引きつけます。                                                                | 消費AP:300 / 消費行動値:100  | 【効果】自域:命中+35【怒り】【ダ無】【摩耗100】【識別】                                             | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           | | 名乗り口上                  | 朗々と名乗りを上げ、敵の注意を引きつけます。                                                                | 消費AP:300 / 消費行動値:100  | 【効果】自域:命中+35【怒り】【ダ無】【摩耗100】【識別】                                             | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           |
 | ロングバレル                | 長距離狙撃を敢行します。                                                                                    | 消費AP:500 / 消費行動値:50   | 【効果】超単:命中+35、主攻+150、副攻+100、CT+3、FB-2【装制:レンジ4】【堅実30】【必殺1】【溜+200】  | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           | | ロングバレル                | 長距離狙撃を敢行します。                                                                                    | 消費AP:500 / 消費行動値:50   | 【効果】超単:命中+35、主攻+150、副攻+100、CT+3、FB-2【装制:レンジ4】【堅実30】【必殺1】【溜+200】  | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           |
-| 覇気閃                      | 武器にオーラを纏わせ強烈な一撃を放ちます                                                                    | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:無+1、命中+20、主攻+320、CT+4                                                          | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |+| 覇気閃                      | 武器にオーラを纏わせ強烈な一撃を放ちます                                                                    | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:無+1、命中+18、主攻+320、CT+3【攻勢BS回復30】                                          | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     |
 | アックスボンバー            | その一撃は戦斧の如く。                                                                                      | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+430【必殺1】【ブレイク】                                                 | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/23                           | | アックスボンバー            | その一撃は戦斧の如く。                                                                                      | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+430【必殺1】【ブレイク】                                                 | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/23                           |
 | バリツ                      | 探偵に伝わる近距離格闘術です。                                                                              | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+15、主攻+65、副攻+65【足止】【苦鳴】【摩耗150】【シナリオ時、不殺】               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | バリツ                      | 探偵に伝わる近距離格闘術です。                                                                              | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+15、主攻+65、副攻+65【足止】【苦鳴】【摩耗150】【シナリオ時、不殺】               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
行 66: 行 66:
 | 無頼蹴り                    | 凶悪で威圧的な前蹴りです。たては曰く「旦那はんの好きなやつv」                                               | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+250、CT+2【体勢不利】【飛】【拘束1】                                     | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 無頼蹴り                    | 凶悪で威圧的な前蹴りです。たては曰く「旦那はんの好きなやつv」                                               | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+250、CT+2【体勢不利】【飛】【拘束1】                                     | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
 | ワイルドカード              | 一か八かのドラマティックな大技です。常用に向かないからこそ、切り札なのです。                                | 消費AP:420 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+20、主攻+0、副攻+300、CT+15、FB+15【不吉】【致命】                                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | ワイルドカード              | 一か八かのドラマティックな大技です。常用に向かないからこそ、切り札なのです。                                | 消費AP:420 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+20、主攻+0、副攻+300、CT+15、FB+15【不吉】【致命】                                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
-| ブラッドサック              | 闇の爪で切り裂き、生命力を簒奪します。                                                                      | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:闇+1、命中+10、主攻+250、FB+3【重圧】【HP吸収15】                                      | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |+| ブラッドサック              | 闇の爪で切り裂き、生命力を簒奪します。                                                                      | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:闇+1、命中+12、主攻+170、FB+3【重圧】【HP吸収15】【攻勢BS回復30】                      | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     |
 | アクセルスラッシュ          | スピードはすなわちパワーです。                                                                              | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+6、主攻+230、FB-1【凍結】【氷結】【足止】                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/23                           | | アクセルスラッシュ          | スピードはすなわちパワーです。                                                                              | 消費AP:250 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+6、主攻+230、FB-1【凍結】【氷結】【足止】                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/23                           |
 | 獣魔の顎                    | 獰猛な獣の如く苛烈な攻撃を仕掛けます。                                                                      | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+260、CT+1、FB+3【流血】【致命】【HP吸収10】                              | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 獣魔の顎                    | 獰猛な獣の如く苛烈な攻撃を仕掛けます。                                                                      | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:命中+10、主攻+260、CT+1、FB+3【流血】【致命】【HP吸収10】                              | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
行 72: 行 72:
 | 紅玉                        | 火の玉を放つ――あまりにもポピュラーな、ゆえにこそ極めれば強力な魔法攻撃です。                                | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】中単:火+1、命中+12、主攻+160【炎獄】【鬼道30】                                              | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 紅玉                        | 火の玉を放つ――あまりにもポピュラーな、ゆえにこそ極めれば強力な魔法攻撃です。                                | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】中単:火+1、命中+12、主攻+160【炎獄】【鬼道30】                                              | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
 | 黒揚羽                      | 紫乃宮流の斬撃。たてはが教えてくれました。                                                                  | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+15、主攻+300、CT+2【移】【スプラッシュ+2】                                        | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 黒揚羽                      | 紫乃宮流の斬撃。たてはが教えてくれました。                                                                  | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+15、主攻+300、CT+2【移】【スプラッシュ+2】                                        | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
-| 天冠砕き                    | 大上段から武器を叩き落とす、破壊的な一撃です。かつては兜割りとも呼ばれていました。                          | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+15、主攻+480【痺れ】【足止】【重圧】【必殺2】【反動+200】                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/23                           |+| 天冠砕き                    | 大上段から武器を叩き落とす、破壊的な一撃です。かつては兜割りとも呼ばれていました。                          | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+10、主攻+480【痺れ】【足止】【重圧】【必殺2】【反動+300】【弱点+1】               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     |
 | スイングムーン              | 武器や尻尾などで体勢を崩させるような下段攻撃を仕掛けます。                                                  | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+10、主攻+290、CT+1、FB-1【乱れ】【崩れ】【堅実22】                                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | スイングムーン              | 武器や尻尾などで体勢を崩させるような下段攻撃を仕掛けます。                                                  | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】近単:命中+10、主攻+290、CT+1、FB-1【乱れ】【崩れ】【堅実22】                                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
 | 三日月舞踏                  | 三日月形のオーラ刃を具現化し、範囲内の対象を引き裂きます。                                                  | 消費AP:450 / 消費行動値:130  | 【効果】近範:闇+1、命中+17、主攻+0、副攻+400、CT+10、FB+6                                           | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 三日月舞踏                  | 三日月形のオーラ刃を具現化し、範囲内の対象を引き裂きます。                                                  | 消費AP:450 / 消費行動値:130  | 【効果】近範:闇+1、命中+17、主攻+0、副攻+400、CT+10、FB+6                                           | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
行 88: 行 88:
 | 怨嗟の調べ                  | 謳い上げる呪詛で、周囲の対象を蝕みます。                                                                    | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】遠単:命中+20、主攻+130【窒息】【泥沼】【不吉】【呪殺】                                      | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 怨嗟の調べ                  | 謳い上げる呪詛で、周囲の対象を蝕みます。                                                                    | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】遠単:命中+20、主攻+130【窒息】【泥沼】【不吉】【呪殺】                                      | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
 | スナイパーズワン            | 研ぎ澄まされた狙撃者の一撃は対象を静かに的確に撃ち抜きます。                                                | 消費AP:500 / 消費行動値:50   | 【効果】超単:命中+50、主攻+400、副攻+100【装制:レンジ4】【堅実60】【必殺2】【溜+300】【反動+200】  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | スナイパーズワン            | 研ぎ澄まされた狙撃者の一撃は対象を静かに的確に撃ち抜きます。                                                | 消費AP:500 / 消費行動値:50   | 【効果】超単:命中+50、主攻+400、副攻+100【装制:レンジ4】【堅実60】【必殺2】【溜+300】【反動+200】  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
-| 死神の照星                  | 光のレティクルを相手にまとわせ、対象への攻撃を精密に誘導します。                                            | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】超単:光+1、命中+0、主攻+275、FB-2【堅実25】【必中】                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |+| 死神の照星                  | 光のレティクルを相手にまとわせ、対象への攻撃を精密に誘導します。                                            | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】超単:光+1、命中+0、主攻+155【堅実25】【必中】【弱点+2】                                     | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     |
 | 魔光砲術                    | 高集中で自らの生命力を装填し、撃ち放ちます。                                                                | 消費AP:300 / 消費行動値:50   | 【効果】超範:命中+15、主攻+375【無策】【邪道25】【ブレイク】【溜+150】【反動+150】                  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 魔光砲術                    | 高集中で自らの生命力を装填し、撃ち放ちます。                                                                | 消費AP:300 / 消費行動値:50   | 【効果】超範:命中+15、主攻+375【無策】【邪道25】【ブレイク】【溜+150】【反動+150】                  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
 | 烈気陣                      | 自身を中心に仇なす者を襲うエネルギーの波を放ちます。                                                        | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】自域:命中+5、主攻+280、CT+5【識別】                                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           | | 烈気陣                      | 自身を中心に仇なす者を襲うエネルギーの波を放ちます。                                                        | 消費AP:400 / 消費行動値:130  | 【効果】自域:命中+5、主攻+280、CT+5【識別】                                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |
行 160: 行 160:
 | 緑の抱擁                    | 緑の柔らかな癒しの手が味方の傷を癒します。                                                                  | 消費AP:250 / 消費行動値:100  | 【効果】至単:HA回復力+135、CT+1、FB-3【治癒】【HA回復】                                             | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           | | 緑の抱擁                    | 緑の柔らかな癒しの手が味方の傷を癒します。                                                                  | 消費AP:250 / 消費行動値:100  | 【効果】至単:HA回復力+135、CT+1、FB-3【治癒】【HA回復】                                             | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           |
 | フロアヒール                | 自分を中心に範囲内を癒す力を放ちます。                                                                      | 消費AP:400 / 消費行動値:150  | 【効果】自範:HP回復力+390、FB-4【HP回復】【治癒】【識別】                                           | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           | | フロアヒール                | 自分を中心に範囲内を癒す力を放ちます。                                                                      | 消費AP:400 / 消費行動値:150  | 【効果】自範:HP回復力+390、FB-4【HP回復】【治癒】【識別】                                           | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5   | 2       | 2025/05/09                           |
-| 運気調息                    | 瞑想することで身体の中の悪いものを追い出します。                                                            | 消費AP:150 / 消費行動値:130  | 【効果】自単:HA回復力+150、FB-6【BS回復20】【治癒】【HA回復】                                       | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/17                           +| 運気調息                    | 瞑想することで身体の中の悪いものを追い出します。                                                            | 消費AP:150 / 消費行動値:130  | 【効果】自単:HA回復力÷2+150、CT+1、FB-2【BS回復55】【治癒】【HA回復】【回復効率10】                 | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| シングインザレイン          | 歌うような慈悲の雨。                                                                                        | 消費AP:550 / 消費行動値:200  | 【効果】自範:水+1、HA回復力+270、FB-5【BS回復30】【治癒】【HA回復】【識別】                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| シングインザレイン          | 歌うような慈悲の雨。                                                                                        | 消費AP:550 / 消費行動値:200  | 【効果】自範:水+1、HA回復力÷2+265、FB-4【BS回復30】【治癒】【HA回復】【回復効率10】【識別】         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| シェルピア                  | 纏わりつく負の要素を解呪する術式を展開します。                                                              | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:光+1、AP回復力+380、FB-5【AP回復】【BS回復75】【治癒】                                 | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| シェルピア                  | 纏わりつく負の要素を解呪する術式を展開します。                                                              | 消費AP:350 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:光+1、AP回復力+400、FB-2【AP回復】【BS回復75】【治癒】【回復効率20】                   | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| 強制再起動                  | 身体に不調が出ようとも、無理矢理にでも体勢を立て直します。                                                  | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:HP回復力+550、CT+3【HP回復】【BS回復30】【治癒】                                       | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| 強制再起動                  | 身体に不調が出ようとも、無理矢理にでも体勢を立て直します。                                                  | 消費AP:300 / 消費行動値:130  | 【効果】至単:HP回復力+550【HP回復】【BS回復40】【治癒】【回復効率20】                               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| ラピッドリカバリー          | スピードと効力に主眼を置いた回復術です。その分、リソース消費は激しいです。                                  | 消費AP:500 / 消費行動値:100  | 【効果】至単:HP回復力+500、CT+2、FB-3【HP回復】【治癒】【付:充填20】                               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| ラピッドリカバリー          | スピードと効力に主眼を置いた回復術です。その分、リソース消費は激しいです。                                  | 消費AP:500 / 消費行動値:100  | 【効果】至単:HP回復力+500、CT+10、FB+8【HP回復】【BS回復45】【治癒】【付:充填20】                  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| アガルタ・ポーション        | アガルタの開発した、とても健康的な野菜ジュースが詰め込まれたポーションです。即効性があります。苦いですが。  | 消費AP:300 / 消費行動値:150  | 【効果】中単:HA回復力+375【治癒】【HA回復】                                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/17                           +| アガルタ・ポーション        | アガルタの開発した、とても健康的な野菜ジュースが詰め込まれたポーションです。即効性があります。苦いですが。  | 消費AP:300 / 消費行動値:150  | 【効果】中単:HA回復力÷2+325【治癒】【HA回復】【回復効率20】                                         | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| ホワイトウィンド            | 治癒の加護を帯びた優しき風が、皆を癒します。                                                                | 消費AP:500 / 消費行動値:170  | 【効果】中範:風+1、AP回復力+500、FB-5【AP回復】【BS回復50】【溜+80】【治癒】【識別】                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| ホワイトウィンド            | 治癒の加護を帯びた優しき風が、皆を癒します。                                                                | 消費AP:500 / 消費行動値:170  | 【効果】中範:風+1、AP回復力+500、FB-5【AP回復】【BS回復75】【溜+80】【治癒】【識別】                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| 十脈治癒符                  | 癒やしの力を秘めた符を生み出し、対象の体力を賦活します。                                                    | 消費AP:350 / 消費行動値:150  | 【効果】遠単:土+1、HP回復力+300、FB-5【HP回復】【治癒】【付:再生25】                               | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           +| 十脈治癒符                  | 癒やしの力を秘めた符を生み出し、対象の体力を賦活します。                                                    | 消費AP:350 / 消費行動値:150  | 【効果】遠単:土+1、HP回復力+280、FB-3【HP回復】【治癒】【回復効率20】【付:再生25】                 | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     
-| ハイ・ヒール                | 治癒術の発展型で、傷を素早く強烈に治癒します。                                                              | 消費AP:500 / 消費行動値:70   | 【効果】遠単:HP回復力+950【HP回復】【溜+80】【治癒】                                                | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/05/09                           |+| ハイ・ヒール                | 治癒術の発展型で、傷を素早く強烈に治癒します。                                                              | 消費AP:500 / 消費行動値:70   | 【効果】遠単:HP回復力+900【HP回復】【溜+80】【治癒】【回復効率10】                                  | ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  | 3       | 2025/07/11 修正                     |
  
 </sortable> </sortable>
  
  
アクティブ.txt · 最終更新: by 非ログインユーザー

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki