ユーザ用ツール

サイト用ツール


アクティブ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アクティブ [2025/07/12 19:12] 非ログインユーザーアクティブ [2025/09/05 00:02] (現在) 非ログインユーザー
行 107: 行 107:
 |カタパルト  |力を集約し機動力を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:機動+1】  |   |2  |2025/05/09  | |カタパルト  |力を集約し機動力を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:機動+1】  |   |2  |2025/05/09  |
 |小さな物語  |物語の最初の一歩を紡ぎましょう。  |消費AP:150 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:ドラマ+10】  |   |2  |2025/05/09  | |小さな物語  |物語の最初の一歩を紡ぎましょう。  |消費AP:150 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:ドラマ+10】  |   |2  |2025/05/09  |
-|フリーオフェンス  |自由なる攻勢の始まりです。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】至単:【付:主攻+45】【付:命中+3】  |   |2  |2025/05/09  | +|フリーオフェンス  |自由なる攻勢の始まりです。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】至単:【付:主攻+60】【付:命中+4】  |   |2  |2025/08/23 \\ 主攻45→60 \\ 命中3→4に修正  | 
-|フォローウィンド  |対象の背中を押す順風の力です。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】中単:【付:速度+46】【付:FB+1】  |   |2  |2025/05/09  | +|フォローウィンド  |対象の背中を押す順風の力です。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】中単:【付:速度+56】【付:FB+1】  |   |2  |2025/08/23 \\ 速度46→56に修正  | 
-|死骸盾  |アンデッドの『なりそこない』を召喚し、使い捨ての盾にします。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】中単:【付:最大HP+250】【付:防技+10】  |   |2  |2025/05/09  | +|死骸盾  |アンデッドの『なりそこない』を召喚し、使い捨ての盾にします。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】中単:【付:最大HP+500】【付:防技+10】  |   |2  |2025/08/23 \\ 最大HP250→500 \\ に修正  | 
-|イビルパリィ  |神秘的な力で悪しき影響を弾きやすくします。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】至単:【付:抵抗+9】【付:回避+3】  |   |2  |2025/05/16  |+|イビルパリィ  |神秘的な力で悪しき影響を弾きやすくします。  |消費AP:100 / 消費行動値:100  |【効果】至単:【付:抵抗+12】【付:回避+4】  |   |2  |2025/08/23 \\ 抵抗9→12 \\ 回避3→4に修正  |
 |フォーカス・オファー  |共に戦う仲間の集中力を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+50】【付:抵抗+4】【付:命中+3】  |   |2  |2025/05/09  | |フォーカス・オファー  |共に戦う仲間の集中力を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+50】【付:抵抗+4】【付:命中+3】  |   |2  |2025/05/09  |
 |フィーリング・オファー  |共に戦う仲間の直感を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+50】【付:防技+4】【付:回避+3】  |   |2  |2025/05/09  | |フィーリング・オファー  |共に戦う仲間の直感を高めます。  |消費AP:150 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+50】【付:防技+4】【付:回避+3】  |   |2  |2025/05/09  |
行 126: 行 126:
 |オート・リジェネレート  |傷ついた自身の肉体を再生します。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:再生100】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  | |オート・リジェネレート  |傷ついた自身の肉体を再生します。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:再生100】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  |
 |セルフ・ブレッシング  |祝福の施しで対象に活力を与えます。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:充填100】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  | |セルフ・ブレッシング  |祝福の施しで対象に活力を与えます。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:充填100】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  |
-|小聖域  |簡易な術で小さな加護と一時の聖域を付与します。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:最大HP+100】【付:再生50】【付:充填50】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  | \\ 2025/05/23 \\  \\ 最大HP+100250  | +|小聖域  |簡易な術で小さな加護と一時の聖域を付与します。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:最大HP+500】【付:再生50】【付:充填50】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/23 \\ 最大HP+250+500 \\ に修正  | 
-|茨の鎧  |あなたを守り、蝕み、触れる者を傷つける。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:最大HP+250】【付:反】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  | +|茨の鎧  |あなたを守り、蝕み、触れる者を傷つける。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:最大HP+500】【付:反】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/08/23 \\ 最大HP+250→+500 \\ に修正  | 
-|アーマード・コア  |闘争の鎧を召喚し、対象に降臨させます。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:防技+6】【付:抵抗+6】【付:HP鎧65】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  | \\ 2025/05/23 \\  \\ HP鎧5065  | +|アーマード・コア  |闘争の鎧を召喚し、対象に降臨させます。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:防技+6】【付:抵抗+6】【付:HP鎧90】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/08/23 \\ HP鎧6590 \\ に修正  | 
-|ユア・スカイ  |対象に機動力と飛行状態を付与します。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:速度+2】【付:機動+1】【付:回避+2】【シナリオ時、対象に飛行能力を付与します】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  |+|ユア・スカイ  |対象に機動力と飛行状態を付与します。  |消費AP:180 / 消費行動値:120  |【効果】至単:【付:速度+20】【付:機動+1】【付:回避+2】【シナリオ時、対象に飛行能力を付与します】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/08/23 \\ 速度+2→20 \\ に修正  |
 |特異戦型  |異能を発揮し敵を翻弄する戦型を可能とします。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:速度+8】【自:命中+2】【自:回避+2】【自:摩耗40】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  | |特異戦型  |異能を発揮し敵を翻弄する戦型を可能とします。  |消費AP:450 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:速度+8】【自:命中+2】【自:回避+2】【自:摩耗40】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  |
 |我に続け  |勇ましい戦いぶりを披露し、周囲の攻撃力を向上させます  |消費AP:350 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+100】【付:主攻+50】【付:命中+4】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  | |我に続け  |勇ましい戦いぶりを披露し、周囲の攻撃力を向上させます  |消費AP:350 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+100】【付:主攻+50】【付:命中+4】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |3  |2025/05/09  |
行 142: 行 142:
 |シャドウイグジスタンス  |残像のように影を展開しながら動き、敵を惑わします。  |消費AP:800 / 消費行動値:50  |【効果】自単:無+1【副】【自:回避+8】【自:摩耗70】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |シャドウイグジスタンス  |残像のように影を展開しながら動き、敵を惑わします。  |消費AP:800 / 消費行動値:50  |【効果】自単:無+1【副】【自:回避+8】【自:摩耗70】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
 |クールレジスタンス  |不惑の心を目覚めさせ、総ゆる悪意に抗います。  |消費AP:750 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:抵抗+30】【自:回避-5】【自:ドラマ+10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |クールレジスタンス  |不惑の心を目覚めさせ、総ゆる悪意に抗います。  |消費AP:750 / 消費行動値:50  |【効果】自単:【副】【自:抵抗+30】【自:回避-5】【自:ドラマ+10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
-|鉄壁総身  |鉄壁なる戦の加護を与えます。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:防技+5】【付:抵抗+5】【付:ドラマ+5】【付:反】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | +|鉄壁総身  |鉄壁なる戦の加護を与えます。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:最大HP+250】【付:防技+5】【付:抵抗+5】【付:ドラマ+5】【付:反】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/08/23 \\ 最大HP+250が追加  | 
-|マギインスティンクト  |対象に魔力を与え、身体能力にブーストを与えます。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:速度+50】【付:回避+5】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | +|マギインスティンクト  |対象に魔力を与え、身体能力にブーストを与えます。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:速度+60】【付:回避+5】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/08/23 \\ 速度+50→+60に修正  | 
-|マッドネスアンガー  |強烈な怒りと闘争心を呼び覚まし、肉体的破壊力を増強します。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:主攻+90】【付:命中+9】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | +|マッドネスアンガー  |強烈な怒りと闘争心を呼び覚まし、肉体的破壊力を増強します。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:主攻+100】【付:命中+10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/08/23 \\ 主攻+90→+100に修正 \\ 命中+9→+10に修正  | 
-|シャドウバディ  |攻撃に合わせて追撃してくれる影を召喚します。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:主攻+75】【付:副攻+75】【付:速度+10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |+|シャドウバディ  |攻撃に合わせて追撃してくれる影を召喚します。  |消費AP:260 / 消費行動値:140  |【効果】至単:【付:主攻+75】【付:副攻+75】【付:速度+20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/08/23 \\ 速度+10→+20に修正  |
 |ネビュラの天蓋  |星雲のような光の幕を展開し、仲間を護ります。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:防技+6】【付:抵抗+6】【付:FB-1】【付:ドラマ+6】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |ネビュラの天蓋  |星雲のような光の幕を展開し、仲間を護ります。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:防技+6】【付:抵抗+6】【付:FB-1】【付:ドラマ+6】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
 |勇気の前進  |力強い希望の灯火を仲間達に分け与えます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:機動+1】【付:命中+4】【付:回避+4】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |勇気の前進  |力強い希望の灯火を仲間達に分け与えます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:機動+1】【付:命中+4】【付:回避+4】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
行 151: 行 151:
 |地脈隆起陣  |地を流れる神秘より力を借り受け、能力を向上させます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:再生65】【付:充填65】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |地脈隆起陣  |地を流れる神秘より力を借り受け、能力を向上させます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:再生65】【付:充填65】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
 |人類賛歌  |恐怖に打ち勝たんとする人の意志の気高さを思い起こさせます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:最大HP+500】【付:CT+2】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  | |人類賛歌  |恐怖に打ち勝たんとする人の意志の気高さを思い起こさせます。  |消費AP:550 / 消費行動値:150  |【効果】特レ:【溜+200】【付:最大HP+500】【付:CT+2】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |4  |2025/05/09  |
-|深呼吸  |呼吸を整える事で体力を若干回復します  |消費AP:0 / 消費行動値:70  |【効果】自単:HA回復力+5、CT+1、FB-3【治癒】【HA回復】  |   |1  |2025/05/09  |+|深呼吸  |呼吸を整える事で体力を若干回復します  |消費AP:0 / 消費行動値:70  |【効果】自単:HA回復力÷2+5、CT+1、FB-3【治癒】【HA回復】  |   |1  |2025/07/11 修正  |
 |ひらめき  |瞬時のひらめきから、己のペースを取り戻します。  |消費AP:10 / 消費行動値:70  |【効果】自単:FB-2【BS回復50】【治癒】  |   |1  |2025/05/09  | |ひらめき  |瞬時のひらめきから、己のペースを取り戻します。  |消費AP:10 / 消費行動値:70  |【効果】自単:FB-2【BS回復50】【治癒】  |   |1  |2025/05/09  |
-|ファストエイド  |簡易な応急手当です。  |消費AP:50 / 消費行動値:70  |【効果】至単:HP回復力+120、FB-1【HP回復】【BS回復30】【治癒】  |   |1  |2025/05/09  | +|ファストエイド  |簡易な応急手当です。  |消費AP:50 / 消費行動値:70  |【効果】至単:HP回復力+40、FB-3【HP回復】【BS回復30】【治癒】  |   |1  |2025/07/11 修正  | 
-|ファストエール  |簡易な応援を行います。  |消費AP:50 / 消費行動値:70  |【効果】中単:AP回復力+120、FB-1【AP回復】【BS回復30】【治癒】  |   |1  |2025/05/09  | +|ファストエール  |簡易な応援を行います。  |消費AP:50 / 消費行動値:70  |【効果】中単:AP回復力+40、FB-3【AP回復】【BS回復30】【治癒】  |   |1  |2025/07/11 修正  | 
-|キュアイービル  |聖なる光により他者の気力を僅かに増加し状態異常を回復します。  |消費AP:250 / 消費行動値:100  |【効果】遠単:AP回復力+270、FB-2【AP回復】【BS回復75】【治癒】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/05/09  | +|キュアイービル  |聖なる光により他者の気力を僅かに増加し状態異常を回復します。  |消費AP:200 / 消費行動値:100  |【効果】遠単:AP回復力+260、FB-3【AP回復】【BS回復60】【治癒】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/07/11 修正  | 
-|ライトヒール  |治癒の力を宿す神秘を紡ぎます。  |消費AP:250 / 消費行動値:100  |【効果】遠単:HP回復力+470、FB-1【HP回復】【治癒】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/05/09  | +|ライトヒール  |治癒の力を宿す神秘を紡ぎます。  |消費AP:160 / 消費行動値:100  |【効果】遠単:HP回復力+260、FB-5【HP回復】【治癒】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/07/11 修正  | 
-|祈祷  |天に祈りを捧げ、小さな奇跡を起こします。  |消費AP:400 / 消費行動値:150  |【効果】自範:AP回復力+250、FB-5【AP回復】【BS回復50】【治癒】【識別】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/05/09  | +|祈祷  |天に祈りを捧げ、小さな奇跡を起こします。  |消費AP:400 / 消費行動値:150  |【効果】自範:AP回復力+270、FB-5【AP回復】【BS回復40】【治癒】【識別】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/07/11 修正  | 
-|緑の抱擁  |緑の柔らかな癒しの手が味方の傷を癒します。  |消費AP:250 / 消費行動値:100  |【効果】至単:HA回復力+135、CT+1、FB-3【治癒】【HA回復】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/05/09  | +|緑の抱擁  |緑の柔らかな癒しの手が味方の傷を癒します。  |消費AP:250 / 消費行動値:100  |【効果】至単:HA回復力÷2+215、FB-3【治癒】【HA回復】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/07/11 修正  | 
-|フロアヒール  |自分を中心に範囲内を癒す力を放ちます。  |消費AP:400 / 消費行動値:150  |【効果】自範:HP回復力+390、FB-4【HP回復】【治癒】【識別】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/05/09  |+|フロアヒール  |自分を中心に範囲内を癒す力を放ちます。  |消費AP:400 / 消費行動値:150  |【効果】自範:HP回復力+350、FB-5【HP回復】【治癒】【識別】  |ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5  |2  |2025/07/11 修正  |
 |運気調息  |瞑想することで身体の中の悪いものを追い出します。  |消費AP:150 / 消費行動値:130  |【効果】自単:HA回復力÷2+150、CT+1、FB-2【BS回復55】【治癒】【HA回復】【回復効率10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |運気調息  |瞑想することで身体の中の悪いものを追い出します。  |消費AP:150 / 消費行動値:130  |【効果】自単:HA回復力÷2+150、CT+1、FB-2【BS回復55】【治癒】【HA回復】【回復効率10】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
 |シングインザレイン  |歌うような慈悲の雨。  |消費AP:550 / 消費行動値:200  |【効果】自範:水+1、HA回復力÷2+265、FB-4【BS回復30】【治癒】【HA回復】【回復効率10】【識別】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |シングインザレイン  |歌うような慈悲の雨。  |消費AP:550 / 消費行動値:200  |【効果】自範:水+1、HA回復力÷2+265、FB-4【BS回復30】【治癒】【HA回復】【回復効率10】【識別】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
 |シェルピア  |纏わりつく負の要素を解呪する術式を展開します。  |消費AP:350 / 消費行動値:130  |【効果】至単:光+1、AP回復力+400、FB-2【AP回復】【BS回復75】【治癒】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |シェルピア  |纏わりつく負の要素を解呪する術式を展開します。  |消費AP:350 / 消費行動値:130  |【効果】至単:光+1、AP回復力+400、FB-2【AP回復】【BS回復75】【治癒】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
 |強制再起動  |身体に不調が出ようとも、無理矢理にでも体勢を立て直します。  |消費AP:300 / 消費行動値:130  |【効果】至単:HP回復力+550【HP回復】【BS回復40】【治癒】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |強制再起動  |身体に不調が出ようとも、無理矢理にでも体勢を立て直します。  |消費AP:300 / 消費行動値:130  |【効果】至単:HP回復力+550【HP回復】【BS回復40】【治癒】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
-|ラピッドリカバリー  |スピードと効力に主眼を置いた回復術です。その分、リソース消費は激しいです。  |消費AP:500 / 消費行動値:100  |【効果】至単:HP回復力+500、CT+10、FB+8【HP回復】【BS回復45】【治癒】【付:充填20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |+|ラピッドリカバリー  |スピードと効力に主眼を置いた回復術です。その分、リソース消費は激しいです。  |消費AP:500 / 消費行動値:70  |【効果】至単:HP回復力+500、CT+10、FB+8【HP回復】【BS回復45】【治癒】【付:充填20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
 |アガルタ・ポーション  |アガルタの開発した、とても健康的な野菜ジュースが詰め込まれたポーションです。即効性があります。苦いですが。  |消費AP:300 / 消費行動値:150  |【効果】中単:HA回復力÷2+325【治癒】【HA回復】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |アガルタ・ポーション  |アガルタの開発した、とても健康的な野菜ジュースが詰め込まれたポーションです。即効性があります。苦いですが。  |消費AP:300 / 消費行動値:150  |【効果】中単:HA回復力÷2+325【治癒】【HA回復】【回復効率20】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
 |ホワイトウィンド  |治癒の加護を帯びた優しき風が、皆を癒します。  |消費AP:500 / 消費行動値:170  |【効果】中範:風+1、AP回復力+500、FB-5【AP回復】【BS回復75】【溜+80】【治癒】【識別】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  | |ホワイトウィンド  |治癒の加護を帯びた優しき風が、皆を癒します。  |消費AP:500 / 消費行動値:170  |【効果】中範:風+1、AP回復力+500、FB-5【AP回復】【BS回復75】【溜+80】【治癒】【識別】  |ランク2のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:10  |3  |2025/07/11 修正  |
アクティブ.1752315123.txt.gz · 最終更新: by 非ログインユーザー

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki