ステータス
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ステータス [2024/05/05 18:34] – [副能力値] ゆぬ | ステータス [2024/11/18 21:45] (現在) – ゆぬ | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== 主要能力値 ===== | ===== 主要能力値 ===== | ||
- | P=フィジカル | + | 1上昇させるための必要STP |
- | M=メンタル | + | ^数値^1上昇に必要なSTP| |
+ | |~20|2| | ||
+ | |21~40|3| | ||
+ | |41~60|4| | ||
+ | |61~80|5| | ||
+ | |81~|6| | ||
- | T=テクニック | + | 1ごとの影響(小数点以下は合計から切り捨てになります) |
- | C=キャパシティ | + | HP・APの上昇値はステ値21以上で37.5、41以上で50、60以上で62.5、80以上で75になります。 |
- | ==== | + | ==== P=フィジカル |
+ | |||
+ | HP+25\\ | ||
+ | 主攻撃力+3\\ | ||
+ | 副攻撃力+2\\ | ||
+ | 回避+1/ | ||
+ | 防御技術+0.2\\ | ||
+ | 速度+0.5\\ | ||
+ | クリティカル+1/ | ||
+ | |||
+ | ==== M=メンタル ==== | ||
+ | |||
+ | AP+25\\ | ||
+ | 主攻撃力+3\\ | ||
+ | 副攻撃力+2\\ | ||
+ | 命中+1/ | ||
+ | 抵抗+0.2\\ | ||
+ | 速度+0.5\\ | ||
+ | クリティカル+1/ | ||
+ | |||
+ | ==== T=テクニック ==== | ||
+ | |||
+ | 回復力+2\\ | ||
+ | 命中+1/ | ||
+ | 回避+1/ | ||
+ | 防御技術+0.2\\ | ||
+ | 抵抗+0.2\\ | ||
+ | 速度+0.5\\ | ||
+ | 機動力+1/ | ||
+ | クリティカル+1/ | ||
+ | |||
+ | ==== C=キャパシティ ==== | ||
+ | |||
+ | HP+25\\ | ||
+ | AP+25\\ | ||
+ | 回復力+2\\ | ||
+ | 速度+1\\ | ||
+ | ドラマ+0.25 | ||
===== 副能力値 ===== | ===== 副能力値 ===== | ||
行 16: | 行 58: | ||
^項目 | ^項目 | ||
- | ^ヒットポイント | + | ^ヒットポイント |
- | ^アーツポイント | + | ^アーツポイント |
- | ^主攻撃力 | + | ^主攻撃力 |
^副攻撃力 | ^副攻撃力 | ||
^回復力 | ^回復力 | ||
^命中 | ^命中 | ||
^回避 | ^回避 | ||
- | ^防技 | + | ^防技 |
^抵抗 | ^抵抗 | ||
- | ^速度 | + | ^速度 |
- | ^機動力 | + | ^機動力 |
^ドラマ | ^ドラマ | ||
^クリティカル | ^クリティカル | ||
行 32: | 行 74: | ||
|活性限界値 | |活性限界値 | ||
|属性値 | |属性値 | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ステータスの意味参考 | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== レンジ対応表 ===== | ||
+ | |||
+ | マニュアルのレンジ表記と、スキル「射撃」系や「ダブルブロック」「武装熟練」などでレンジ表記が異なる場合の対応表になります | ||
+ | |||
+ | (いずれ統一されると思いますが、応急処置的に参照していただければ幸いです) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ^スキルでの数字表記^対応するマニュアルのレンジ| | ||
+ | |0|至:至近距離。3mまでしか届かないが、命中に+10のボーナスを得る。| | ||
+ | |1|近:近接距離。10mまで届き、命中に+7のボーナスを得る。| | ||
+ | |2|中:中距離。20mまで届き、命中に+5のボーナスを得る。| | ||
+ | |3|遠:遠距離。30mまで届き、10mより遠い対象には命中+5のボーナス、10m以内の対象には命中に-10のペナルティを受ける。| | ||
+ | |4|超遠:超遠距離。10~40mまで届き、20mより遠い対象には命中+5のボーナス、20m以内の対象には命中に-20のペナルティを受ける。| | ||
+ | |実装or表記統一未定|特レ:特殊対象。付与スキルの場合は半径20m以内の8人までの仲間を対象とする。攻撃スキル、治癒スキルの場合は記載による。| | ||
ステータス.1714901664.txt.gz · 最終更新: 2024/05/05 18:34 by ゆぬ