パッシブ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
パッシブ [2024/12/01 22:38] – 非ログインユーザー | パッシブ [2025/05/15 22:11] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
< | < | ||
- | ^スキル名 | + | ^ スキル名 |
- | |乱調 | + | | 乱調 |
- | |堅調 | + | | 堅調 |
- | |健康体 | + | | 健康体 |
- | |瞑想家 | + | | 瞑想家 |
- | |攻撃優先 | + | | 攻撃優先 |
- | |回避優先 | + | | 回避優先 |
- | |防御優先 | + | | 防御優先 |
- | |抵抗優先 | + | | 抵抗優先 |
- | |勇み足 | + | | 勇み足 |
- | |粘り | + | | 粘り |
- | |おまじない | + | | おまじない |
- | |体力 | + | | 体力 |
- | |精神力 | + | | 精神力 |
- | |攻撃性 | + | | 攻撃性 |
- | |意外性 | + | | 意外性 |
- | |器用 | + | | 器用 |
- | |敏捷 | + | | 敏捷 |
- | |防御 | + | | 防御 |
- | |抵抗 | + | | 抵抗 |
- | |反射神経 | + | | 反射神経 |
- | |粘り腰 | + | | 粘り腰 |
- | |献身的 | + | | 献身的 |
- | |上限解放I | + | | 上限解放I |
- | |炎の素養I | + | | 炎の素養I |
- | |水の素養I | + | | 水の素養I |
- | |風の素養I | + | | 風の素養I |
- | |土の素養I | + | | 土の素養I |
- | |光の素養I | + | | 光の素養I |
- | |闇の素養I | + | | 闇の素養I |
- | |無の素養I | + | | 無の素養I |
- | |集中力 | + | | 集中力 |
- | |調子乗り | + | | 調子乗り |
- | |加速 | + | | 加速 |
- | |初速 | + | | 初速 |
- | |アドレナリン | + | | アドレナリン |
- | |サバイバル | + | | サバイバル |
- | |実戦派 | + | | 実戦派 |
- | |論理派 | + | | 論理派 |
- | |八卦 | + | | 八卦 |
- | |悪運 | + | | 悪運 |
- | |猫パンチ | + | | 猫パンチ |
- | |鬼道 | + | | 鬼道 |
- | |復讐 | + | | 復讐 |
- | |邪道 | + | | 邪道 |
- | |巧妙 | + | | 巧妙 |
- | |堅実 | + | | 堅実 |
- | |軽量鎧 | + | | 軽量鎧 |
- | |精神強度 | + | | 精神強度 |
- | |基礎機動 | + | | 基礎機動 |
- | |近接武装熟練I | + | | 近接武装熟練I |
- | |中距離武装熟練I | + | | 中距離武装熟練I |
- | |遠距離武装熟練I | + | | 遠距離武装熟練I |
- | |*** | + | | 頑強 |
- | |*** | + | | 精力的 |
- | |*** | + | | 大火力 |
- | |*** | + | | 曲者 |
- | |*** | + | | 当て勘 |
- | |*** | + | | 回避直感 |
- | |オールラウンド | + | | オールラウンド |
- | |*** | + | | シールド |
- | |*** | + | | 鉄心 |
- | |ハイスピード | + | | ハイスピード |
- | |不屈 | + | | 不屈 |
- | |*** | + | | 癒し系 |
- | |上限解放Ⅱ | + | | 上限解放II |
- | |*** | + | | 炎の素養II |
- | |*** | + | | 水の素養II |
- | |*** | + | | 風の素養II |
- | |*** | + | | 土の素養II |
- | |*** | + | | 光の素養II |
- | |*** | + | | 闇の素養II |
- | |*** | + | | 無の素養II |
- | |二刀流 | + | | 二刀流 |
- | |ダブルブロック | + | | ダブルブロック |
- | |運搬性能 | + | | 運搬性能 |
- | |*** | + | | 近接武装熟練II |
- | |*** | + | | 中距離武装熟練II |
- | |*** | + | | 遠距離武装熟練II |
- | |美学 | + | | 美学 |
+ | | 高速詠唱 | ||
+ | | 底力 | ||
+ | | 一気呵成 | ||
+ | | 電撃戦 | ||
+ | | 増幅加速 | ||
+ | | バーサーク | ||
+ | | サバイバー | ||
+ | | 論理実践主義 | ||
+ | | 毒無効 | ||
+ | | 火炎無効 | ||
+ | | 乱れ無効 | ||
+ | | 凍結無効 | ||
+ | | 再生 | ||
+ | | 充填 | ||
+ | | 闘志 | ||
+ | | 泰然自若 | ||
+ | | 超火力 | ||
+ | | ベテラン | ||
+ | | 精密機械 | ||
+ | | 天性の勘 | ||
+ | | 内功 | ||
+ | | ハイシールド | ||
+ | | 高潔 | ||
+ | | 疾風の脚 | ||
+ | | 専守防衛 | ||
+ | | ヒーリング | ||
+ | | 幸運 | ||
+ | | 冷静 | ||
+ | | 上限解放III | ||
+ | | 炎の素養III | ||
+ | | 水の素養III | ||
+ | | 風の素養III | ||
+ | | 土の素養III | ||
+ | | 光の素養III | ||
+ | | 闇の素養III | ||
+ | | 無の素養III | ||
+ | | 猫ナックル | ||
+ | | 鬼道II | ||
+ | | 復讐II | ||
+ | | 邪道II | ||
+ | | 巧妙II | ||
+ | | 堅実II | ||
+ | | 中量鎧 | ||
+ | | 精神強度II | ||
+ | | 秘奥 | ||
+ | | ブレイクガードI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
</ | </ | ||
パッシブ.1733060284.txt.gz · 最終更新: 2024/12/01 22:38 by 非ログインユーザー