パッシブ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| パッシブ [2025/05/13 20:17] – 非ログインユーザー | パッシブ [2025/09/13 00:47] (現在) – 非ログインユーザー | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| |献身的 | |献身的 | ||
| |上限解放I | |上限解放I | ||
| - | |炎の素養I | + | |炎の素養I |
| - | |水の素養I | + | |水の素養I |
| - | |風の素養I | + | |風の素養I |
| - | |土の素養I | + | |土の素養I |
| - | |光の素養I | + | |光の素養I |
| - | |闇の素養I | + | |闇の素養I |
| - | |無の素養I | + | |無の素養I |
| |集中力 | |集中力 | ||
| |調子乗り | |調子乗り | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| |アドレナリン | |アドレナリン | ||
| |サバイバル | |サバイバル | ||
| - | |実戦派 |習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。 | + | |実践派 |習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。 |
| |論理派 | |論理派 | ||
| |八卦 | |八卦 | ||
| |悪運 | |悪運 | ||
| |猫パンチ | |猫パンチ | ||
| - | |鬼道 | + | |鬼道 |
| |復讐 | |復讐 | ||
| |邪道 | |邪道 | ||
| 行 73: | 行 73: | ||
| |上限解放II | |上限解放II | ||
| |炎の素養II | |炎の素養II | ||
| - | |水の素養II | + | |水の素養II |
| - | |風の素養II | + | |風の素養II |
| - | |土の素養II | + | |土の素養II |
| |光の素養II | |光の素養II | ||
| |闇の素養II | |闇の素養II | ||
| 行 82: | 行 82: | ||
| |ダブルブロック | |ダブルブロック | ||
| |運搬性能 | |運搬性能 | ||
| - | |近接武装熟練II | + | |近接武装熟練II |
| |中距離武装熟練II | |中距離武装熟練II | ||
| |遠距離武装熟練II | |遠距離武装熟練II | ||
| 行 112: | 行 112: | ||
| |専守防衛 | |専守防衛 | ||
| |ヒーリング | |ヒーリング | ||
| - | |幸運 | + | |幸運 |
| - | |冷静 | + | |冷静 |
| - | |上限解放III | + | |上限解放III |
| - | |炎の素養III | + | |炎の素養III |
| - | |水の素養III | + | |水の素養III |
| - | |風の素養III | + | |風の素養III |
| - | |土の素養III | + | |土の素養III |
| - | |光の素養III | + | |光の素養III |
| - | |闇の素養III | + | |闇の素養III |
| - | |無の素養III | + | |無の素養III |
| |猫ナックル | |猫ナックル | ||
| - | |鬼道II | + | |鬼道II |
| |復讐II | |復讐II | ||
| |邪道II | |邪道II | ||
| |巧妙II | |巧妙II | ||
| - | |堅実II | + | |堅実II |
| |中量鎧 | |中量鎧 | ||
| |精神強度II | |精神強度II | ||
| |秘奥 | |秘奥 | ||
| - | | | + | |ブレイクガードI |
| + | |ロマン主義 | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
パッシブ.1747135024.txt.gz · 最終更新: by 非ログインユーザー
