因子
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
因子 [2025/04/14 03:22] – 非ログインユーザー | 因子 [2025/04/14 03:24] (現在) – 非ログインユーザー | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
また翼に関しては、形状『天使状』『悪魔状』『妖精状』『機械状』『エネルギー状』などを問わず、いずれの因子にも現われることがある。\\ | また翼に関しては、形状『天使状』『悪魔状』『妖精状』『機械状』『エネルギー状』などを問わず、いずれの因子にも現われることがある。\\ | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
[[https:// | [[https:// | ||
行 15: | 行 15: | ||
* 翼 | * 翼 | ||
- | * 全ての因子に共通し、**一対二枚の『翼』**<color # | + | * 全ての因子に共通し、**<color #00a2e8>一対二枚の『翼』</ |
* 翼はキャラクターが自由に、出現させたり消去したりすることが可能です。 | * 翼はキャラクターが自由に、出現させたり消去したりすることが可能です。 | ||
* 翼の有無は飛行能力の有無に左右されません。飛行能力はゲームシステム上のスキルによって定義されます。 | * 翼の有無は飛行能力の有無に左右されません。飛行能力はゲームシステム上のスキルによって定義されます。 |
因子.1744568544.txt.gz · 最終更新: 2025/04/14 03:22 by 非ログインユーザー