ユーザ用ツール

サイト用ツール


playground:data

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
playground:data [2025/07/14 20:50] ゆぬplayground:data [2025/07/15 22:28] (現在) ゆぬ
行 140: 行 140:
 |副能力  |クリティカル  |0.1667  |0.1667  |0.1667  |           | |副能力  |クリティカル  |0.1667  |0.1667  |0.1667  |           |
 |副能力  |ファンブル  |         |15  |       | |副能力  |ファンブル  |         |15  |       |
 +
 +===== 精錬値(武器強化関係) =====
 +
 +※1レベル毎の精錬値
 +
 +^種類  ^分類  ^値  |
 +|精錬値  |主武装  |6  |
 +|精錬値  |副武装  |5  |
 +|精錬値  |両手  |10  |
 +|精錬値  |追加武装  |3  |
 +|精錬値  |防具  |6  |
 +
 +※装備種類毎の強化値
 +
 +^   ^種類  ^HP  ^増加頻度  ^AP  ^増加頻度  ^主攻撃力  ^増加頻度  ^副攻撃力  ^増加頻度  ^回復力  ^増加頻度  ^命中  ^増加頻度  ^回避  ^増加頻度  ^防技  ^増加頻度  ^抵抗  ^増加頻度  ^速度  ^増加頻度  ^機動力  ^増加頻度  ^ドラマ  ^増加頻度  ^クリティカル  ^増加頻度  ^ファンブル  ^増加頻度  ^備考  |
 +|精錬上限  |主武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |7  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   |
 +|精錬上限  |両手  |100  |1  |100  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |1  |1  |7  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   |
 +|精錬上限  |副武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |10  |1  |7  |1  |7  |1  |7  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   |
 +|精錬上限  |追加武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |5  |1  |5  |1  |10  |1  |10  |4  |4  |0  |1  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   |
 +|精錬上限  |防具  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |10  |1  |7  |1  |7  |1  |7  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   |
  
 ===== 将来用(ステータスタイプ) ===== ===== 将来用(ステータスタイプ) =====
行 235: 行 255:
 |能力補正値  |75  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |   | |能力補正値  |75  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |   |
 |能力補正値  |90  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |   | |能力補正値  |90  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |0  |   |
- 
-※(仮)1レベル毎の精錬値 
- 
-^種類  ^分類  ^値  | 
-|精錬値  |主武装  |6  | 
-|精錬値  |副武装  |5  | 
-|精錬値  |両手  |10  | 
-|精錬値  |追加武装  |3  | 
-|精錬値  |防具  |6  | 
- 
-※(仮)武器レベルアップで加算される上限 
- 
-^   ^種類  ^HP  ^増加頻度  ^AP  ^増加頻度  ^主攻撃力  ^増加頻度  ^副攻撃力  ^増加頻度  ^回復力  ^増加頻度  ^命中  ^増加頻度  ^回避  ^増加頻度  ^防技  ^増加頻度  ^抵抗  ^増加頻度  ^速度  ^増加頻度  ^機動力  ^増加頻度  ^ドラマ  ^増加頻度  ^クリティカル  ^増加頻度  ^ファンブル  ^増加頻度  ^備考  | 
-|精錬上限  |主武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |7  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   | 
-|精錬上限  |両手  |100  |1  |100  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |1  |1  |7  |1  |10  |1  |10  |1  |10  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   | 
-|精錬上限  |副武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |10  |1  |7  |1  |7  |1  |7  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   | 
-|精錬上限  |追加武装  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |5  |1  |5  |1  |10  |1  |10  |4  |4  |0  |1  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   | 
-|精錬上限  |防具  |50  |1  |50  |1  |5  |1  |5  |1  |5  |1  |1  |10  |1  |7  |1  |7  |1  |7  |2  |3  |1  |15  |1  |10  |0  |1  |0  |1  |   | 
  
 ※(仮)武器レベルアップで加算される値 ※(仮)武器レベルアップで加算される値
playground/data.txt · 最終更新: by ゆぬ

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki