playground:data
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
playground:data [2025/07/14 20:50] – ゆぬ | playground:data [2025/07/15 22:28] (現在) – ゆぬ | ||
---|---|---|---|
行 140: | 行 140: | ||
|副能力 | |副能力 | ||
|副能力 | |副能力 | ||
+ | |||
+ | ===== 精錬値(武器強化関係) ===== | ||
+ | |||
+ | ※1レベル毎の精錬値 | ||
+ | |||
+ | ^種類 | ||
+ | |精錬値 | ||
+ | |精錬値 | ||
+ | |精錬値 | ||
+ | |精錬値 | ||
+ | |精錬値 | ||
+ | |||
+ | ※装備種類毎の強化値 | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
===== 将来用(ステータスタイプ) ===== | ===== 将来用(ステータスタイプ) ===== | ||
行 235: | 行 255: | ||
|能力補正値 | |能力補正値 | ||
|能力補正値 | |能力補正値 | ||
- | |||
- | ※(仮)1レベル毎の精錬値 | ||
- | |||
- | ^種類 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |||
- | ※(仮)武器レベルアップで加算される上限 | ||
- | |||
- | ^ | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
※(仮)武器レベルアップで加算される値 | ※(仮)武器レベルアップで加算される値 |
playground/data.txt · 最終更新: by ゆぬ