playground:data
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
playground:data [2025/06/22 23:29] – ゆぬ | playground:data [2025/07/04 07:53] (現在) – [テーブル] ゆぬ | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ※キャラシミュ用データテスト中 | + | ====== |
^ | ^ | ||
行 6: | 行 6: | ||
|配布 | |配布 | ||
- | ^ | + | ^ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
^ ^ ^P^M^T^C| | ^ ^ ^P^M^T^C| | ||
行 130: | 行 130: | ||
|副能力 | |副能力 | ||
|副能力 | |副能力 | ||
+ | |||
+ | ===== 将来用(ステータスタイプ) ===== | ||
+ | |||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | |||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
※(仮)特定レベルで副能力値に加算される値 | ※(仮)特定レベルで副能力値に加算される値 | ||
行 149: | 行 230: | ||
|武装強化 | |武装強化 | ||
|武装強化 | |武装強化 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== 評価値 ====== | ||
^ | ^ | ||
行 168: | 行 253: | ||
---- | ---- | ||
- | 例外挙動用 | + | ====== |
- | 文中の数値が効果値ではないもの。(※ 【装制:レンジ0】等) | + | 文末の数値が効果値ではないもの。(※ 【装制:レンジ0】等) |
キャラシミュ上では【HP鎧80】等の数字を効果値として処理しています。 | キャラシミュ上では【HP鎧80】等の数字を効果値として処理しています。 | ||
行 176: | 行 261: | ||
^ | ^ | ||
|文末例外 | |文末例外 | ||
- | |文末例外 | + | |文末例外 |
+ | |||
+ | 効果以外 譲渡不可などの文言 | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |効果以外 | ||
+ | |効果以外 | ||
併用不可グループ | 併用不可グループ |
playground/data.1750602543.txt.gz · 最終更新: by ゆぬ