playground:data
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
playground:data [2025/07/04 00:42] – ゆぬ | playground:data [2025/07/04 07:53] (現在) – [テーブル] ゆぬ | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
|配布 | |配布 | ||
- | ^ | + | ^ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
- | |ルーツ | + | | ルーツ |
^ ^ ^P^M^T^C| | ^ ^ ^P^M^T^C| | ||
行 131: | 行 131: | ||
|副能力 | |副能力 | ||
- | ===== 将来用 ===== | + | ===== 将来用(ステータスタイプ) |
- | ^ | + | ^ |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
- | |副能力タイプ別 | + | | 副能力タイプ別 |
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | |||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | ^ ^ タイプ | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
+ | | 副能力タイプ別 | ||
---- | ---- | ||
行 172: | 行 233: | ||
---- | ---- | ||
- | ====== 評価値 | + | ====== 評価値 ====== |
^ | ^ |
playground/data.1751557348.txt.gz · 最終更新: by ゆぬ