playground:data
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
playground:data [2025/07/13 13:27] – [テーブル] 非ログインユーザー | playground:data [2025/08/17 20:41] (現在) – [テーブル] ゆぬ | ||
---|---|---|---|
行 140: | 行 140: | ||
|副能力 | |副能力 | ||
|副能力 | |副能力 | ||
+ | |||
+ | ===== 精錬値(武器強化関係) ===== | ||
+ | |||
+ | ※1レベル毎の精錬値 | ||
+ | |||
+ | ^ 種類 | ||
+ | | 精錬値 | ||
+ | | 精錬値 | ||
+ | | 精錬値 | ||
+ | | 精錬値 | ||
+ | | 精錬値 | ||
+ | |||
+ | ※装備種類毎の強化値 | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
+ | |精錬上限 | ||
===== 将来用(ステータスタイプ) ===== | ===== 将来用(ステータスタイプ) ===== | ||
行 235: | 行 255: | ||
|能力補正値 | |能力補正値 | ||
|能力補正値 | |能力補正値 | ||
- | |||
- | ※(仮)1レベル毎の精錬値 | ||
- | |||
- | ^種類 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |精錬値 | ||
- | |||
- | ※(仮)武器レベルアップで加算される上限 | ||
- | |||
- | ^ | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |精錬上限 | ||
- | |||
- | ※↑の別テーブル案 | ||
- | |||
- | ^ ^ 種類 | ||
- | | 精錬上限 | ||
- | | 精錬上限 | ||
- | | 精錬上限 | ||
- | | 精錬上限 | ||
- | | 精錬上限 | ||
- | |||
※(仮)武器レベルアップで加算される値 | ※(仮)武器レベルアップで加算される値 |
playground/data.1752380824.txt.gz · 最終更新: by 非ログインユーザー