vol.1_はじめてbox
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| vol.1_はじめてbox [2024/10/05 18:42] – [テーブル] 非ログインユーザー | vol.1_はじめてbox [2025/01/03 15:09] (現在) – [テーブル] 非ログインユーザー | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ===== vol.1 はじめてbox ===== | + | ====== vol.1 はじめてbox |
| - | ==== 第一弾 Vol.1『はじめてBOX』(2024年7月18日リリース)全379種類 ==== | + | ===== 第一弾 Vol.1『はじめてBOX』(2024年7月18日リリース)全379種類 |
| {{: | {{: | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| < | < | ||
| - | * **主武装 | + | ===== 主武装 |
| + | < | ||
| ^ 名称 | ^ 名称 | ||
| 行 27: | 行 28: | ||
| | ウィンドチャクラム | | ウィンドチャクラム | ||
| | グラスカード | | グラスカード | ||
| - | | 黒鉄-漣- | + | | 黒鉄-漣- |
| | 自爆ドローン | | 自爆ドローン | ||
| - | | 蛇腹剣 | + | | 蛇腹剣 |
| - | | シャルルヴィル・マスケット | + | | シャルルヴィル・マスケット |
| | 伸縮式魔術警棒 | | 伸縮式魔術警棒 | ||
| | スタンウィップ | | スタンウィップ | ||
| | スマートブレスソード | | スマートブレスソード | ||
| | タクティカルカードデッキ | | タクティカルカードデッキ | ||
| - | | 魔手甲 | + | | 魔手甲 |
| | メイジ・スフィア | | メイジ・スフィア | ||
| - | | ラッキーコイン | + | | ラッキーコイン |
| | KPA-G1シークレットオフィサー | | KPA-G1シークレットオフィサー | ||
| | KPA-N1イガ | | KPA-N1イガ | ||
| | KPA-S2ファントムペイン | | KPA-S2ファントムペイン | ||
| | TT-607 | | TT-607 | ||
| - | | 2025式軍刀・斬岩 | + | | 2052式軍刀・斬岩 |
| | リ・バラス | | リ・バラス | ||
| | Anti Eraser | | Anti Eraser | ||
| 行 52: | 行 53: | ||
| < | < | ||
| - | * **副武装 | + | =====副武装===== |
| + | < | ||
| - | ^ 名称 | + | ^名称 |
| - | | 憑依術式・暴虎 | + | |憑依術式・暴虎 |
| - | | ピンポイントシールド | + | |ピンポイントシールド |
| - | | KPA-S3ブローディア | + | |KPA-S3ブローディア |
| - | | KPAーPGマンティス | + | |KPAーPGマンティス |
| - | | アサルトキット | + | |アサルトキット |
| - | | 昇華大門 | + | |昇華大門 |
| - | | スペシャルスラスター | + | |スペシャルスラスター |
| - | | 風道 | + | |風道 |
| - | | うさぎさんパペット | + | |うさぎさんパペット |
| - | | ROKUMON-参 | + | |ROKUMON-参 |
| - | ^ 名称 | + | ^名称 |
| </ | </ | ||
| 行 71: | 行 73: | ||
| < | < | ||
| - | * **両手 | + | ===== 両手 |
| + | < | ||
| ^ 名称 | ^ 名称 | ||
| 行 92: | 行 95: | ||
| | オーヴィェング | | オーヴィェング | ||
| | 陰陽棍 | | 陰陽棍 | ||
| - | | 祝鈴の囁き | + | | 祝鈴の囁き |
| | ショットガンガントレット | | ショットガンガントレット | ||
| | セミラ・バリエト | | セミラ・バリエト | ||
| | 双盾『紫煙』 | | 双盾『紫煙』 | ||
| - | | パイルバンカー | + | | パイルバンカー |
| | 白刀『白鷺』 | | 白刀『白鷺』 | ||
| | 符術『炎槍』 | | 符術『炎槍』 | ||
| | ホワイトシンフォニー | | ホワイトシンフォニー | ||
| - | | 魔術書『白樺』 | + | | 魔術書『白樺』 |
| | 闇喰 | | 闇喰 | ||
| - | | 竜爪 | + | | 竜爪 |
| - | | KPA-G2シルバーバレット | + | | KPA-G2シルバーバレット |
| | KPA-WS2オロチ | | KPA-WS2オロチ | ||
| - | | P-ST-004 | + | | P-ST-004 |
| | KPA-HM7ヘルハウンド | | KPA-HM7ヘルハウンド | ||
| | リペア・ガンズ | | リペア・ガンズ | ||
| 行 117: | 行 120: | ||
| < | < | ||
| - | * **追加武装 | + | ===== 追加武装 |
| + | (武器や盾とは独立している戦闘用装備) | ||
| < | < | ||
| - | ^名称 | + | ^ 名称 |
| - | |援護射撃型ドローン | + | | 援護射撃型ドローン |
| - | |懐刀 | + | | 懐刀 |
| - | |隠し銃 | + | | 隠し銃 |
| - | |クナイ | + | | クナイ |
| - | |タクティカルカード | + | | タクティカルカード |
| - | |追加装甲 | + | | 追加装甲 |
| - | |医療妖精MEDICA | + | | 医療妖精MEDICA |
| - | |隠し腕 | + | | 隠し腕 |
| - | |かんざし | + | | かんざし |
| - | |強力鉄甲 | + | | 強力鉄甲 |
| - | |俊足シューズ | + | | 俊足シューズ |
| - | |KPA-SS9真・脇差 | + | | KPA-SS9真・脇差 |
| - | |対天使眼鏡型照準器 | + | | 対天使眼鏡型照準器 |
| - | | | + | | |
| - | ^名称 | + | ^ 名称 |
| </ | </ | ||
| 行 141: | 行 145: | ||
| < | < | ||
| - | * **防具 | + | ===== 防具 |
| + | < | ||
| - | ^ 名称 | + | ^ 名称 |
| - | | クロース | + | | クロース |
| - | | 白衣 | + | | 白衣 |
| - | | 防御術式 | + | | 防御術式 |
| - | | 龍華会ジャケット | + | | 龍華会ジャケット |
| - | | ローブ | + | | ローブ |
| - | | K.Y.R.I.E.市外戦闘服 | + | | K.Y.R.I.E.市外戦闘服 |
| - | | 多重速力術式ガイスト | + | | 多重速力術式ガイスト |
| - | | マギテックコート | + | | マギテックコート |
| - | | KPA-BA04・ダイヤ | + | | KPA-BA04・ダイヤ |
| - | | KPA-BA04-PC・レオソウル | + | | KPA-BA04-PC・レオソウル |
| - | | KPA-BCブラックムーン | + | | KPA-BCブラックムーン |
| - | | KPA-Gバーサーカー | + | | KPA-Gバーサーカー |
| - | | きぐるみ | + | | きぐるみ |
| - | | 攻めてる水着 | + | | 攻めてる水着 |
| - | | バニースーツ | + | | バニースーツ |
| - | | | | + | | | |
| - | | | | + | | | |
| - | ^ 名称 | + | ^ 名称 |
| </ | </ | ||
| 行 167: | 行 172: | ||
| < | < | ||
| - | * **デザイア | + | ===== デザイア |
| + | < | ||
| - | ^名称 | + | ^ 名称 |
| - | |体力 | + | | 体力 |
| - | |精強 | + | | 精強 |
| - | |腕力 | + | | 腕力 |
| - | |防戦 | + | | 防戦 |
| - | |抗意 | + | | 抗意 |
| - | |活力 | + | | 活力 |
| - | |才覚 | + | | 才覚 |
| - | |仁愛 | + | | 仁愛 |
| - | |風脚 | + | | 風脚 |
| - | |攻勢 | + | | 攻勢 |
| - | |虚実 | + | | 虚実 |
| - | |技前 | + | | 技前 |
| - | |治癒 | + | | 治癒 |
| - | |拙速 | + | | 拙速 |
| - | |技巧 | + | | 技巧 |
| - | |回避 | + | | 回避 |
| - | |防御 | + | | 防御 |
| - | |意思 | + | | 意思 |
| - | |心壁 | + | | 心壁 |
| - | |不倒 | + | | 守護 |
| - | | | + | | 不倒 |
| - | ^名称 | + | | |
| + | ^ 名称 | ||
| </ | </ | ||
| 行 197: | 行 204: | ||
| < | < | ||
| - | * **アクセサリー | + | ===== アクセサリー |
| + | < | ||
| ^ 名称 | ^ 名称 | ||
| 行 212: | 行 220: | ||
| | イヤホン | | イヤホン | ||
| | うさみみカチューシャ | | うさみみカチューシャ | ||
| + | | 腕時計 | ||
| | エコバッグ | | エコバッグ | ||
| | オシャレなドレス | | オシャレなドレス | ||
| 行 336: | 行 345: | ||
| | 狼煙 | | 狼煙 | ||
| | ノンアルコールビール | | ノンアルコールビール | ||
| + | | ハイヒール | ||
| | 爆竹 | | 爆竹 | ||
| | バニブタベーコン | | バニブタベーコン | ||
| 行 415: | 行 425: | ||
| | 海神からの贈り物 | | 海神からの贈り物 | ||
| | パールコーストスピリッツ | | パールコーストスピリッツ | ||
| - | | 効率戦闘魔術教本 | + | | 効率戦闘術教本 |
| | 熱狂マシロスタジアム | | 熱狂マシロスタジアム | ||
| | 刻陽学生七不思議 | | 刻陽学生七不思議 | ||
| | 妖精のクッキー | | 妖精のクッキー | ||
| | 人類最後の砦 | | 人類最後の砦 | ||
| - | | アガルタの英智 | + | | アガルタの英智 |
| | 龍華アンダーグラウンド | | 龍華アンダーグラウンド | ||
| | エナジー肉まん | | エナジー肉まん | ||
| 行 441: | 行 451: | ||
| | ホワイトブルーム | | ホワイトブルーム | ||
| | マシロ市民の護身術 | | マシロ市民の護身術 | ||
| - | | サヴェージ研究レポート | + | | サヴェージ研究レポート |
| | ドリームキャッチャー | | ドリームキャッチャー | ||
| ^ 名称 | ^ 名称 | ||
vol.1_はじめてbox.1728121377.txt.gz · 最終更新: by 非ログインユーザー
