名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 射程 | 属性 | 効果 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-ライトクロス | 防具 | ノービス | 0 | 150 | 150 | 16 | 3 | ||||||||||||||
K-ヘビークロス | 防具 | ノービス | 0 | 200 | 100 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
K-ライトアーマー | 防具 | ノービス | 0 | 250 | 50 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
K-ヘビーアーマー | 防具 | ノービス | 0 | 300 | 7 | 7 | |||||||||||||||
刻陽学園運動服 | 防具 | レギュラー | 1500 | 200 | 200 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||
刻陽学園戦闘制服 | 防具 | レギュラー | 1500 | 200 | 200 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
ネオ・ラメラ― | 防具 | レギュラー | 1500 | 250 | 150 | 7 | 7 | -1 | |||||||||||||
重装甲 | 防具 | レギュラー | 1500 | 400 | 6 | -2 | |||||||||||||||
ドリフタークロース | 防具 | ハイクオリティ | 7500 | 200 | 10 | 5 | 4 | 1 | -1 | ||||||||||||
アガルティアン・ローブ | 防具 | ハイクオリティ | 7500 | 200 | 200 | 4 | -2 | 8 | |||||||||||||
KPA-C01・エアリアル | 防具 | ハイクオリティ | 7500 | 200 | 200 | 24 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
KPA-HA23・タイタン | 防具 | ハイクオリティ | 7500 | 400 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||
クロース | 防具 | レギュラー | 500 | 300 | 200 | 8 | 3 | 6 | 4 | Vol.1 | |||||||||||
ローブ | 防具 | レギュラー | 500 | 200 | 300 | 35 | 10 | 4 | 4 | Vol.1 | |||||||||||
白衣 | 防具 | レギュラー | 500 | 300 | 50 | -1 | 6 | Vol.1 | |||||||||||||
防御術式 | 防具 | レギュラー | 500 | 250 | 200 | 6 | 5 | 5 | -1 | Vol.1 | |||||||||||
K.Y.R.I.E.市外戦闘服 | 防具 | レギュラー | 500 | 300 | 8 | 2 | 8 | 8 | Vol.1 | ||||||||||||
龍華会ジャケット | 防具 | レギュラー | 500 | 300 | 200 | 12 | 6 | 1 | Vol.1 | ||||||||||||
マギテックコート | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 200 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | -1 | Vol.1 | |||||||||
KPA-BCブラックムーン | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 300 | 12 | 4 | 10 | 6 | Vol.1 | |||||||||||
KPA-BA04・ダイヤ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 35 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | Vol.1 | |||||||||
KPA-BA04-PC・レオソウル | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 100 | 3 | 5 | 5 | 1 | -1 | Vol.1 | ||||||||||
多重速力術式ガイスト | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 100 | 40 | 7 | Vol.1 | |||||||||||||
KPA-Gバーサーカー | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 55 | 55 | 4 | 2 | Vol.1 | ||||||||||||
異型武者鎧 | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 500 | 500 | 5 | 5 | 10 | Vol.2 | ||||||||||||
メタルスーツ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 350 | 40 | 30 | 36 | Vol.2 | |||||||||||||
ワンダフルステージ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 150 | 150 | 4 | 1 | 10 | Vol.2 | ||||||||||||
Si-445-ヴィグダ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 500 | 300 | -3 | Vol.2 | ||||||||||||||
ふわふわくろうさぎ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 500 | 500 | 100 | Vol.2 | ||||||||||||||
正義印のプロテクター | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 700 | 300 | 12 | 3 | 3 | -1 | Vol.2 | |||||||||||
黒いビキニ | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | -100 | 2 | 5 | 1 | Vol.2 | ||||||||||||
機動潜水服 | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 600 | 300 | 50 | 4 | -4 | 10 | 【シナリオ時、水中で長時間潜水が可能になります。ただし地上ほど機敏には動けない可能性があります。】 | Vol.3 | ||||||||||
アナーキー・スパイキー | 防具 | ハイクオリティ | 1500 | 1000 | 60 | 60 | 4 | -6 | -5 | -5 | 10 | Vol.3 | |||||||||
横須賀キャンパス制服 | 防具 | アーティファクト | 3000 | 800 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Vol.3 | ||||||||||
30年式パワーアーマー | 防具 | アーティファクト | 3000 | 1000 | 500 | 20 | 20 | -4 | -4 | 12 | 1 | 超単 | Vol.3 | ||||||||
エンジェルジャケット | 防具 | アーティファクト | 3000 | 300 | 300 | 125 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | Vol.3 | |||||||||
怠惰の鎧 | 防具 | アーティファクト | 3000 | 2500 | Vol.3+ | ||||||||||||||||
シューティング・スター | 防具 | アーティファクト | 3000 | 40 | 5 | 2 | Vol.3+ | ||||||||||||||
ポールズ・ウィン | 防具 | アーティファクト | 3000 | 500 | 500 | 100 | 5 | Vol.3+ | |||||||||||||
きぐるみ | 防具 | カースド | 1 | 300 | 200 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | Vol.1 | |||||||||
攻めてる水着 | 防具 | カースド | 1 | 200 | 40 | 30 | 20 | 4 | -4 | 2 | Vol.1 | ||||||||||
バニースーツ | 防具 | カースド | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | Vol.2 | |||||||||||||
厚盛パッド | 防具 | カースド | 1 | 300 | 500 | 35 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | Vol.2 | |||||||||
ライドラスーツ | 防具 | カースド | 1 | 500 | 500 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 【シナリオ時、雷系のダメージを若干軽減します。】 | Vol.3 | ||||||||
刻陽学園スクール水着(キャンペーン限定品) | 防具 | ハイクオリティ | 0 | 350 | 350 | 20 | 20 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
マシロ晩涼浴衣(キャンペーン限定品) | 防具 | ハイクオリティ | 0 | 300 | 200 | 40 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 射程 | 属性 | 効果 | 初出 |
<code>
</code>