ラド・バウの闘士(NPC)と戦闘するコンテンツです。
難易度クリア毎に闘士ランクを認定され、称号と記念品を入手可能です。
https://rev1.reversion.jp/arena
闘技場には最大成長レベルが設定されており、闘技場のみではそれ以上レベルアップすることは出来ない(超過経験値はプール)。最大成長レベルはレベルキャップより下に設定されているため、レベルキャップ到達にはシナリオへの参加が必要。
また、低レベル経験値補正が掛からない。
日付 | 必要RC | 経験値倍率 | 獲得GOLD | 獲得アイテム数 | 最大成長レベル |
2018/10/30 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 10 |
2018/11/01 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 12 |
2018/12/03 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 14 |
2019/01/15 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 15 |
2019/02/19 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 16 |
2019/03/29 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 17 |
2019/04/20 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 18 |
2019/06/02 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 19 |
2019/07/08 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 20 |
2019/08/02 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 21 |
2019/09/07 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 22 |
2019/10/09 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 23 |
2019/11/03 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 24 |
2019/12/10 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 25 |
2020/01/15 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 26 |
2020/03/01 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 29 |
2020/04/06 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 30 |
2020/05/01 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 32 |
2020/06/01 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 33 |
2020/07/01 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 35 |
2020/08/05 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 36 |
2020/09/02 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 38 |
2020/10/02 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 40 |
2020/11/06 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 41 |
2020/12/02 | 20 | ×0.12 | 0 | 2 | 42 |
自由競技と同じと思われるが、確認済みアイテムのみ記載。
・ファイトマネーI(売却価格50G)
・ファイトマネーII(売却価格100G)
・ファイトマネーIII(売却価格500G)
・素敵なパトロン(売却価格1500G)
・皇帝金一封(売却価格5000G)
・ナイスファイト(鉄帝名声+1)