ユーザ用ツール

サイト用ツール


アクセルカレイド

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アクセルカレイド [2025/09/09 22:06] – [テーブル] 非ログインユーザーアクセルカレイド [2025/09/10 06:45] (現在) 非ログインユーザー
行 7: 行 7:
   * アクセルカレイド作成には200RCが必要   * アクセルカレイド作成には200RCが必要
   * 取得時にSP消費は不要。活性化の際にランクに応じたCPが必要   * 取得時にSP消費は不要。活性化の際にランクに応じたCPが必要
 +  * 攻撃スキル、回復スキル、付与スキルが作成可能。パッシブスキルや非戦スキルは作成不可。
   * 割り振り可能ポイントは、基本的にwiki記載の評価値÷10で計算。   * 割り振り可能ポイントは、基本的にwiki記載の評価値÷10で計算。
   * 下記に記載の割り振り可能ポイント初期値は最低行動値、最低消費AP、その他のステータス全てゼロ、追加効果及びBS無しの値(ランク1なら行動値120、消費AP100、FB0の時のポイントが570点)   * 下記に記載の割り振り可能ポイント初期値は最低行動値、最低消費AP、その他のステータス全てゼロ、追加効果及びBS無しの値(ランク1なら行動値120、消費AP100、FB0の時のポイントが570点)
   * 下表の()内の数字が能力値を1点増やすのに必要なポイントの値。()内の数値がマイナスであれば、割り振りポイントが増える能力値。   * 下表の()内の数字が能力値を1点増やすのに必要なポイントの値。()内の数値がマイナスであれば、割り振りポイントが増える能力値。
  
-^ランク  ^取得レベル  ^割り振り可能ポイント初期値  ^属性 \\ (50)  ^行動値 \\ (-1)  ^消費AP \\ (-1)  ^主攻 \\ (1)  ^副攻 \\ (1)  ^命中 \\ (10)  ^CT \\ (40)  ^FB \\ (-40)  ^射程・単 \\ (0)  ^射程・貫 \\ (100)  ^射程・範 \\ (100)  ^射程・ラ \\ (-50)  | +^ランク  ^取得レベル  ^活性化に必要なCP  ^割り振り可能ポイント初期値  ^属性 \\ (50)  ^行動値 \\ (-1)  ^消費AP \\ (-1)  ^主攻 \\ (1)  ^副攻 \\ (1)  ^命中 \\ (10)  ^CT \\ (40)  ^FB \\ (-40)  ^射程・単 \\ (0)  ^射程・貫 \\ (100)  ^射程・範 \\ (100)  ^射程・ラ \\ (-50)  | 
-|1  |20  |570  |属性値0~2  |120~150  |100~500  |0~500  |0~300  |0~20  |0~5  |-3~5  |至、近、中、遠、超  |近、中  |自、至、近、中、遠、超  |自、至、近、中、遠、超  |+|1  |20  |3  |570  |属性値0~2  |120~150  |100~500  |0~500  |0~300  |0~20  |0~5  |-3~5  |至、近、中、遠、超  |近、中  |自、至、近、中、遠、超  |自、至、近、中、遠、超  |
  
-=== アクセルカレイドの設定可能な追加効果及びBSの表 ===+=== アクセルカレイドの設定可能な追加効果及びBSの表(攻撃スキル) ===
  
-^ 追加効果またはBS  ^ 消費ポイント  ^ 数値の幅  | 備考(併用不可の項目等)  | 設定可能となるアクセルカレイドのランク +^追加効果またはBS  ^消費ポイント  ^数値の幅  |備考(併用不可の項目等)  |設定可能となるアクセルカレイドのランク 
-| 毒                | 100                                               | ランク1以上                             +|毒  |100      |ランク1以上  
-| 猛毒              | 200                                               | ランク1以上                             +|猛毒  |200      |ランク1以上  
-| 致死毒            | 300                                               | ランク1以上                             +|致死毒  |300      |ランク1以上  
-| 火炎              | 100                                               | ランク1以上                             +|火炎  |100      |ランク1以上  
-| 業炎              | 200                                               | ランク1以上                             +|業炎  |200      |ランク1以上  
-| 炎獄              | 300                                               | ランク1以上                             +|炎獄  |300      |ランク1以上  
-| 凍結              | 100                                               | ランク1以上                             +|凍結  |100      |ランク1以上  
-| 氷結              | 200                                               | ランク1以上                             +|氷結  |200      |ランク1以上  
-| 痺れ              | 50                                                | ランク1以上                             +|痺れ  |50      |ランク1以上  
-| ショック          | 100                                               | ランク1以上                             +|ショック  |100      |ランク1以上  
-| 乱れ              | 50                                                | ランク1以上                             +|乱れ  |50      |ランク1以上  
-| 崩れ              | 100                                               | ランク1以上                             +|崩れ  |100      |ランク1以上  
-| 出血              | 100                                               | ランク1以上                             +|出血  |100      |ランク1以上  
-| 流血              | 200                                               | ランク1以上                             +|流血  |200      |ランク1以上  
-| 窒息              | 100                                               | ランク1以上                             +|窒息  |100      |ランク1以上  
-| 苦鳴              | 200                                               | ランク1以上                             +|苦鳴  |200      |ランク1以上  
-| 足止              | 50                                                | ランク1以上                             +|足止  |50      |ランク1以上  
-| 泥沼              | 100                                               | ランク1以上                             +|泥沼  |100      |ランク1以上  
-| 不調              | 50                                                | ランク1以上                             +|不調  |50      |ランク1以上  
-| 不遇              | 100                                               | ランク1以上                             +|不遇  |100      |ランク1以上  
-| 不吉              | 200                                               | ランク1以上                             +|不吉  |200    |不吉と不運は併用不可  |ランク1以上  
-| 不運              | 300                                               | ランク1以上                             +|不運  |300    |不吉と不運は併用不可  |ランク1以上  
-| 麻痺              | 200                     | 麻痺と呪縛は併用不可      | ランク1以上                             +|麻痺  |200    |麻痺と呪縛は併用不可  |ランク1以上  
-| 呪縛              | 250                     | 麻痺と呪縛は併用不可      | ランク1以上                             +|呪縛  |250    |麻痺と呪縛は併用不可  |ランク1以上  
-| 呪い              | 100                                               | ランク1以上                             +|呪い  |100      |ランク1以上  
-| 致命              | 150                                               | ランク1以上                             +|致命  |150      |ランク1以上  
-| 怒り              | 150                                               | ランク1以上                             +|怒り  |150      |ランク1以上  
-| 重圧              | 200                                               | ランク1以上                             +|重圧  |200      |ランク1以上  
-| 無策              | 100                                               | ランク1以上                             +|無策  |100      |ランク1以上  
-| 激怒              | 200                                               | ランク1以上                             +|激怒  |200      |ランク1以上  
-| 摩耗              | 1             | 0~200                              | ランク1以上                             +|摩耗  |1  |0~200    |ランク1以上  
-| 鬼道              | 5             | 0~25                               | ランク1以上                             +|鬼道  |5  |0~25    |ランク1以上  
-| 復讐              | 5             | 0~40                               | ランク1以上                             +|復讐  |5  |0~40    |ランク1以上  
-| 邪道              | 5             | 0~25                               | ランク1以上                             +|邪道  |5  |0~25    |ランク1以上  
-| 堅実              | 5             | 0~15                               | ランク1以上                             +|堅実  |5  |0~15    |ランク1以上  
-| ダ無              | -200                                              | ランク1以上                             +|ダ無  |-200      |ランク1以上  
-| 飛                | 50                                                | ランク1以上                             +|飛  |50      |ランク1以上  
-| 必殺              | 50            | 0~1                                 | ランク1以上                             +|必殺  |50  |0~1    |ランク1以上  
-| ブレイク          | 100                                               | ランク1以上                             +|ブレイク  |100      |ランク1以上  
-| 移                | 50                                                | ランク1以上                             +|移  |50      |ランク1以上  
-| 万能              | 0                                                 | ランク1以上                             +|万能  |0      |ランク1以上  
-| 溜                | -1            | 0~50                                | ランク1以上                             +|溜  |-1  |0~50    |ランク1以上  
-| 反動              | -1            | 0~150                               | ランク1以上                             +|反動  |-1  |0~150    |ランク1以上  
-| 多重影            | 100           | 0~1                                 | ランク1以上                             +|多重影  |100  |0~1    |ランク1以上  
-| 呪殺              | 100                                               | ランク1以上                             +|呪殺  |100      |ランク1以上  
-| 識別              | 100                                               | ランク1以上                             +|識別  |100      |ランク1以上  
-| 必中              | 200                                               | ランク1以上                             +|必中  |200      |ランク1以上  
-| HP吸収            | 20            | 0~10                                | ランク1以上                             +|HP吸収  |20  |0~10    |ランク1以上  
-| AP吸収            | 20            | 0~10                                | ランク1以上                             +|AP吸収  |20  |0~10    |ランク1以上  
-| HA吸収            | 40            | 0~10                                | ランク1以上                             +|HA吸収  |40  |0~10    |ランク1以上  
-| 攻勢BS回復        | 2             | 0~25                                | ランク1以上                             +|攻勢BS回復  |2  |0~25    |ランク1以上  
-| 追撃              | 15            | 0~20                                | ランク1以上                             +|追撃  |15  |0~20    |ランク1以上  
-| 不殺              | 0                                                 | ランク1以上                             +|不殺  |0      |ランク1以上  
-| 拘束              | 50            | 0~2                                 | ランク1以上                             +|拘束  |50  |0~2    |ランク1以上  
-| 弱点              | 150           | 0~1                                 | ランク1以上                             +|弱点  |150  |0~1    |ランク1以上  
-| 迎撃              | 100                                               | ランク1以上                             +|迎撃  |100      |ランク1以上  
-| 報復              | 50                                                | ランク1以上                             +|報復  |50      |ランク1以上  
-                                                                                                            +          
-                                                                                                            |+          |
  
  
アクセルカレイド.1757423190.txt.gz · 最終更新: by 非ログインユーザー

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki