属性ボーナス
属性ボーナス
Lv1(評価値500)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 1 | 50 | シナリオ時、風属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | |||||||||||||
水 | 1 | 25 | 5 | シナリオ時、火属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | ||||||||||||
土 | 1 | 25 | 5 | シナリオ時、水属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | ||||||||||||
風 | 1 | 20 | シナリオ時、土属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | |||||||||||||
光 | 1 | 100 | -1 | シナリオ時、闇属性に7%与ダメージアップ、無属性に3%与ダメージアップ | 1 | ||||||||||||
闇 | 1 | 100 | 1 | シナリオ時、光属性に7%与ダメージアップ、無属性に3%与ダメージアップ | 1 | ||||||||||||
無 | 1 | 25 | 25 | (なし) | 1 |
Lv2(評価値1000)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 2 | 60 | 4 | シナリオ時、風属性に10%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 5 | ||||||||||||
水 | 2 | 35 | 5 | -1 | シナリオ時、火属性に10%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 5 | |||||||||||
土 | 2 | 35 | 5 | 1 | シナリオ時、水属性に10%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 5 | |||||||||||
風 | 2 | 24 | 4 | シナリオ時、土属性に10%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 5 | ||||||||||||
光 | 2 | 200 | -2 | シナリオ時、闇属性に14%与ダメージアップ、無属性に6%与ダメージアップ | 5 | ||||||||||||
闇 | 2 | 200 | 2 | シナリオ時、光属性に14%与ダメージアップ、無属性に6%与ダメージアップ | 5 | ||||||||||||
無 | 2 | 100 | 100 | 40 | 40 | (なし) | 5 |
Lv3(評価値1500?)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 3 | 70 | 4 | 1 | シナリオ時、風属性に15%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 10 | |||||||||||
水 | 3 | 100 | 100 | 40 | 10 | -1 | シナリオ時、火属性に15%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 10 | |||||||||
土 | 3 | 100 | 100 | 40 | 10 | 1 | シナリオ時、水属性に15%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 10 | |||||||||
風 | 3 | 28 | 4 | -1 | シナリオ時、土属性に15%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 10 | |||||||||||
光 | 3 | シナリオ時、闇属性にXX%与ダメージアップ、無属性にXX%与ダメージアップ | 10 | ||||||||||||||
闇 | 3 | 200 | 200 | 3 | 2 | シナリオ時、光属性に21%与ダメージアップ、無属性に9%与ダメージアップ | 10 | ||||||||||
無 | 3 | (なし) | 10 |
Lv4(評価値2000?)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 4 | シナリオ時、風属性にXX%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 15 | ||||||||||||||
水 | 4 | シナリオ時、火属性にXX%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 15 | ||||||||||||||
土 | 4 | シナリオ時、水属性にXX%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 15 | ||||||||||||||
風 | 4 | 28 | 4 | -1 | 1 | シナリオ時、土属性に20%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 15 | ||||||||||
光 | 4 | シナリオ時、闇属性にXX%与ダメージアップ、無属性にXX%与ダメージアップ | 15 | ||||||||||||||
闇 | 4 | シナリオ時、光属性にXX%与ダメージアップ、無属性にXX%与ダメージアップ | 15 | ||||||||||||||
無 | 4 | (なし) | 15 |
</sortable>
属性ボーナス.txt · 最終更新: 2025/01/14 22:55 by 非ログインユーザー
コメント