アクセサリー
アクセサリー
| 名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 属性 | 射程 | シナリオ時効果 | 初出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市街生存マニュアル | ハイクオリティ | 1500 | 100 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 効率戦闘魔術教本 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 墜ちた天使の物語 | ハイクオリティ | 1500 | 1 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| エルダースクロール | ハイクオリティ | 1500 | 1 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 破壊のススメ | ハイクオリティ | 1500 | 10 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| KPAコレクション入門 | ハイクオリティ | 1500 | 10 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| マシロ市民の護身術 | ハイクオリティ | 1500 | 2 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| サヴェージ研究レポート | ハイクオリティ | 1500 | 2 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 名も無き兵法書 | ハイクオリティ | 1500 | 4 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 新世代式の医学書 | ハイクオリティ | 1500 | 10 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| ドリームキャッチャー | ハイクオリティ | 1500 | 2 | Vol.1 | ||||||||||||||||
| 堕天銀鎖 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 50 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 終わった物語 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 龍華の指輪 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| K.Y.R.I.E.プロテクター | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 海神からの贈り物 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| サヴェージの骨飾り | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 2 | Vol.1 | |||||||||||||||
| アーコロジーエール | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| パールコーストスピリッツ | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 熱狂マシロスタジアム | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 刻陽学生七不思議 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| アガルタの英智 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 龍華アンダーグラウンド | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 人類最後の砦 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 2 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 妖精のクッキー | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| エナジー肉まん | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| アガルタンZ | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 対天使戦闘高揚アンプル | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| ウィッチカプセル | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 聖遺物レプリカ | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 狂おしき花束 | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| ホワイトブルーム | ハイクオリティ | 1500 | 1 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 武装支援システムKIPY | ハイクオリティ | 1500 | 2 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| マシロレンジャーcomplete BOX | ハイクオリティ | 1500 | 2 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| シュウマイ君人形 | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 2 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 庭園のハンマー | ハイクオリティ | 1500 | 2 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| マシロの護符 | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||
| オフロードバイク | ハイクオリティ | 1500 | -50 | -50 | 【シナリオ時、不整地でもある程度素早い走行が可能です。自身の他に1名まで同乗可能です。】 | Vol.2 | ||||||||||||||
| KPA-05ASV・ポルトゥヌス | ハイクオリティ | 1500 | -50 | -50 | 【シナリオ時、ある程度の荷物の運搬を任せることができます。】 | Vol.2 | ||||||||||||||
| KPA-05AB・カロン | ハイクオリティ | 1500 | -50 | -50 | 【シナリオ時、川や海などの水場を移動出来ます。ある程度の人数を同時に乗せる事が可能です。また水場での足場としても利用できます】 | Vol.2 | ||||||||||||||
| スマートバンド | ハイクオリティ | 1500 | 25 | 25 | 1 | Vol.2 | ||||||||||||||
| 氷取沢拠点マップ | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 2 | Vol.2 | |||||||||||||||
| アガルタ・フラワー | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 2 | Vol.2 | |||||||||||||||
| コアラのぬいぐるみ | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 1 | Vol.2 | |||||||||||||||
| リビルズ | ハイクオリティ | 1500 | -50 | 2 | 1 | Vol.2 | ||||||||||||||
| 凍り付いた写真 | ハイクオリティ | 1500 | -50 | 2 | 1 | Vol.2 | ||||||||||||||
| ゴボウ2052 | ハイクオリティ | 1500 | -5 | 6 | Vol.2 | |||||||||||||||
| ブレードフィッシュ | ハイクオリティ | 1500 | 150 | -1 | Vol.2 | |||||||||||||||
| キリエレーション | ハイクオリティ | 1500 | -50 | 15 | Vol.2 | |||||||||||||||
| 海難除けのお守り | ハイクオリティ | 1500 | -1 | +1 | 2 | Vol.3 | ||||||||||||||
| マシロ海軍カレー | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 100 | -5 | -5 | -1 | -1 | Vol.3 | |||||||||||
| 黒崎探偵事務所バッジ | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 2 | Vol.3 | |||||||||||||||
| 旧人類軍ヘルメット | ハイクオリティ | 1500 | 100 | -100 | 1 | 1 | Vol.3 | |||||||||||||
| KPA-Y-02マーメイドダンス | ハイクオリティ | 1500 | -50 | -50 | 4 | 【シナリオ時、水中適正・弱を得ます】 | Vol.3 | |||||||||||||
| KPA-MB2フリューゲルフィッシュ | ハイクオリティ | 1500 | -50 | -50 | 2 | 【シナリオ時、水上での戦闘が可能になります】 | Vol.3 | |||||||||||||
| イビルしうまい君(等身大) | ハイクオリティ | 1500 | 20 | -2 | -1 | Vol.3 | ||||||||||||||
| 戦闘糧食M型 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 10 | -1 | -1 | Vol.3 | |||||||||||||
| 海色シーグラス | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 100 | -5 | -5 | Vol.3 | |||||||||||||
| 勇気の眼帯 | ハイクオリティ | 1500 | -50 | 10 | 5 | Vol.3 | ||||||||||||||
| 悪魔の眼鏡 | ハイクオリティ | 1500 | -10 | 1 | 2 | Vol.3 | ||||||||||||||
| 満月真珠 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | -5 | -5 | 1 | Vol.4 | |||||||||||||
| 神奈川県のある神社について | ハイクオリティ | 1500 | -100 | 100 | 1 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 農狂妖精の薬草花束 | ハイクオリティ | 1500 | 5 | 【シナリオ時、スキル『知識「薬学」』を強化します】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 鬼教官の教え | ハイクオリティ | 1500 | 1 | 【シナリオ時、スキル『根性』を強化します】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 三眼の調査メモ | ハイクオリティ | 1500 | -50 | 1 | 【シナリオ時、スキル『知識「神秘」』を強化します】 | Vol.4 | ||||||||||||||
| mumの素敵なケーキ | ハイクオリティ | 1500 | 50 | -5 | 10 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 燈花正装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 【シナリオ時、優しい夜の香りに包まれます】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 負け犬の軍服 | ハイクオリティ | 1500 | 1 | 【シナリオ時、スキル『統率』を強化します】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 寿司概論 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 【シナリオ時、寿司に関する知識を得ます】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| ポストガーデニング論 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 【シナリオ時、スキル『知識「変異体」』を強化します】 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 四葉のクローバー | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 2 | -1 | Vol.4 | ||||||||||||||
| Si-190-グリダ | カースド | 1 | 200 | -200 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 呪石 | カースド | 1 | 15 | 15 | 4 | -4 | -4 | Vol.1 | ||||||||||||
| 行方不明者の写真 | カースド | 1 | 20 | -1 | -1 | Vol.1 | ||||||||||||||
| 朽ち果てた聖書 | カースド | 1 | -100 | 10 | -2 | -2 | Vol.1 | |||||||||||||
| アガルタ・キャロット | カースド | 1 | 20 | -8 | Vol.1 | |||||||||||||||
| 廃釘 | カースド | 1 | 10 | 1 | -2 | -2 | Vol.2 | |||||||||||||
| 謎の草(食用) | カースド | 1 | -10 | -10 | 4 | 2 | Vol.2 | |||||||||||||
| ほうれんそう | カースド | 1 | Vol.2 | |||||||||||||||||
| 凍土たる雪欠片 | カースド | 1 | -100 | 200 | -1 | Vol.3 | ||||||||||||||
| ライドラ牙のネックレス | カースド | 1 | -300 | 15 | 15 | Vol.3 | ||||||||||||||
| 血のにおい | カースド | 1 | 1 | 1 | -4 | -4 | 4 | Vol.3 | ||||||||||||
| 横須賀海兵日誌 | カースド | 1 | Vol.3 | |||||||||||||||||
| 確定申告マニュアル | カースド | 1 | Vol.3 | |||||||||||||||||
| テミス・ダスト | カースド | 1 | -400 | 200 | 20 | Vol.4 | ||||||||||||||
| ■■■? | カースド | 1 | -5 | 5 | Vol.4 | |||||||||||||||
| セラヴィの羽根 | カースド | 1 | -4 | 4 | Vol.4 | |||||||||||||||
| 良い子のプレゼント | アーティファクト | 3000 | 100 | -50 | 2 | 1 | Vol.2 | |||||||||||||
| 『冥き夜』 | アーティファクト | 3000 | 200 | -10 | 2 | Vol.2+ | ||||||||||||||
| 横須賀戦勝記念勲 | アーティファクト | 3000 | 100 | -5 | -5 | 2 | 2 | Vol.2+ | ||||||||||||
| ジェットパック | アーティファクト | 3000 | -100 | 1 | 【シナリオ時、低空飛行を行う事が可能となります。軽い物品であれば、運搬しながら飛行も可能です。】 | Vol.2+ | ||||||||||||||
| 『あの日』の欠片 | アーティファクト | 3000 | -150 | -50 | 4 | 4 | Vol.3 | |||||||||||||
| 龍妃の御角 | アーティファクト | 3000 | 10 | 10 | 2 | -1 | -1 | -2 | Vol.3 | |||||||||||
| 楽園の招待状 | アーティファクト | 3000 | 300 | 8 | 1 | 1 | Vol.3 | |||||||||||||
| 崩天の予感 | アーティファクト | 3000 | 16 | -2 | -2 | Vol.3 | ||||||||||||||
| ライジング・ピック | アーティファクト | 3000 | -5 | -5 | -10 | 3 | 5 | Vol.3 | ||||||||||||
| 恋宵のはじめて | アーティファクト | 3000 | -4 | -1 | Vol.3+ | |||||||||||||||
| 智の書 | アーティファクト | 3000 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vol.3+ | ||||||||||||
| 儚き白片 | アーティファクト | 3000 | 40 | -2 | Vol.3+ | |||||||||||||||
| へびちゃんみこちゃん | アーティファクト | 3000 | -150 | -150 | 8 | 2 | 2 | -2 | Vol.4 | |||||||||||
| 那由多睥睨 | アーティファクト | 3000 | -15 | -15 | 30 | 4 | Vol.4 | |||||||||||||
| 気高き漆黒 | アーティファクト | 3000 | 30 | 3 | -3 | -2 | Vol.4 | |||||||||||||
| ラプラス・マゼンタ | アーティファクト | 3000 | 200 | 1 | 1 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 海へ向かう列車にて | アーティファクト | 3000 | -200 | -100 | 20 | 3 | Vol.4 | |||||||||||||
| 割れた柘榴石 | アーティファクト | 3000 | 50 | -1 | -2 | Vol.4 | ||||||||||||||
| グラスエプレ | アーティファクト | 3000 | 100 | 100 | -15 | -15 | 4 | 2 | 2 | Vol.4+ | ||||||||||
| 不撓の兆し | アーティファクト | 3000 | -100 | 60 | -3 | -3 | Vol.4+ | |||||||||||||
| ぎゃるぎゃる☆ぴざ! | アーティファクト | 3000 | 600 | 1 | Vol.4+ | |||||||||||||||
| 戴冠する王 | アーティファクト | 3000 | 25 | -25 | -10 | 20 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | Vol.4+ | ||||||||
| 幸福論 | アーティファクト | 3000 | 10 | 18 | -2 | -2 | 1 | Vol.4+ | ||||||||||||
| 商売繁盛のお守り(キャンペーン限定品) | ハイクオリティ | 0 | 100 | 100 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | |||||||||||||||
| 2052マシロ・コンテスト・トロフィー(キャンペーン限定品) | ハイクオリティ | 0 | -50 | 2 | 1 | 1 | 【シナリオ時、舞台が水辺である時、動きにやや機敏を得られます。】【譲渡不可】 | |||||||||||||
| アーリーデイズ(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 4 | 1 | 1 | 無+1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | |||||||||||||
| 反逆のヘイロー(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 【シナリオ時、自分のクリファに対応する天使と戦闘する場合、主攻+15、副攻+15】【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||
| エンブレム・パールコースト(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 200 | 2 | -1 | 【シナリオ時、人類に敵対する者と戦う場合、防技+3、抵抗+3】【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||||
| 名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 属性 | 射程 | その他効果 | 初出 |
アクセサリー.txt · 最終更新: by 非ログインユーザー

コメント