デザイア
デザイア
装備に装着可能(?)、各種ステータスが増加する。
- デザイア <hidden>表が崩れるのでカテゴリー名とは一行離す</hidden>
| 名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 属性 | 射程 | 装備制限 | その他効果 | 初出 | アイテム解説文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | Vol.1 | 体力を増加させる魔石です。 | |||||||||||||||||
| 精強 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 50 | Vol.1 | |||||||||||||||||
| 腕力 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||||
| 防戦 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 1 | Vol.1 | |||||||||||||||||
| 抗意 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 1 | Vol.1 | 決して折れぬ決意を宿す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 活力 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | Vol.1 | 活力を満たす魔石です。 | |||||||||||||||||
| 才覚 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | Vol.1 | 小器用な加護を齎す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 仁愛 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | Vol.1 | |||||||||||||||||
| 風脚 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 2 | Vol.1 | 風のような加護を齎す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 攻勢 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | Vol.1 | 己が攻勢の力となる魔石です。 | |||||||||||||||||
| 虚実 | ハイクオリティ | 2250 | 5 | 5 | Vol.1 | 力、技、両面の力を宿す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 技前 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | Vol.1 | 技の冴えが増す魔石です。 | |||||||||||||||||
| 治癒 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 武・追 | Vol.1 | 癒しの加護を齎す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 拙速 | ハイクオリティ | 2250 | 4 | Vol.1 | 早さこそが正義たる魔石です。 | |||||||||||||||||
| 技巧 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 武・追 | Vol.1 | 自らの技量を昇華させる魔石です。 | ||||||||||||||||
| 回避 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 盾・防 | Vol.1 | 殺意に機敏に反応できる加護を齎す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 防御 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 盾・防 | Vol.1 | 防の加護を授ける魔石です。 | ||||||||||||||||
| 意思 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 1 | 盾・防 | Vol.1 | 秘めた意思を自覚させると言われる魔石です。 | |||||||||||||||
| 心壁 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 盾・防 | Vol.1 | |||||||||||||||||
| 不倒 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 武・追 | Vol.1 | 不屈の力を齎す魔石です。 | ||||||||||||||||
| 鋭利 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 4 | -1 | 武・追 | Vol.1+ | より鋭い攻撃性を齎す魔石です。 | ||||||||||||||
| 守護 | ハイクオリティ | 2250 | 150 | -4 | 1 | 盾・防 | Vol.1+ | 誰かを守ろうとする強い意志を齎す魔石です。 | ||||||||||||||
| 救命 | ハイクオリティ | 2250 | -5 | 10 | 2 | ア | Vol.1+ | 人を救う者に訪れるとされる魔石です。 | ||||||||||||||
| 的確 | ハイクオリティ | 2250 | -50 | 5 | 2 | 1 | Vol.1+ | 攻撃と守備を兼ね備えた魔石です。 | ||||||||||||||
| 執念 | ハイクオリティ | 2250 | -50 | 2 | 1 | Vol.1+ | 粘り強い精神を齎す魔石です。 | |||||||||||||||
| 土星 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 1 | 防 | Vol.1+ | 機動力を秘めた魔石です。 | |||||||||||||||
| 一歩 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | 4 | 2 | Vol.2 | あなたの歩みが、どうか祝福されていますように。 | |||||||||||||||
| 春風 | ハイクオリティ | 2250 | 20 | -1 | 武・追 | Vol.2 | 春一番を閉じ込めた魔石です。 | |||||||||||||||
| 望郷 | ハイクオリティ | 2250 | -1 | 3 | ア | Vol.2 | どこか懐かしい気持ちを想起させる魔石です。 | |||||||||||||||
| 冷徹 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | 2 | 武・追 | Vol.2 | 心まで冷徹になれそうな、冷たい冷たい魔石です。 | |||||||||||||||
| 暁鐘 | ハイクオリティ | 2250 | -15 | 15 | 2 | ア | ||||||||||||||||
| 絶海 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | 4 | 1 | 1 | 盾・防 | |||||||||||||||
| 飛花 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | -100 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 光華 | ハイクオリティ | 2250 | 25 | -2 | -2 | |||||||||||||||||
| 花束 | アーティファクト | 3000 | 150 | 150 | -1 | -1 | ア | Vol.1+ | ただ、ただ、ぼくはきみだけを守りたかった。 | |||||||||||||
| 剛毅 | アーティファクト | 3000 | 20 | 1 | -1 | 武・追 | Vol.2 | 剛毅なる者の下へ訪れるとされる魔石です。 | ||||||||||||||
| 克己 | アーティファクト | 3000 | 100 | -100 | 4 | 盾・防 | Vol.2 | 宿せば、自らの煩悩に打ち勝つとされる魔石です。 | ||||||||||||||
| 強欲 | アーティファクト | 3000 | 200 | -100 | 1 | 盾・防 | Vol.2+ | あれもそれもこれも、もっと。 | ||||||||||||||
| 歌声 | アーティファクト | 3000 | 30 | -4 | 盾・防 | Vol.2+ | 耳を寄せると微かな歌声が聞こえてくる、不思議な魔石です。 | |||||||||||||||
| 変化 | アーティファクト | 3000 | 12 | 1 | -2 | -2 | ア | Vol.3 | げに恐ろしき化生なり。 | |||||||||||||
| 雷鳴 | アーティファクト | 3000 | -1 | -1 | 1 | 武 | Vol.3 | 雷雲を圧縮したような、黒い魔石です。耳を寄せると微かに雷鳴が聞こえます。 | ||||||||||||||
| 聖賢 | アーティファクト | 3000 | -5 | 25 | ア | Vol.3+ | 聖賢なる加護の魔石です。 | |||||||||||||||
| 飢餓 | アーティファクト | 3000 | 30 | -1 | Vol.3+ | 飢えて乾く攻撃性の証明です。 | ||||||||||||||||
| 博徒 | アーティファクト | 3000 | 30 | -1 | Vol.3+ | 乗るか反るか、人生は娯楽です。 | ||||||||||||||||
| 電算 | アーティファクト | 3000 | -1 | -1 | -1 | 防 | Vol.3+ | 素晴らしい計算は不測の事態を防ぐでしょう。 | ||||||||||||||
| 慟哭 | アーティファクト | 3000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 武・追 | Vol.4 | |||||||||||||
| 月鯨 | アーティファクト | 3000 | 100 | 100 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 武・追 | Vol.4 | |||||||||||
| 破邪 | アーティファクト | 3000 | 200 | -2 | -1 | 6 | 盾・防 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 城塁 | アーティファクト | 3000 | 100 | -3 | 2 | ア | 【HP鎧30】 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 悠遠 | アーティファクト | 3000 | 4 | -2 | -2 | ア | 【充填30】 | Vol.4 | ||||||||||||||
| 実存 | アーティファクト | 3000 | 20 | 2 | -1 | -1 | -1 | 武追 | Vol.4+ | |||||||||||||
| 聖邪 | アーティファクト | 3000 | -100 | -100 | -2 | ア | 【HP鎧15】【AP鎧15】【再生15】【充填15】 | Vol.4+ | ||||||||||||||
| アニバーサリーピース(キャンペーン限定品) | ハイクオリティ | 0 | -50 | 5 | 1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||||||
| エイプリル(AFコンテスト賞品) | ハイクオリティ | 0 | 50 | 1 | -1 | 【シナリオ時、シナリオ開始から1ターンのみ、AP+200されている状態で開始されます。次ターンには、まるで嘘のようにAP効果は消失します】【譲渡不可】 | ||||||||||||||||
| マシロ(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 4 | 1 | 1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||||||
| 闘技(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | |||||||||||||||
| 名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 属性 | 射程 | 装備制限 | その他効果 | 初出 | アイテム解説文 |
デザイア.txt · 最終更新: by 非ログインユーザー

コメント