ユーザ用ツール

サイト用ツール


作成時項目

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
作成時項目 [2024/05/15 10:36] – [因子] 非ログインユーザー作成時項目 [2025/01/12 13:55] (現在) 非ログインユーザー
行 21: 行 21:
 [[:アザーズ|]]:怪異、魔物、変異体 [[:アザーズ|]]:怪異、魔物、変異体
  
 +^ ^P^M^T^C|
 +^ヴァニタス|4|4|6|5|
 +^オルフェウス|6|6|6|1|
 +^イレギュラー|5|5|5|4|
 +^ナチュラル|1|1|1|0|
 +^イレイサー|1|1|1|0|
 +^アザーズ|1|1|1|0|
  
 ===== ジェネレーション ===== ===== ジェネレーション =====
行 36: 行 43:
 [[:ロストエイジ|]]:[[:大破局|]]以後に産まれた人たちです。 [[:ロストエイジ|]]:[[:大破局|]]以後に産まれた人たちです。
  
 +^ ^P^M^T^C|
 +^フレッシュ| | |1| |
 +^ヴェテラン| | | |1|
 +^ロストエイジ| | |-1|2|
  
 ===== 性別 ===== ===== 性別 =====
行 59: 行 70:
  
 共有因子:他プレイヤーが共有している因子から選択できます。 共有因子:他プレイヤーが共有している因子から選択できます。
- 
  
 ===== 属性適正 ===== ===== 属性適正 =====
行 73: 行 83:
 適正属性以外で、属性が合致する項目を2つ以上選択すると属性値が+1されます。 適正属性以外で、属性が合致する項目を2つ以上選択すると属性値が+1されます。
  
-^ ^性別^スイル^罪/罰^経歴| +おそらく内部デーは属性適正によって属性値+1.5となり、特定の項目選ぶと+0.5となっているもと思われます。属性値3以上できないのは、端数切り捨めでしょう。
-^火| | |憤怒|戦いこそが人生である| +
-^水| | |慈愛|他者命を救われた事ある| +
-^土| |隆々| |自ら鍛え上げるこに \\ 余念がた| +
-^風| |痩身| |口八丁手八丁で生ききた| +
-^光| | |傲慢|強き信仰代弁者である| +
-^闇| | |正義|強い憎悪抱いている| +
-^無|不明| | |主義主張は特にない。 \\ 平々凡々と生き|+
  
 +ただし属性値を増やすとSPが1減ります。 (例)火属性+2でSP−1、火属性+1と風属性+1でSP−1
 +
 +^ ^性別^スタイル^罪/罰^経歴|
 +^火| | |憤怒|・戦いこそが人生である|
 +^水| | |慈愛|・他者に命を救われた事がある|
 +^土| |隆々| |・自らを鍛え上げることに余念がなかった|
 +^風| |痩身| |・口八丁手八丁で生きてきた|
 +^光| | |傲慢|・強き信仰の代弁者である|
 +^闇| | |正義|・強い憎悪を抱いている|
 +^無|不明| | |・主義主張は特にない。平々凡々と生きてきた \\ ・その日暮らしを続けている|
  
 ===== 外見 ===== ===== 外見 =====
行 143: 行 156:
 ※選ばないこともできます。 ※選ばないこともできます。
  
-        ^ 内容           ^ +  ^内容  | 
-^ 壮健    | HP+100         +^壮健  |HP+100  
-^ 活発    | AP+100         +^活発  |AP+100  
-^ 力自慢  | 主攻+10        +^力自慢  |主攻+10  
-^ 捨て目  | 副攻+10        +^捨て目  |副攻+10  
-^ 小器用  | 命中+1         +^小器用  |命中+1  
-^ 身軽    | 回避+1         +^身軽  |回避+1  
-^ 頑丈    | 防技+2         +^頑丈  |防技+2  
-^ 節制    | 抵抗+2         +^節制  |抵抗+2  
-^ 俊足    | 速度+4         +^俊足  |速度+4  
-^ 悪運    | CT+1、FB+1     +^悪運  |CT+1、FB+1  
-^ 病弱    | HP-100、SP+1   +^病弱  |HP-100、SP+1  
-^ 愚鈍    | AP-100、SP+1   +^愚鈍  |AP-100、SP+1  
-^ 非力    | 主攻-10、SP+1 +^非力  |主攻-10、SP+1 
-^ 鈍感    | 副攻-10、SP+1 +^鈍感  |副攻-10、SP+1 
-^ 不器用  | 命中-1、SP+1   +^不器用  |命中-1、SP+1  
-^ 鈍重    | 回避-1、SP+1   +^鈍重  |回避-1、SP+1  
-^ 虚弱    | 防技-2、SP+1   +^虚弱  |防技-2、SP+1  
-^ 好色    | 抵抗-2、SP+1   +^好色  |抵抗-2、SP+1  
-^ 鈍足    | 速度-4、SP+1   +^鈍足  |速度-4、SP+1  
-^ 不運    | FB+1、SP+2     |+^不運  |FB+1、SP+2  |
  
 ===== 罪 ===== ===== 罪 =====
  
-^ ^P^M^T^C^備考| +  ^P  ^M  ^T  ^C  ^備考  
-^正義| |-2| | | | +^正義    |-2        
-^分別| |-1|-1| | | +^分別    |-1  |-1      
-^慈愛| | |-1|-1| | +^慈愛      |-1  |-1    
-^寛容|-2| | | | | +^寛容  |-2          
-^忍耐|-1| | |1| | +^忍耐  |-1      |-   
-^愛情| | |-2| | | +^愛情      |-2      
-^勇気| | | |-2| |+^勇気        |-2    |
  
 ===== 罰 ===== ===== 罰 =====
作成時項目.1715737003.txt.gz · 最終更新: 2024/05/15 10:36 by 非ログインユーザー

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki