アクティブ
文書の過去の版を表示しています。
※ 半角「***」は不具合が出るため、全角「***」か「%***%」にしてください。
スキル名 | 説明 | 消費 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|---|
拳闘 | 己が拳で攻勢を成します。 | 消費AP:0 / 消費行動値:40 | 【効果】至単:命中+10、主攻+0【シナリオ時、不殺】 | 1 |
蹴撃 | 蹴りで攻勢を成します。 | 消費AP:0 / 消費行動値:40 | 【効果】至単:命中+0、主攻+100【シナリオ時、不殺】 | 1 |
組技 | 相手へ組技を仕掛けます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:45 | 【効果】至単:命中+10、主攻+0、副攻+40、CT-1【乱れ】【邪道10】【シナリオ時、不殺】 | 1 |
格闘 | 自らの得物で接近戦を仕掛けます。 | 消費AP:25 / 消費行動値:43 | 【効果】至単:命中+8、主攻+70、副攻+40、FB+1【シナリオ時、不殺】 | 1 |
毒撃 | 毒を扱う攻撃です。 | 消費AP:50 / 消費行動値:48 | 【効果】至単:命中+10、主攻+0【毒】 | 1 |
挑発 | 近距離の相手を挑発します。 | 消費AP:0 / 消費行動値:40 | 【効果】近単:命中+32、主攻+0、FB+3【怒り】【ダ無】 | 1 |
衝術 | 対象に衝撃を与え、吹き飛ばします。 | 消費AP:25 / 消費行動値:43 | 【効果】近単:命中+20、主攻+0【窒息】【ダ無】【飛】 | 1 |
トリック | 予想外の間合いから仕掛ける近接戦です。 | 消費AP:50 / 消費行動値:45 | 【効果】近単:命中+5、主攻+100【必殺1】 | 1 |
威嚇術 | 殺傷性の低い術を放ちます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:45 | 【効果】中単:命中+11、主攻+0、FB-1【足止】【シナリオ時、不殺】 | 1 |
近術 | 神秘の宿る攻勢術式を近距離で発動します。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】近単:無属性値+1、命中+5、主攻+100、副攻+50 | 1 |
マジックフラワー | 小さな火花を形成し、敵を襲います。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】近単:火属性値+1、命中+10、主攻+0【火炎】 | 1 |
魔弾 | その一撃は魔弾のように。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】中単:闇属性値+1、命中+0、主攻+160、CT+1 | 1 |
水刃 | 水を刃のように操作します。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】中単:水属性値+1、命中+5、主攻+50【出血】 | 1 |
土勢 | 土を操り攻勢を仕掛けます。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】中単:土属性値+1、命中+10、主攻+0【ブレイク】 | 1 |
風術 | 風に乗り攻撃を仕掛けます。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】遠単:風属性値+1、命中+10、主攻+0、副攻+50【移】【万能】 | 1 |
閃光 | 激しい閃光を放ちます。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】遠単:命中+7、主攻+40【痺れ】【Mアタック40】 | 1 |
ライト・サモン | 超小型の精霊を使役します。 | 消費AP:75 / 消費行動値:48 | 【効果】遠単:命中+4、主攻+0、副攻+90、CT+5、FB+2 | 1 |
射撃 | 自らの得物で射撃戦を仕掛けます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:48 | 【効果】遠単:命中+6、主攻+80、副攻+30、CT+1、FB-1【装制:レンジ3~4】 | 1 |
遠術 | 遠距離の戦闘術です。 | 消費AP:50 / 消費行動値:48 | 【効果】遠単:命中+5、主攻+150 | 1 |
クラッカー | 簡単な炸裂攻撃をします。 | 消費AP:100 / 消費行動値:50 | 【効果】中範:命中+0、主攻+200、CT+2、FB+2 | 1 |
狙撃 | 狙撃を行います。 | 消費AP:150 / 消費行動値:55 | 【効果】超単:命中+20、主攻+220、副攻+50、CT+1、FB-1【装制:レンジ4】【必殺1】【溜1】 | 1 |
肉薄戦 | 鋭い踏み込みから激しい肉薄します。 | 消費AP:50 / 消費行動値:68 | 【効果】近単:命中+10、主攻120、CT+2 | 2 |
多段牽制 | 敵の足を止める牽制攻撃を放ちます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:68 | 【効果】中単:命中+0、主攻+15、副攻+15、CT+3【足止】【スプラッシュ+2】 | 2 |
コンビネーション | コンビネーション良く攻撃を展開します。 | 消費AP:25 / 消費行動値:65 | 【効果】至単:命中+10、主攻+110、FB-1【シナリオ時、不殺】 | 2 |
スープレックス | 瞬時に組み付き、相手を投げます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:65 | 【効果】至単:命中+15、主攻+0【邪道30】【シナリオ時、不殺】 | 2 |
スーサイド | 捨て身の攻撃を繰り出します。 | 消費AP:75 / 消費行動値:68 | 【効果】至単:命中+15、主攻+250【反動+50】 | 2 |
オーラソード | エネルギーの刃を生み出し斬りつけます。 | 消費AP:100 / 消費行動値:70 | 【効果】近単:命中+0、主攻+0、副攻+70、CT+7 | 2 |
奇襲攻撃 | 不意をついて大ダメージを狙います。 | 消費AP:75 / 消費行動値:68 | 【効果】近単:命中+8.主攻+0、副攻+150、CT+6、FB+3 | 2 |
一刀両断 | 強烈な一撃を叩き込みます。 | 消費AP:100 / 消費行動値:70 | 【効果】至単:無+1、命中+4、主攻+220、CT+1【必殺1】 | 2 |
二閃 | 素早く二度、正確な攻撃を繰り出す技です。 | 消費AP:100 / 消費行動値:70 | 【効果】至単:命中+0、主攻+50、FB-5【多重影2】 | 2 |
喧嘩殺法 | 実戦的な我流殺法を仕掛けます。 | 消費AP:75 / 消費行動値:68 | 【効果】至単:命中+12、主攻+130【ブレイク】 | 2 |
変則攻撃 | 変則的な攻撃で衝撃を与えます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:65 | 【効果】近単:命中+15、主攻+0、FB-2【Mアタック70】 | 2 |
魔力爆破 | 至近距離で魔力を爆発させ、相手にダメージを与えます。 | 消費AP:50 / 消費行動値:65 | 【効果】至単:命中+0、主攻+250【邪道20】【反動+50】 | 2 |
鎌鼬 | 近距離の対象を旋毛風で切り裂きます。 | 消費AP:100 / 消費行動値:70 | 【効果】近単:風+1、命中+13、主攻+0、CT+2、FB+4【出血】【流血】 | 2 |
ポイズン・シェル | 毒の弾丸を放ち攻撃します。 | 消費AP:75/消費行動値:68 | 【効果】中単:命中+12、主攻-15、副攻-15、CT-1【猛毒】【鬼道20】 | 2 |
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
パワーリリース | 一時的に筋力を強化する術式を起動します。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:主攻50】 | 2 |
インサイト | 隙を見抜く眼力を発揮します。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:副攻50】 | 2 |
スナイパーアイ | 狙撃手の目のように敵の動きを捉えます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:命中5】 | 2 |
シャープステップ | シャープなステップを踏みます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】至単:【零】【自:回避5】 | 2 |
クイックアップ | 身体強化魔術で敏捷性を補強します。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:速度4】【自:命中2】【自:回避2】 | 2 |
ディフェレクト | 防御重視に切り替え、高い意識で態勢を築きます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:防技10】 | 2 |
インスタントレジスト | 耐性強化魔術で異常への耐性を強化します。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:抵抗10】 | 2 |
ギアチェンジ | ギアチェンジで反応速度を一気に高めます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:速度36】【自:FB1】 | 2 |
コンセントレーション | 集中力を高め、動作の精度を際立たせます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:回避-3】【自:FB-2】 | 2 |
カタパルト | 力を集約し機動力を高めます。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:機動1】 | 2 |
小さな物語 | 物語の最初の一歩を紡ぎましょう。 | 消費AP:250 / 消費行動値:0 | 【効果】自単:【零】【自:ドラマ10】 | 2 |
フリーオフェンス | 自由なる攻勢の始まりです。 | 消費AP:250 / 消費行動値:75 | 【効果】至単:【付:主攻45】【付:命中3】 | 2 |
フォローウィンド | 対象の背中を押す順風の力です。 | 消費AP:250 / 消費行動値:75 | 【効果】中単:【付:速度46】【付:FB1】 | 2 |
死骸盾 | アンデッドの『なりそこない』を召喚し、使い捨ての盾にします。 | 消費AP:250 / 消費行動値:75 | 【効果】中単:【付:最大HP250】【付:防技10】 | 2 |
イビルパリィ | 神秘的な力で悪しき影響を弾きやすくします。 | 消費AP:250 / 消費行動値:75 | 【効果】至単:【付:抵抗7】【付:回避2】 | 2 |
フォーカス・オファー | 共に戦う仲間の集中力を高めます。 | 消費AP:400 / 消費行動値:80 | 【効果】特レ:【付:抵抗1】【付:命中2】 | 2 |
フィーリング・オファー | 共に戦う仲間の直感を高めます。 | 消費AP:400 / 消費行動値:80 | 【効果】特レ:【付:防技1】【付:回避2】 | 2 |
スピード・オファー | 共に戦う仲間の速度を高めます。 | 消費AP:400 / 消費行動値:80 | 【効果】特レ:【付:速度10】 | 2 |
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 3 | ||
深呼吸 | 呼吸を整える事で体力を若干回復します | 消費AP:0 / 消費行動値:40 | 【効果】自単:回復力+0、FB-2【HP回復10】【AP回復10】【治癒】 | 1 |
ひらめき | 瞬時のひらめきから、己のペースを取り戻します。 | 消費AP:0 / 消費行動値:40 | 【効果】自単:回復力+0【BS回復50】【治癒】 | 1 |
ファストエイド | 簡易な応急手当です。 | 消費AP:50 / 消費行動値:45 | 【効果】至単:回復力+0、FB-1【HP回復100】【BS回復30】【治癒】 | 1 |
ファストエール | 簡易な応援を行います。 | 消費AP:50 / 消費行動値:45 | 【効果】中単:回復力+0、FB-1【AP回復100】【BS回復30】【治癒】 | 1 |
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 | ||
*** | ランク1のアクティブスキル:3つ以上取得レベル:5 | 2 |
アクティブ.1717412340.txt.gz · 最終更新: 2024/06/03 19:59 by 非ログインユーザー
コメント