クラス
文書の過去の版を表示しています。
※ 仕様で半角「***」は不具合が出るため、全角「***」か「%***%」にしてください。
初期実装クラス
クラス名 | 説明 | 効果 | サブクラス効果 | 前提 | エスプリ1 | エスプリ2 | エスプリ3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノービス | 全ての可能性を秘めた存在です。 | HP250、AP250 | HP125、AP125 | 取得条件なし | 安心設計 HP200、AP100、ドラマ2 | 挑戦者 AP100、命中2、回避2 | ビギナーズラック HP100、CT1 | |
ファイター | 果敢に最前線で戦う戦士です。 | HP200、AP200、主攻40、命中2 | HP+100、AP+100、主攻+20、命中+1 | 格闘/挑発/攻撃優先/体力/攻撃性 から3つ | アタッカー HP200、主攻100、命中3 | 武闘派 主攻100、速度20、CT1、FB1 | 闘魂 HP500、主攻50、命中5【シナリオ時、HPが最大値の30%を下回っている時、主攻+50】 | |
ソルジャー | 立身出世の大事は忠実。 | HP400、防技4、速度8、命中2 | HP200、防技2、速度4、命中1 | 深呼吸/威嚇術/ファストエイド/近術/精神力/献身的/ から3つ | アタッカー HP200、主攻100、命中3 | ディフェンシブ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | クラウドシステム HP250、AP250、主攻20、副攻20、命中3、回避3【シナリオ時、劣勢に陥っている場合、ドラマ+10】 | |
バーサーカー | その狂戦は力となる。 | 主攻50、副攻50 | 主攻25、副攻25 | 格闘/近術/勇み足/体力/ から3つ | 前のめり 主攻+100、速度+20、命中+3、回避-3 | タフガイ HP+1000、防技+5、抵抗+5 | サーチ&デストロイ 主攻+200、命中+3、FB+2【シナリオ時、FB判定が起きた次のターンはFB-2】 | |
シーフ | シャープステップ/回避優先/敏捷/ から3つ | |||||||
デミ・コマンド | 小部隊を円滑に動かすに有用です。 | HP200、防技4、抵抗4、速度16 | HP+100、防技+2、抵抗+2、速度+8 | 衝術/閃光/フィーリング・オファー/瞑想家/献身的/抵抗/上限解放Ⅰ/ から3つ | 戦争屋 主攻60、命中5、CT1 | 論理的 HP350、AP350、FB-2 | 小司令部 HP1000、AP500、【シナリオ時、自身の指揮に参加者全員が従う場合、参加者全員の命中を+1する。この効果は重複しない】 | |
ディフェンダー | 守りという名の戦い。 | HP200、AP200、防技4、抵抗4、回避2 | HP100、AP100、防技2、抵抗2、回避1 | 組技/挑発/ディフェレクト/防御優先/防御/ から3つ | ディフェンシブ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | 鉄壁 HP500、防技10、抵抗10 | 誰が為に HP1000、防技10【シナリオ時、味方が重傷を負っている場合、その対象を含め2つの対象を同時にかばう事が出来る】 | |
デュエリスト | 戦いこそが我が人生! | HP250、AP250、主攻50 | 組技/健康体/防御/ から3つ | 武芸者 HP250、AP250、主攻60、命中2、回避2 | 火力主義 AP200、主攻120、命中3、回避-2 | 俺のターン! HP500、速度10、命中5【シナリオ時、自身にチャンスが訪れた時、その行動の判定をCT+3する。この効果が発動するのは一シナリオにつき一度だけである】 | ||
デストロイ | 破壊力が重要です。 | HP+300、主攻+70 | 蹴撃/パワーリリース/攻撃性/意外性 から3つ | ワン・パンチ 主攻+200、回避-5【シナリオ時、最初の一撃の主攻+100】 | ||||
工兵 | 速度8、FB-2 | 射撃/ディフェレクト/土の素養Ⅰ/ から3つ | 技巧派 HP200、AP200、命中3、CT-1、FB-1 | 論理的 | テック・バトラー | |||
シューター | 射撃攻撃が得手です。 | HP200、AP200、速度8、回避4 | HP100、AP100、速度4、命中2 | 射撃/狙撃/器用/ から3つ | 狙い良し 主攻100、命中5 | 戦争屋 主攻60、命中5、CT1 | バレット・タイム 命中+7、CT+1、FB-1【シナリオ時、攻撃がクリーンヒット以上をした場合、副攻+50として扱う】 | |
スナイプ | 『狙撃』する者。 | AP200、命中8 | AP100、命中4 | 射撃/狙撃/スナイパーアイ/精神力/ から3つ | 狙い良し 主攻100、命中5 | 迅速対応 AP200、副攻20、速度28、命中4 | スナイパースコープ 命中2、FB-3【シナリオ時、溜めスキルを使った場合、命中+5】 | |
スカウト | 良く見て、良く動く。 | HP200、AP200、速度16、回避2 | HP+100、AP+100、速度+8、回避+1 | 毒撃/トリック/ひらめき/勇み足/器用/敏捷/ から3つ | 伝令役 速度+40、機動+1 | 実戦派 HP+500、速度+40 | 危機回避 HP+300、AP+200、機動+1、回避+5【シナリオ時、HPが最大値の30%を下回っている時、回避+5】 | |
トリックスター | 楽しければなんでもいーじゃん! | HP250、AP250、回避5 | HP+125、AP+125、回避+2 | クラッカー/シャープステップ/敏捷/ から3つ | 観察眼 HP250、AP250、命中1、回避1、CT1、FB-1 | 一匹狼 HP+250、AP+250、命中+2、回避+2、ドラマ+12 | 天邪鬼 速度+20、回避+10【シナリオ時、敵を上手く挑発出来た場合、敵対心を集めやすくなると共に回避+5】 | |
冒険家 | まだ見ぬ地平を求めて。 | HP300、AP300、ドラマ4 | 拳闘/小さな物語/乱調/上限解放Ⅰ/ から3つ | 観察眼 HP250、AP250、命中1、回避1、CT1、FB-1 | トータルファイト HP200、AP200、防技2、抵抗2、速度、命中2、回避2、FB-1 | 果てしない物語 ドラマ30【シナリオ時、ドラマ判定に成功した場合、その戦闘が終わるまで命中+5、回避+5の補正を受ける】 | ||
傭兵 | HP200、主攻40、副攻40 | 射撃/クラッカー/防御優先/ から3つ | 武芸者 HP250、AP250、主攻60、命中2、回避2 | 鉄壁 HP500、防技10、抵抗10 | 稼業流儀 HP400、主攻30、速度10、命中3【シナリオ時、依頼の主要ターゲットを攻撃する場合、主攻+50、明確な依頼のターゲットを護衛する場合、防技+10(前者は特定ターゲットのない対多数依頼の場合等は加算されない)】 | |||
付与術士 | サポート力が持ち味です。 | AP200、FB-2 | AP100、FB-1 | 威嚇術/遠術/スピード・オファー/水の素養Ⅰ/ から3つ | ディフェンシブ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | 迅速対応 AP200、副攻20、速度28、命中4 | 援護魔術 【効果】HP300、AP300、防技5、抵抗5、FB-1【シナリオ時、自身が戦闘可能な限り、指定した自分以外の味方の命中をシナリオ終了時まで+2する。同効果は重複しない】 | |
アーツ | 『格闘』という名の戦い方。 | HP300、主攻30、命中2、回避2 | 拳闘/蹴撃/格闘/クイックアップ/健康体/反射神経/ から3つ | ガッツ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | 体術 HP400、AP400、防技3、速度6、命中2、回避2 | 暴君 HP500、主攻50、副攻50【シナリオ時、同ターン内にダメージを与えられた対象に攻撃する時、命中+5】 | ||
フォーチュナ | 祈る者、或いは覗き見る者 | HP100、AP100、FB-2 | HP50、AP50、FB-1 | 水刃/精神力/おまじない/水の素養Ⅰ/ から3つ | カルチュア HP150、AP150、命中2、回避2、FB-2 | 修文才覚 HP300、AP300、命中3、回避3、ドラマ6 | 大アルカナ 主攻-50、命中2、回避2、CT2、FB-2【シナリオ時、自身が戦闘可能な限り、指定した自分以外の味方の回避を+2する。同効果は重複しない】 | |
ディーヴァ | 力あるその歌声よ。 | HP250、AP250、ドラマ10 | HP125、AP125、ドラマ5 | 水刃/ファストエイド/ファストエール/おまじない/風の素養/ から3つ | 我流 HP300、AP300、副攻50、CT2、FB1 | 芸達者 主攻25、副攻25、命中3、回避3、CT1 | ソウル・シンガー HP500、AP500、ドラマ5【シナリオ時、想いを歌声に乗せた場合、自身以外全員の抵抗を+2する。この効果は重複しない】 | |
アイドル | 皆の愛し子! | HP300、AP300、ドラマ8 | トリック/ファストエール/健康体/ から3つ | ガッツ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | 修文才覚 HP300、AP300、命中3、回避3、ドラマ6 | オン・ステージ HP100、命中3、回避3、CT2【シナリオ時、アイドルらしい振る舞いがGMに評価された場合、CT+2】 | ||
癒し手 | 人々に癒しを齎す者。 | HP300、AP300、回復40 | 威嚇術/おまじない/抵抗/献身的/ から3つ | ヒーラー HP300、AP500、回復70 | カルチュア HP150、AP150、命中2、回避2、FB-2 | 優心 HP300、AP300、CT-1、FB-3、回復50【シナリオ時、危機にある味方を回復する時、回復+25】 | ||
ゆうしゃ | せかい、すくっちゃいます! | HP300、AP300、命中2、回避2 | 格闘/瞑想家/献身的/光の素養Ⅰ/マジックフラワー/ から3つ | オールマイティ | 修文才覚 HP300、AP300、命中3、回避3、ドラマ6 | 幼き聖剣 HP-100、CT+4【シナリオ時、CTが発生した場合、その戦闘が終わるまで主攻+50、副攻+50の補正を受ける】 | ||
信仰者 | 蹴撃/精神力/光の素養Ⅰ/ から3つ | |||||||
エクソシスト | 悪霊よ、去れ! | HP500、抵抗10 | 挑発/閃光/ファストエイド/抵抗優先/光の素養Ⅰ/ から3つ | トータルファイト HP200、AP200、防技2、抵抗2、速度、命中2、回避2、FB-1 | 守護術式 HP500、防技4、抵抗4、回避3、ドラマ6 | ヴァチカン HP500、主攻50、副攻50、FB1、ドラマ4【シナリオ時、異世界存在に対して命中+2、主攻+25、副攻+25】 | ||
魔法少女 | 男の子でも別にいいです。 | ドラマ20 | 拳闘/閃光/おまじない/粘り腰/上限解放Ⅰ/闇の素養Ⅰ/ から3つ | ガッツ HP500、防技5、抵抗5、ドラマ10 | 我流 HP+300、AP+300、副攻+50、CT+2、FB+1 | ウィズ・マスコット HP300、主攻35、副攻35、ドラマ10【シナリオ時、いい感じの名乗り文句がGMに評価された場合、命中+5】 | ||
東洋式 | 東洋系の神秘遣い。 | HP400、速度8、命中2、回避2 | 土勢/遠術/器用/土の素養Ⅰ/ から3つ | 術士 AP200、主攻100、命中3 | 守護術式 HP500、防技4、抵抗4、回避3、ドラマ6 | |||
魔術師 | 西洋系の神秘遣い。 | HP200、AP200、主攻40、命中2 | マジックフラワー/魔弾/パワーリリース/攻撃優先/攻撃性/闇の素養Ⅰ から3つ | 技巧派 HP200、AP200、命中3、CT-1、FB-1 | 術士 AP200、主攻100、命中3 | 魔道刻印 HP250、AP250、主攻50、命中5、【シナリオ時、全ての攻撃に『邪道5』を付与する】 | ||
アウトロー | 負けん気が強い! | HP400、主攻20、副攻20、命中2 | 威嚇術/クラッカー/意外性 から3つ | 前のめり 主攻100、速度20、命中3、回避-3 | タフガイ HP1000、防技5、抵抗5 | ヒャッハー! 主攻100、防技-4、抵抗-4、命中5、CT1【シナリオ時、自陣が有利な場合、副攻+50】 | ||
言霊使い | インサイト/意外性/無の素養 から3つ | |||||||
サイキック | 魔術ならぬ超能力です。 | HP+400、主攻+40、命中+2 | HP+200、主攻+20、命中+1 | 衝術/トリック/ひらめき/無の素養 から3つ | 逃げ足 HP+350、AP+200、速度+10、回避+2 | 拙速主義 HP+250、AP+250、速度+20 | 慎重派 HP+400、AP+300、命中+3 | |
下忍 | にんにん! | HP+200、速度+16、回避+4 | 風術/クイックアップ/回避優先 から3つ | 一匹狼 HP+250、AP+250、命中+2、回避+2、ドラマ+12 | クール HP+300、AP+200、命中+1、回避+1、FB-2 | 枯れ芒 速度+20、回避+10【シナリオ時、奇襲攻撃に成功した場合、その攻撃の主攻+100】 | ||
復讐者 | 激しい怒りを秘めた者です。 | 【復讐20】 | 狙撃/スナイパーアイ/粘り から3つ | |||||
アイドル | 皆の愛し子! | HP300、AP300、ドラマ8 | トリック/ファストエール/健康体 から3つ | ガッツ | 修文才覚 | オン・ステージ | ||
マルチタスク | どんな仕事でも引き受けますよ! | HP500、速度20 | 土勢/ライト・サモン/死骸盾/粘り/無の素養I から3つ | 伝令役 | 実践派 | 並列処理 | ||
錬金術師 | 万物を作り出さん。 | 毒撃/土勢/粘り腰 から3つ | 観察眼 | 芸達者 | 金色の夢 | |||
召喚士 | なにが喚べるかは、世界の機嫌次第さ。 | HP300、AP300、命中2、回避2 | ライト・サモン/フォローウィンド/攻撃優先 から3つ | 術士 | カルチュア | 計画的使役 | ||
言霊使い | 言語を媒介する術者です。 | HP250、AP250、ドラマ10 | インサイト/意外性/無の素養I から3つ | 祈祷の心得 | 芸達者 | パワー・ワード | ||
メイド | 尽くす事こそ生きがい | HP250、AP150、主攻10、【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | チアー/家事優先/料理/接客 から2つ | ドジッ娘 HP300、AP200、主攻50 | 努力家 HP300、AP100、主攻30、防技1、抵抗1、速度4、ドラマ2 | 家庭的 HP400、AP300、防技2、抵抗4 | ||
バニーさん | えっちなうさぎさんのやつです | HP250、AP150、回復10、【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | チアー/接客 から2つ | |||||
ママ | 家事優先/料理 から2つ | |||||||
山師 | 金脈をいつも探しています。賭ける対象はギャンブルより人生より。 | HP250、AP150、副攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、副攻5【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | サバイバル技能/スカベンジャー/捜索 から2つ | 自己流 HP400、AP200、主攻20、副攻20 | あわてんぼう HP400、AP100、副攻30、速度8 | 直観力 HP500、AP200、主攻10、命中2 | |
お野菜 | 二足歩行で走ることがあります。 | HP250、AP150、回復10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、回復5【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | サバイバル技能/農業/低温耐性/高温耐性 から2つ | 体力自慢 HP550、Ap150、防技1、抵抗2、ドラマ2 | チンピラ HP400、主攻50、速度4 | 節約家 HP300、AP200、副攻20、防技2、抵抗4 | |
ガーデナー | 呈茶/水術Ⅰ から2つ | |||||||
ディーラー | ポーカーフェイス/平常心から2つ | |||||||
芸術家 | 終わりから始まる世界にアートを! | HP200、AP100、命中2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | グラフィティ/知識「芸術」から2つ | 努力家 HP300、AP100、主攻30、防技1、抵抗1、速度4、ドラマ2 | 美的 HP500、AP300、防技4 | 節約家 HP300、AP200、副攻20、防技2、抵抗4 | ||
演奏家 | 音楽を奏でよう | HP250、AP150、副攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 演奏/チアー/歌唱 から2つ | 努力家 HP300、AP100、主攻30、防技1、抵抗1、速度4、ドラマ2 | 腕利き | 美的 HP500、AP300、防技4 | ||
詩人 | 演奏/歌唱 から2つ | |||||||
葬儀屋 | エンバーミング/占い/知識「オカルト」から2つ | |||||||
商人 | 大事なのは『流れ』を掴む事です。 | HP250、AP150、抵抗2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、抵抗1【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 接客/知識「経営」/経理の心得から2つ | おしゃべり HP300、主攻30、速度10、ドラマ3 | 商売上手 HP300、AP300、主攻15、速度10 | 聞き上手 HP400、AP200、主攻15、副攻5、防技4 | |
仕立屋さん | 洋服のことならなんだってお任せ下さい。 | HP250、AP150、抵抗2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、抵抗1【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 営業/社交術/接客/知識「経営」から2つ | 拙速主義 HP250、AP250、速度20 | 小器用 HP300、AP200、主攻5、副攻5、防技2、抵抗2、速度4、ドラマ2 | 切磋琢磨 HP500、AP300、防技2、抵抗2 | |
お花屋さん | 綺麗なお花の取り扱いが得意です。 | HP250、AP150、回復10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、回復5【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 接客/知識「経営」/経理の心得から2つ | 実直 HP300、防技4、抵抗4、速度12 | 温和 HP300、AP300、防技4、ドラマ4 | 清潔感 HP400、AP300、命中3 | |
医者 | 知識「医療」/知識「薬学」から2つ | |||||||
毒味役 | 知識「医療」/知識「薬学」から2つ | |||||||
配信者 | チャンネル登録よろしくおねがいします! | HP250、AP150、速度4【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | サブカル/プログラミング から2つ | バイタリティ HP500、AP300、主攻10、防技1、抵抗1 | 人気者 HP200、副攻20、速度8、命中2、回避2 | 目立つ HP400、AP300、主攻10、命中2 | ||
プロデューサー | カメラワーク/動画技術 から2つ | |||||||
ゴリラ | 力とパワーをこよなく愛する生き方です。 | HP250、AP150、主攻10、【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 運動技術/サバイバル技能/跳躍 から2つ | 体力自慢 HP550、AP150、防技2、抵抗2、ドラマ2 | 筋肉主義 HP500、主攻50 | やさしい HP350、AP350、防技2、命中1、抵抗2 | ||
あかちゃん | 心にいつでもあかちゃんを | HP250、AP150、ドラマ2、【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | かくれんぼ/忍び歩き から2つ | 自己流 | 実直 HP300、防技4、抵抗4、速度12 | 小回り | ||
ネコ | かわいい | HP250、AP150、速度4【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 跳躍/忍び歩き から2つ | 自己流 | あわてんぼう | 小回り | ||
鑑定士 | 鑑定眼/知識「芸術」から2つ | |||||||
コック | なんでも捌いてみせるぜ。 | HP250、AP150、主攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | サバイバル技能/料理/水術Ⅰ から2つ | |||||
アスリート | 運動競技に熟練したスポーツの先駆者です。 | HP250、AP150、主攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 運動技術/スポーツ から2つ | |||||
刻陽学園生徒 | ようこそ、レイヴンズ。 | HP200、AP100、命中2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 運動技術/スポーツ から2つ | |||||
トレーナー | 育てることならお任せを。 | HP250、AP250【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 運動技術/スポーツ から2つ | |||||
整備士 | 機械の保守や修理が得意です。 | HP250、AP150、主攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 機械いじり/機械修理/知識「科学」から2つ | 体力自慢 HP550、AP150、防技2、抵抗2、ドラマ2 | 洞察力 HP200、AP200、副攻30、防技2、抵抗2、速度4 | 慎重派 HP400、AP300、命中3 | ||
技師 | その技術はきっと誰かの役に立つ。 | HP250、AP250【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 機械いじり/機械修理/知識「科学」から2つ | クラフトマン HP300、副攻30、防技4、ドラマ4 | 切磋琢磨 HP500、AP300、防技2、抵抗2 | 真面目 HP400、AP300、副攻10、命中2 | ||
墓荒らし | 死者の遺品を貪る者です。 | HP250、AP150、副攻10【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、副攻5【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | スカベンジャー/捜索 から2つ | 逃げ足 HP350、AP200、速度10、回避2 | 商売上手 HP300、AP300、主攻15、速度10 | 目利き HP400、AP200、主攻20、副攻20 | |
探偵 | 何をお探しかな? | HP250、AP150、速度4【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | HP125、AP75、速度2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | ピッキング/スカベンジャー/観察眼/捜索 から2つ | バイタリティ HP500、AP300、主攻10、防技1、抵抗1 | ハードボイルド HP200、AP200、主攻30、防技3、抵抗3 | 聞き上手 HP400、AP200、主攻15、副攻5、防技4 | |
悪役令嬢 | 断罪されませんわよ! | HP250、AP150、ドラマ2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 社交術/扇動 から2つ | |||||
ノーブル | HP250、AP150、防技2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 社交術/平常心 から2つ | ||||||
道化師 | こんな世界でだって、笑顔を与える者は必要なんです。 | HP250、AP150、抵抗2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 跳躍/平常心 から2つ | |||||
公務員 | 定時は遵守いたします。 | HP200、AP100、命中2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 鉄仮面/平常心 から2つ | 几帳面 HP300、主攻40、命中2、ドラマ2 | 忍耐力 HP300、AP100、防技4、抵抗4、ドラマ4 | 真面目 HP400、AP300、副攻10、命中2 | ||
作家 | 文才/本の虫/サブカル から2つ | |||||||
司書 | 文才/本の虫 から2つ | |||||||
役者 | 演技/言いくるめ から2つ | |||||||
ニート | 機械いじり/オタク から2つ | |||||||
先生 | プログラミング/解読能力 から2つ | |||||||
ギャンブラー | イカサマ/ギャンブル から2つ | |||||||
独裁者 | 威圧/扇動 から2つ | |||||||
どろぼう | ピッキング/ピックポケット から2つ | |||||||
妹 | お兄ちゃん、どいてそいつ殺せない……に限りませんが | HP250、AP150、抵抗2 【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】 | 忍び歩き/聞き耳 から2つ | 実直 HP300、防技4、抵抗4、速度12 | へっち HP400、AP300、ドラマ6 | 家庭的 HP400、AP300、防技2、抵抗4 | ||
=====================
クラス.1715396327.txt.gz · 最終更新: 2024/05/11 11:58 by 非ログインユーザー
コメント
エスプリは『狙い良し』『戦争屋』『バレット・タイム』です
こんな世界でだって、笑顔を与える者は必要なんです。
【効果】HP250、AP150、抵抗2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】
スキル:***/***/跳躍/***/平常心/*** から2つ
『狙撃』する者。
【効果】AP200、命中8
スキル:射撃/狙撃/***/***/***/***/***/精神力/***/***/***/***/***から3つ
⇒精神力でもトリガー踏めるみたいです
エスプリ1:狙い良し
じっくりと丁寧に。
【効果】主攻100、命中5
エスプリ2:迅速対応
パパッと片付けちゃいます!
【効果】AP200、副攻20、速度28、命中4
エスプリ3:スナイパースコープ
運命を覗き込め。
【効果】命中2、FB-3【シナリオ時、溜めスキルを使った場合、命中+5】
クラス:ディフェンダー
スキル:組技/挑発/***/***/***/***/***/防御優先/防御/***/***/***/***から3つ
⇒組技でもトリガー踏めるみたいです
クラス:デュエリスト
戦いこそが我が人生!
【効果】HP250、AP250、主攻50
スキル:組技/***/***/***/***/***/***/健康体/防御/***/***/***/***から3つ
エスプリ1:武芸者
なんらかの武芸を修める者です。
【効果】HP250、AP250、主攻60、命中2、回避2
エスプリ2:火力主義
火力こそ正義です。信じろ!!
【効果】AP200、主攻120、命中3、回避-2
エスプリ3:俺のターン!
俺は俺のカードを信じるぜ!(え、そっち?)
【効果】HP500、速度10、命中5【シナリオ時、自身にチャンスが訪れた時、その行動の判定をCT+3する。この効果が発動するのは一シナリオにつき一度だけである】
エスプリは
「ハードボイルド」
裏の者たる雰囲気があります。
【効果】HP+200、AP+200、主攻+30、防技+3、抵抗+3
「筋肉主義」
筋肉があれば何でもできる!
【効果】HP+500、主攻+50
「家庭的」
暖かな家庭を築けそうです。
【効果】HP+400、AP+300、防技+2、抵抗+4
命中+7、CT+1、FB-1【シナリオ時、攻撃がクリーンヒット以上をした場合、副攻+50として扱う】
です
スキル:拳闘/***/***/***/***/***/***/***/粘り腰/上限解放I/***/***/***から3つ
魔法少女は殴っても良いらしい。
スキル:ハンドクラフト/***/社交術/***/***/***から2つ
クラスは全部で116クラス
非戦クラスは非戦のみで開く
現状攻撃クラスは非戦で開くことがない
アーカイブ放送
https://twitcasting.tv/yamideitei/movie/793296162
深呼吸、回避優先、二刀流で出ました。
怪人
怪しき謎の存在。その正体は?
【効果】HP+200、AP+100、命中+2【シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける】
スキル:***/***/飛行/***/痛覚耐性/***から2つ
実践派
スキル:***/***/格闘/***/***/***/***/健康体/***/***/実践派/***/***から3つ