パッシブ
文書の過去の版を表示しています。
※ 仕様で半角「***」は不具合が出るため、全角「***」か「%***%」にしてください。
スキル名 | 説明 | 効果 | 前提 | 必要SP |
---|---|---|---|---|
乱調 | 運気が上下します。 | 【効果】CT1、FB1 | 1 | |
堅調 | 運気に頼らず堅実です。 | 【効果】CT-1、FB-1 | 1 | |
健康体 | 元気な身体を持っています。 | 【効果】HP200、AP-100 | 1 | |
瞑想家 | インドアな思考です。 | 【効果】HP-100、AP200 | 1 | |
攻撃優先 | 攻撃を重視します。 | 【効果】命中2、回避-1 | 1 | |
回避優先 | 回避を重視します。 | 【効果】命中-1、回避2 | 1 | |
防御優先 | 防御を重視します。 | 【効果】防技4、抵抗-2 | 1 | |
抵抗優先 | 抵抗を重視します。 | 【効果】防技-2、抵抗4 | 1 | |
勇み足 | 素早いおっちょこちょいです。 | 【効果】速度8、ドラマ-2 | 1 | |
粘り | 少し粘り強く戦います。 | 【効果】速度-4、ドラマ4 | 1 | |
おまじない | 痛いの痛いのとんでけ! | 【効果】主攻-5、副攻-5、回復20 | 1 | |
体力 | 体力に優れます。 | 【効果】HP200 | 2 | |
精神力 | 精神力に優れます。 | 【効果】AP200 | 2 | |
攻撃性 | 攻撃性に優れます。 | 【効果】主攻20 | 2 | |
意外性 | 意外な小力があります。 | 【効果】副攻20 | 2 | |
器用 | 器用さに優れます。 | 【効果】命中2 | 2 | |
敏捷 | 敏捷性に優れます。 | 【効果】回避2 | 2 | |
防御 | 防御技術に優れます。 | 【効果】防技4 | 2 | |
抵抗 | 特殊攻撃への耐性に優れます。 | 【効果】抵抗4 | 2 | |
反射神経 | 反応速度に優れます。 | 【効果】速度8 | 2 | |
粘り腰 | より粘り強い戦いをします。 | 【効果】ドラマ4 | 2 | |
献身的 | 他者に対して献身的です。 | 【効果】回復20 | 2 | |
上限解放I | 活性化上限(CP)を上昇させます。同系スキルと併用できません。併用不可【上限解放II】 | 【効果】CP+6【グループ:上限解放】 | 2 | |
炎の素養I | 炎の加護を宿します。 | 【効果】火属性値+1、HP150 | 2 | |
水の素養I | 水の加護を宿します。 | 【効果】水属性値+1、AP150 | 2 | |
風の素養I | 風の加護を宿します。 | 【効果】風属性値+1、AP150 | 2 | |
土の素養I | 土の加護を宿します。 | 【効果】土属性値+1、HP150 | 2 | |
光の素養I | 光の加護を宿します。 | 【効果】光属性値+1、HP75、AP75 | 2 | |
闇の素養I | 闇の加護を宿します。 | 【効果】闇属性値+1、HP75、AP75 | 2 | |
無の素養I | 無の加護を宿します。 | 【効果】無属性値+1、HP75、AP75 | 2 | |
集中力 | 追い込まれる程、集中力を発揮します。HPが30%以下の時だけ効果を発揮します。 | 【効果】速度+12、回避+3【底力】 | スキル:精神力 メンタル:10 レベル:5 | 3 |
調子乗り | 順風ならば強いです。HPが80%以上の時だけ効果を発揮します。 | 【効果】速度+12、命中+3【渾身】 | スキル:器用 フィジカル:10 レベル:5 | 3 |
加速 | 戦闘が長引く時、真価を発揮します。 | 【効果】速度+2、命中+1【加速5】 | スキル:粘り腰 キャパシティ:10 レベル:5 | 3 |
初速 | 出足に優れた戦い方です。 | 【効果】主攻+15、副攻+15、命中+3【時限+5】 | スキル:反射神経 テクニック:10 レベル:5 | 3 |
アドレナリン | 脳内麻薬の分泌で攻撃性が増しています。 | 【効果】主攻+30、命中+3、回避-3 | スキル:攻撃優先 / 攻撃性 フィジカル:12またはメンタル:12 レベル:5 | 3 |
サバイバル | 是が非でも生き残る戦いを意識しています。 | 【効果】防技+3、抵抗+3、命中-3、回避+3 | スキル:回避優先 / 防御 テクニック:12またはキャパシティ:12 レベル:5 | 3 |
実戦派 | 習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。 | 【効果】主攻+20、命中+1 | スキル:健康体 フィジカル:10 | 3 |
論理派 | ペンは剣に勝る。まずしっかりと頭で考える主義です。 | 【効果】副攻+20、命中+1 | スキル:瞑想家 メンタル:10 | 3 |
八卦 | 当たらぬも八卦。 | 【効果】HP-100、CT-1、FB-2 | スキル:堅調 テクニック:10 | 3 |
悪運 | 犬も歩けば塞翁が馬。 | 【効果】AP-100、CT+3、FB+2 | スキル:乱調 キャパシティ:10 | 3 |
猫パンチ | 猫だましでもいい。 | 【効果】【摩耗30】 | テクニック:15 | 3 |
鬼道 | 蛇の道は蛇。鬼の道は鬼。 | 【効果】【鬼道6】 | メンタル:15 | 3 |
復讐 | ぜったいにわすれない。 | 【効果】【復讐6】 | キャパシティ:15 | 3 |
邪道 | 勝てばよかろうもの。 | 【効果】【邪道6】 | フィジカル:15 | 3 |
巧妙 | 中々の技。 | 【効果】【巧妙6】 | テクニック:15 または メンタル:15 | 3 |
堅実 | 堅くいこうぜ! | 【効果】【堅実6】 | フィジカル:15またはキャパシティ:15 | 3 |
軽量鎧 | カキン! | 【効果】【HP鎧30】 | レベル:5 | 3 |
精神強度 | 揺らがないぞ。 | 【効果】【AP鎧30】 | レベル:5 | 3 |
基礎機動 | 勝てばよかろうもの。 | 【効果】HP-100、AP-100、機動+1 | スキル:体力 | 3 |
近接武装熟練I | 近接戦闘に長けています。レンジ0の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+15、副攻+10、命中+2【装制:レンジ0】【グループ:近接武装熟練】 | レベル:5 | 3 |
中距離武装熟練I | 距離戦闘に長けています。レンジ1と2の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+10、副攻+15、命中+2【装制:レンジ1~2】【グループ:中距離武装熟練】 | レベル:5 | 3 |
遠距離武装熟練I | 狙撃戦に長けています。レンジ3と4の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+5、副攻+20、命中+2【装制:レンジ3~4】【グループ:遠距離武装熟練】 | レベル:5 | 3 |
頑強 | 肉体も精神も頑強です。 | 【効果】HP+350、AP+150 | フィジカル:20またはキャパシティ:20 スキル:体力 レベル:10 | 4 |
精力的 | 精神面は元より肉体的にも優れています。 | 【効果】HP+150、AP+350 | メンタル:20またはキャパシティ:20 スキル:精神力 レベル:10 | 4 |
大火力 | 大火力の持ち主です。 | 【効果】主攻+50 | フィジカル:20またはメンタル:20 スキル:攻撃性 レベル:10 | 4 |
曲者 | 中々の曲者です。 | 【効果】副攻+50 | テクニック:20 スキル:意外性 レベル:10 | 4 |
当て勘 | 天性の当て勘の持ち主です。 | 【効果】命中+3【堅実4】 | フィジカル:20またはテクニック:20 スキル:器用 レベル:10 | 4 |
回避直感 | 鋭敏な直感で危機を回避します | 【効果】回避+3【巧妙4】 | メンタル:20またはテクニック:20 スキル:敏捷 レベル:10 | 4 |
オールラウンド | 起用の場を選びません。 | 【効果】防技+1、抵抗+1、命中+2、回避+2 | キャパシティ:20 スキル:近接武装熟練Ⅰ/中距離武装熟練Ⅰ/遠距離武装熟練Ⅰから1つ レベル:10 | 4 |
シールド | その戦い振りは大盾のようです | 【効果】防技+7、抵抗+3 | フィジカル:20またはキャパシティ:20 スキル:防御 レベル:10 | 4 |
鉄心 | 鉄のような意志力を発露します。 | 【効果】防技+3、抵抗+7 | メンタル:20またはキャパシティ:20 スキル:抵抗 レベル:10 | 4 |
ハイスピード | 高速戦闘が持ち味です | 【効果】速度+20 | フィジカル:20またはメンタル:20またはテクニック:20 スキル:反射神経 レベル:10 | 4 |
不屈 | 最後まで諦めない不屈の戦いを展開します。 | 【効果】HP+100、ドラマ+8 | テクニック:20またはキャパシティ:20 スキル:粘り腰 レベル:10 | 4 |
癒し系 | 本当に癒されます。 | 【効果】回復+50 | フィジカル:20またはメンタル:20 スキル:献身的 レベル:10 | 4 |
上限解放II | 活性化上限(CP)を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。併用不可【上限解放I】 | 【効果】CP+15【グループ:上限解放】 | スキル:上限解放I レベル:10 | 4 |
炎の素養II | 更なる炎の加護を宿します。 | 【効果】火+2、HP+100、主攻+10、副攻+10 | スキル:炎の素養I レベル:10 | 4 |
水の素養II | 更なる水の加護を宿します。 | 【効果】水+2、AP+100、抵抗+4 | スキル:水の素養Ⅰ レベル:10 | 4 |
風の素養II | 更なる風の加護を宿します。 | 【効果】風+2、AP+100、速度+8 | スキル:風の素養Ⅰ レベル:10 | 4 |
土の素養II | 更なる土の加護を宿します。 | 【効果】土+2、HP+100、防技+4 | スキル:土の素養Ⅰ レベル:10 | 4 |
光の素養II | 更なる光の加護を宿します。 | 【効果】光+2、HP+50、AP+50、防技-2、速度-4、FB-1 | スキル:光の素養I レベル:10 | 4 |
闇の素養II | 更なる闇の加護を宿します。 | 【効果】闇+2、HP+50、AP+50、抵抗-2、速度-4、CT+1 | スキル:闇の素養I レベル:10 | 4 |
無の素養II | 更なる無の加護を宿します。 | 【効果】無+2、HP+100、AP+100、ドラマ+4 | スキル:無の素養I レベル:10 | 4 |
二刀流 | 二刀流を扱います。武器装備スロットに片手武器を二つ装備する事が出来ます。 | 【効果】【二刀流】AP-300、命中-1、回避-1 | 5 | |
ダブルブロック | シナリオ時、二つの目標を庇う事が出来ます。 | 【効果】【シナリオ時、同時に最大二つのレンジ0目標を庇う事が出来ます】 | 5 | |
運搬性能 | シナリオ時、運搬性能に優れます。 | 【効果】【シナリオ時、運搬性能に優れます。この効果及び代替効果が無い場合、特別に重いものを運搬する場合等、大きな行動ペナルティを受けます】 | 5 | |
近接武装熟練II | 距離戦闘に長けています。レンジ0の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+40、副攻+20、命中+3、回避+3【装制:レンジ0】【グループ:近距離武装熟練】 | スキル:近接武装熟練I レベル:15 | 5 |
中距離武装熟練II | 距離戦闘に長けています。レンジ1と2の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+30、副攻+30、命中+4、回避+2【装制:レンジ1〜2】【グループ:中距離武装熟練】 | スキル:中距離武装熟練I レベル:15 | 5 |
遠距離武装熟練II | 距離戦闘に長けています。レンジ3と4の武器を装備している場合に効果を発揮します。同系統の熟練とは併用出来ません。 | 【効果】主攻+20、副攻+40、命中+6【装制:レンジ3〜4】【グループ:遠距離武装熟練】 | スキル:遠距離武装熟練I レベル:15 | 5 |
美学 | 美学があります。 | 【効果】CT+6、FB+5、ドラマ+8 | テクニック:15 スキル:八卦/悪運 | 5 |
高速詠唱 | 抜群の準備能力を有しています。 | 【効果】【高速詠唱2】 | テクニック:25 レベル15 | 5 |
底力 | 追い込まれる程、底力を発揮します。HPが30%以下の時だけ効果を発揮します。 | 【効果】速度+24、回避+6【底力】 | メンタル:25 スキル:集中力 レベル:15 | 5 |
一気呵成 | 優勢な時、強烈な力を発揮します。 | 【効果】速度+24、命中+6【渾身】 | フィジカル:25 スキル:調子乗り レベル:15 | 5 |
電撃戦 | これが我々の戦い方だ。 | 【効果】主攻+30、副攻+30、命中+6【時限+5】 | テクニック:25 スキル:初速 レベル:15 | 5 |
増幅加速 | 時間経過と共に『本気』が顔を見せるでしょう。 | 【効果】速度+4、命中+1、回避+1【加速+4】 | キャパシティ:25 スキル:加速 レベル:15 | 5 |
バーサーク | 狂化の攻勢は驚異的な苛烈さです。 | 【効果】主攻+60、命中+6、回避-6 | フィジカル:25またはメンタル:25 スキル:アドレナリン レベル:15 | 5 |
サバイバー | 極めて能力の高い『生還者』です。 | 【効果】防技+6、抵抗+6、命中-6、回避+6 | テクニック:25またはキャパシティ:25 スキル:サバイバル レベル:15 | 5 |
論理実践主義 | 論理と実践を的確に並立させます。 | 主攻+25、副攻+25、命中+3 | スキル:実践派/論理派 | 5 |
毒無効 | 毒に対しての耐性を持ちます。 | 【毒無効】 | フィジカル:20またはキャパシティ:20 レベル:15 | 5 |
火炎無効 | 火炎に対しての耐性を持ちます。 | 【火炎無効】 | メンタル:20またはキャパシティ:20 レベル:15 | 5 |
乱れ無効 | 乱れに対しての耐性を持ちます。 | 【乱れ無効】 | テクニック:20またはキャパシティ:20 レベル:15 | 5 |
凍結無効 | 凍結に対しての耐性を持ちます。 | 【凍結無効】 | キャパシティ:25 レベル:15 | 5 |
闘志 | 闘志が張っています。 | 【効果】HP+550、AP+250 | レベル:15 フィジカル:*またはキャパシティ:30 スキル:頑強 | 6 |
泰然自若 | 揺らがぬこと英雄の素質です。 | 【効果】HP+250、AP+550 | レベル:15 メンタル:30またはキャパシティ:30 スキル:精力的 | 6 |
超火力 | 卓越した火力の持ち主です。 | 【効果】主攻+80 | レベル:15 フィジカル:30 またはメンタル:30 スキル:大火力 | 6 |
ベテラン | 熟練の技は時に天才を上回ります。 | 【効果】副攻+80 | レベル:15 テクニック:30 スキル:曲者 | 6 |
精密機械 | 精密機械を思わせる技術です | 【効果】命中+4.堅実8 | レベル:15 フィジカル:30またはテクニック:30 スキル:当て勘 | 6 |
天性の勘 | 勘が冴え渡っています。 | 【効果】回避+4、巧妙+8 | レベル:15 メンタル:30またはテクニック:30 スキル:回避直感 | 6 |
内功 | 武術の基礎をなす力を有しています。 | 【効果】防技+4、抵抗+4、命中+2、回避+2 | キャパシティ:30 スキル:近接武装熟練Ⅱ/中距離武装熟練Ⅱ/遠距離武装熟練Ⅱから1つ レベル:15 | 6 |
ハイシールド | その戦い振りたるや決して崩れないが如くです。 | 【効果】防技+10、抵抗+6 | フィジカル:30またはキャパシティ:30 スキル:シールド レベル:15 | 6 |
高潔 | 高潔なるその心は何者にも侵し難い聖域です。 | 【効果】抵抗+10、防技+6 | メンタル:30またはキャパシティ:30 スキル:鉄心 レベル:15 | 6 |
疾風の脚 | 風のような機動力です。 | 【効果】速度+32 | フィジカル:30またはメンタル:30またはテクニック:30 スキル:ハイスピード レベル:15 | 6 |
専守防衛 | 戦いにおいて防御を重要視しています。 | 【効果】HP+200、防技+2、抵抗+2、ドラマ+8 | テクニック:30またはキャパシティ:30 スキル:不屈 レベル:15 | 6 |
ヒーリング | 傍にいるだけで癒やされちゃいます。 | 【効果】回復+80 | フィジカル:30またはメンタル:30 スキル:癒し系 レベル:15 | |
幸運 | 幸運体質です。 | 【効果】CT+2 | フィジカル:20 テクニック:20 キャパシティ15 | 6 |
冷静 | 常にクールさを忘れません。 | 【効果】FB-2 | メンタル:20 テクニック:20 キャパシティ15 | 6 |
上限解放III | 活性化上限(CP)を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。併用不可【上限解放I】【上限解放II】 | 【効果】CP+24【グループ:上限開放】 | スキル:上限解放Ⅱ レベル:15 | 6 |
炎の素養III | 卓越した炎の加護を宿します。 | 【効果】火+3、HP+200、主攻+15、副攻+15 | スキル:炎の素養Ⅱ レベル:15 | 6 |
水の素養III | スキル:水の素養Ⅱ レベル:15 | 6 | ||
風の素養III | 卓越した風の加護を宿します。 | 【効果】風+3、AP+200、速度+12 | スキル:風の素養Ⅱ レベル:15 | 6 |
土の素養III | 卓越した土の加護を宿します。 | 【効果】土+3、HP+200、防技+6 | スキル:土の素養Ⅱ レベル:15 | 6 |
光の素養III | 卓越した光の加護を宿します。 | 【効果】光+3、HP+50、AP+50、FB-1 | スキル:光の素養Ⅱ レベル:15 | 6 |
闇の素養III | スキル:闇の素養Ⅱ レベル:15 | 6 | ||
無の素養III | スキル:無の素養Ⅱ レベル:15 | 6 | ||
猫ナックル | この威力なら猫だましとは言えない。 | 【効果】【摩耗80】 | テクニック:30 スキル:猫パンチ | 6 |
メンタル:? スキル:? | 6 | |||
復讐II | うらみはらさずおくべきか。 | 【効果】主攻+30【復讐10】 | キャパシティ:30 スキル:復讐 | 6 |
邪道II | 勝利こそが正義。 | 【効果】命中+3【邪道10】 | フィジカル:? スキル:? | 6 |
巧妙II | 卓越なる技の証。 | 【効果】回避+3【巧妙10】 | テクニック:30またはメンタル:30 スキル:巧妙 | 6 |
堅実II | 更に手堅く。 | 【効果】命中+3【堅実10】 | フィジカル:30またはキャパシティ:30 スキル: | 6 |
中量鎧 | バーリア! | 【効果】【HP鎧80】 | レベル:15 スキル:軽量鎧 | 6 |
精神強度II | 何があろうと揺らがないぞ。 | 【効果】【AP鎧80】 | レベル:15 スキル:精神強度 | 6 |
秘奥 | それは多いなる緩和の術。 | 【効果】命中-1、回避-1【BS緩和1】 | レベル:15 スキル:論理実戦主義/高潔 | 6 |
レベル:? スキル:美学 | 7 | |||
レベル:? スキル:? | 7 | |||
レベル:? スキル:? | 7 | |||
レベル:? スキル:? | 7 |
パッシブ.1746442756.txt.gz · 最終更新: 2025/05/05 19:59 by 非ログインユーザー
コメント
スキル名 実戦派
スキル内容 習うより慣れよ。まず外に出て行動して見る主義です。
効果 主攻+20、命中+1
前提条件 スキル:健康体 フィジカル:10