文書の過去の版を表示しています。
キャラクター作成時の項目
ルーツ(能力起源)
キャラクターの能力の由来です。
ルーツによって初期ステータスが違います。要検証。
ヴァニタス:堕天使、天使症候群を発症しながら人に留まり天使と戦う存在です。
オルフェウス:悪魔、異世界から天使に対抗するために訪れた来訪者です。
イレギュラー:特異点、地球に産まれて超常的な能力を持った存在です。
以下:EXPC(関係者)専用
ナチュラル:非能力者
イレイサー:人類の怨敵、天使
アザーズ:怪異、魔物、変異体
P | M | T | C | ||
---|---|---|---|---|---|
ヴァニタス | 4 | 4 | 6 | 5 | |
オルフェウス | 6 | 6 | 6 | 1 | |
イレギュラー | 5 | 5 | 5 | 4 | |
ナチュラル | 1 | 1 | 1 | 0 | |
イレイサー | 1 | 1 | 1 | 0 | |
アザーズ | 1 | 1 | 1 | 0 |
ジェネレーション
キャラクターの年齢に関係します。
大破局を基準に分かれます。
ジェネレーションによってステータスが若干変動します。要検証。
フレッシュ:大破局の時点で時間転移し2052年以降に現れた人です。
P | M | T | C | ||
---|---|---|---|---|---|
フレッシュ | 1 | ||||
ヴェテラン | 1 | ||||
ロストエイジ | -1 | 2 |
性別
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 1 | 1 | |||
女性 | 1 | 1 | |||
不明 | 2 |
※非公開にするで、表示上不明にできます。
誕生日と年齢
誕生日と年齢は設定しないこともできます。
※非公開で表示上不明にすることができます。
因子
未発現:キャラクター作成後に改めて因子を選択することができます。自分で因子を作成したい場合はこちらを選択し、後で申請することになります。
基本因子:基本因子の中から選択します。
共有因子:他プレイヤーが共有している因子から選択できます。
属性適正
火、水、土、風、光、闇、無から1つ選択します。
選択した属性の属性値が+1されます。
なお特定の項目を選択すると属性値が増加します。
適正属性と合致する項目を選択すると属性値が+2となります。(3以上にはなりません)
適正属性以外で、属性が合致する項目を2つ以上選択すると属性値が+1されます。
おそらく属性適正によって属性値が+1.5となり、特定の項目を選ぶと+0.5になるものと思われます。
ただし属性値を増やすとSPが1減ります。 (例)火属性+2でSP−1、火属性+1と風属性+1でSP−1
性別 | スタイル | 罪/罰 | 経歴 | |
---|---|---|---|---|
火 | 憤怒 | ・戦いこそが人生である | ||
水 | 慈愛 | ・他者に命を救われた事がある | ||
土 | 隆々 | ・自らを鍛え上げることに余念がなかった | ||
風 | 痩身 | ・口八丁手八丁で生きてきた | ||
光 | 傲慢 | ・強き信仰の代弁者である | ||
闇 | 正義 | ・強い憎悪を抱いている | ||
無 | 不明 | ・主義主張は特にない。平々凡々と生きてきた ・その日暮らしを続けている |
外見
身長
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
小躯 | 3 | ||||
小柄 | 1 | 2 | |||
普通 | 3 | ||||
大柄 | 2 | 1 | |||
巨躯 | 3 |
スタイル
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
豊満 | 2 | ||||
普通 | 1 | 1 | |||
細身 | 1 | 1 | |||
痩身 | 2 | ||||
隆々 | 2 | -1 | 1 | ||
精悍 | 1 | 1 | |||
華奢 | -1 | 2 | 1 | ||
肥満 | 1 | 1 |
髪の色、目の色、肌の色
ステータスに影響ありません
経歴・信条
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
修羅場と鉄火場をくぐり抜けてきた | 2 | ||||
自らを鍛え上げる事に余念が無かった | 2 | ||||
長年様々な技術を磨き続けている | 2 | ||||
口八丁手八丁で生きてきた | 2 | ||||
真理への探求を志す研究者である | 2 | ||||
強き信仰の代弁者である | 2 | ||||
代々続く名門の家系に生まれた | 2 | ||||
二次元或いは英雄冒険譚に憧れていた | 2 | ||||
私利私欲の為に生きてきた | 1 | 1 | |||
名誉に誓いを立てて生きてきた | 1 | 1 | |||
過去に大切な人を失った事がある | 1 | 1 | |||
因縁の強敵が存在する | 1 | 1 | |||
幼い頃から孤独に生きてきた | 1 | 1 | |||
他者に命を救われた事がある | 1 | 1 | |||
主義主張は特にない。平々凡々と生きてきた | 1 | 1 | |||
その日暮らしを続けている | 1 | 1 | |||
何かの啓示を受けた。多分、きっと | 1 | 1 | |||
膝に矢を受けた | 1 | 1 | |||
戦いこそが人生である | 2 | 1 | -1 | ||
強い憎悪を抱いている | 2 | 1 | -1 | ||
過去の記憶が無い | -1 | 1 | 2 | ||
中二病をこじらせている | -1 | 1 | 2 | ||
異世界からやって来た | 1 | 1 | ※オルフェウス専用 |
特性
二つまで選択可能です。
※選ばないこともできます。
内容 | |
---|---|
壮健 | HP+100 |
活発 | AP+100 |
力自慢 | 主攻+10 |
捨て目 | 副攻+10 |
小器用 | 命中+1 |
身軽 | 回避+1 |
頑丈 | 防技+2 |
節制 | 抵抗+2 |
俊足 | 速度+4 |
悪運 | CT+1、FB+1 |
病弱 | HP-100、SP+1 |
愚鈍 | AP-100、SP+1 |
非力 | 主攻-10、SP+1 |
鈍感 | 副攻-10、SP+1 |
不器用 | 命中-1、SP+1 |
鈍重 | 回避-1、SP+1 |
虚弱 | 防技-2、SP+1 |
好色 | 抵抗-2、SP+1 |
鈍足 | 速度-4、SP+1 |
不運 | FB+1、SP+2 |
罪
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
正義 | -2 | ||||
分別 | -1 | -1 | |||
慈愛 | -1 | -1 | |||
寛容 | -2 | ||||
忍耐 | -1 | 1 | |||
愛情 | -2 | ||||
勇気 | -2 |
罰
P | M | T | C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
傲慢 | 2 | ||||
強欲 | 1 | 1 | |||
嫉妬 | 1 | 1 | |||
憤怒 | 2 | ||||
暴食 | 1 | 1 | |||
色欲 | 2 | ||||
怠惰 | 2 |
クリファ
クリフォト、邪悪の樹、逆セフィロトのこと。
参考に意味。iは虚数ナンバー。
番号 | 名前 | 意味 | 領主 |
---|---|---|---|
1i | バチカル | 無神論 | サタン |
2i | エーイーリー | 愚鈍 | ベルゼブブ |
3i | シェリダー | 拒絶 | ルキフグス |
4i | アディシェス | 無感動 | アシュタロト |
5i | アクゼリュス | 残酷 | アスモデウス |
6i | カイツール | 醜悪 | ベルフェゴール |
7i | ツァーカブ | 色欲 | バアル |
8i | ケムダー | 貪欲 | アドラマレク |
9i | アィーアツブス | 不安定 | リリス |
10i | キムラヌート | 物質主義 | ナヘマー |
コメント