属性ボーナス
文書の過去の版を表示しています。
属性ボーナス
Lv1(評価値500)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 1 | 50 | シナリオ時、風属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | |||||||||||||
水 | 1 | 25 | 5 | シナリオ時、火属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | ||||||||||||
土 | 1 | 25 | 5 | シナリオ時、水属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | ||||||||||||
風 | 1 | 20 | シナリオ時、土属性に5%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 1 | |||||||||||||
光 | 1 | 100 | -1 | シナリオ時、闇属性に7%与ダメージアップ、無属性に3%与ダメージアップ | 1 | ||||||||||||
闇 | 1 | 100 | 1 | シナリオ時、光属性に7%与ダメージアップ、無属性に3%与ダメージアップ | 1 | ||||||||||||
無 | 1 | 25 | 25 | (なし) | 1 |
Lv2(評価値1000?)
LV | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | その他 | 必要属性値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 2 | 60 | 4 | シナリオ時、風属性に10%与ダメージアップ、被ダメージダウン | 5 | ||||||||||||
水 | 2 | ||||||||||||||||
土 | 2 | ||||||||||||||||
風 | 2 | ||||||||||||||||
光 | 2 | ||||||||||||||||
闇 | 2 | ||||||||||||||||
無 | 2 | 100 | 100 | 40 | 40 | (なし) | 5 |
属性ボーナス.1715467745.txt.gz · 最終更新: 2024/05/12 07:49 by 非ログインユーザー
コメント