武装
文書の過去の版を表示しています。
武装
主武装
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | 射程 | 初出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-ナイフ | 主武装 | ノービス | 0 | 30 | 30 | 8 | 2 | 至単 | ||||||||||||
K-ソード | 主武装 | ノービス | 0 | 80 | 2 | 至単 | ||||||||||||||
K-フルーレ | 主武装 | ノービス | 0 | 60 | -1 | 至単 | ||||||||||||||
K-WAKIZASHI | 主武装 | ノービス | 0 | 40 | 20 | 1 | 至単 | |||||||||||||
K-アックス | 主武装 | ノービス | 0 | 100 | 至単 | |||||||||||||||
K-メイス | 主武装 | ノービス | 0 | 40 | 2 | -1 | 至単 | |||||||||||||
K-スピア | 主武装 | ノービス | 0 | 90 | 近単 | |||||||||||||||
K-リボルバー | 主武装 | ノービス | 0 | 80 | 中単 | |||||||||||||||
K-ハンドガン | 主武装 | ノービス | 0 | 70 | 遠単 | |||||||||||||||
K-ワンド | 主武装 | ノービス | 0 | 40 | 40 | 2 | 至単 | |||||||||||||
K-マジックブック | 主武装 | ノービス | 0 | 60 | 1 | 至単 | ||||||||||||||
K-ヒールブック | 主武装 | ノービス | 0 | 40 | 30 | 2 | 2 | 至単 | ||||||||||||
コンバットナイフ | 主武装 | レギュラー | 1000 | 40 | 40 | 12 | 4 | 至単 | ||||||||||||
ブロードソード | 主武装 | レギュラー | 1000 | 100 | 5 | 至単 | ||||||||||||||
ピアッサー | 主武装 | レギュラー | 1000 | 80 | 32 | 至単 | ||||||||||||||
無銘-小太刀 | 主武装 | レギュラー | 1000 | 70 | 40 | 3 | 2 | 至単 | ||||||||||||
ノルドアクス | 主武装 | レギュラー | 1000 | 120 | 3 | 至単 | ||||||||||||||
ヘヴィ・メイス | 主武装 | レギュラー | 1000 | 70 | 4 | -1 | 至単 | |||||||||||||
スタッバー | 主武装 | レギュラー | 1000 | 80 | 20 | 1 | 近単 | |||||||||||||
KPA-37・ナナイ | 主武装 | レギュラー | 1000 | 80 | 30 | 2 | 中単 | |||||||||||||
KPA-M8短機関銃 | 主武装 | レギュラー | 1000 | 100 | 3 | -1 | 遠単 | |||||||||||||
マジックステッキ | 主武装 | レギュラー | 1000 | 40 | 40 | 16 | 3 | 至単 | ||||||||||||
異界文書 | 主武装 | レギュラー | 1000 | 200 | 50 | 50 | 3 | 至単 | ||||||||||||
ホーリースタッフ | 主武装 | レギュラー | 1000 | 20 | 40 | 2 | 3 | 3 | -1 | 遠単 | ||||||||||
KPA-N1ナイトアーミー | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 50 | 50 | 20 | 5 | 至単 | ||||||||||||
KPA-S1オネスティー | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 125 | 5 | 5 | 至単 | |||||||||||||
KPA-S1aスティングレイ | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 80 | 20 | 16 | 3 | 3 | 至単 | |||||||||||
忍者刀 | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 40 | 40 | 3 | 至単 | |||||||||||||
ドレッドアックス | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 160 | 4 | 至単 | ||||||||||||||
聖者の祈り | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 125 | 5 | 5 | 至単 | |||||||||||||
ヴァルキューレ | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 100 | 1 | 2 | 近単 | |||||||||||||
KPA-48・アイゼンファルケ | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 150 | -2 | 中単 | ||||||||||||||
KPA-37-DC・虎牙 | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 150 | 2 | 遠単 | ||||||||||||||
アガルティアン・スタッフ | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 80 | 40 | 4 | -1 | 至単 | ||||||||||||
魔導関数アプリ | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 2 | -3 | 至単 | ||||||||||||||
メディックタブレット | 主武装 | ハイクオリティ | 5000 | 50 | 12 | -3 | 至単 | |||||||||||||
レイヴンズ・クロウ | 主武装 | レギュラー | 500 | 50 | 16 | 2 | 1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
クリスナイフ | 主武装 | レギュラー | 500 | 60 | 40 | 3 | 4 | 4 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
ロングメイス | 主武装 | レギュラー | 500 | 80 | 7 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||||
レイピア | 主武装 | レギュラー | 500 | 50 | 16 | 3 | 3 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
カットラス | 主武装 | レギュラー | 500 | 110 | 8 | 4 | 4 | 1 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
ストロング・ハンマー | 主武装 | レギュラー | 500 | 150 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||||||
カーボンウィップ | 主武装 | レギュラー | 500 | 100 | 8 | 2 | 近単 | Vol.1 | ||||||||||||
ソードブレイカー | 主武装 | レギュラー | 500 | 40 | 2 | 2 | 4 | -1 | 近単 | Vol.1 | ||||||||||
破邪太刀 | 主武装 | レギュラー | 500 | 75 | 15 | 5 | 近単 | Vol.1 | ||||||||||||
メカニカルクロスボウ | 主武装 | レギュラー | 500 | 50 | 16 | 4 | 中単 | Vol.1 | ||||||||||||
神楽鈴 | 主武装 | レギュラー | 500 | 200 | 30 | 30 | 3 | 3 | 4 | 中単 | Vol.1 | |||||||||
マジック・ガン | 主武装 | レギュラー | 500 | 70 | 12 | 3 | 中単 | Vol.1 | ||||||||||||
呪符 | 主武装 | レギュラー | 500 | 50 | 10 | 2 | 1 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||||
マジックタブレット | 主武装 | レギュラー | 500 | 35 | 45 | 16 | 遠単 | Vol.1 | ||||||||||||
アガルタ・オートマチック | 主武装 | レギュラー | 500 | 70 | 5 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||||||
魔手甲 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 80 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 至単 | Vol.1 | ||||||||
KPA-S2ファントムペイン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 30 | 3 | 3 | 3 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
2025式軍刀・斬岩 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 220 | -8 | 5 | -5 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
伸縮式魔術警棒 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 16 | 5 | 近単 | Vol.1 | ||||||||||||
黒鉄-漣- | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 70 | 36 | 4 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||||
スマートブレスソード | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 200 | 50 | 20 | 30 | 12 | 3 | 3 | 至単 | Vol.1 | |||||||
メイジ・スフィア | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 400 | 70 | 20 | -1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
タクティカルカードデッキ | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 60 | 60 | 3 | 10 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
ラッキーコイン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 20 | 4 | 1 | 6 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
グラスカード | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 1 | 4 | 2 | 近単 | Vol.1 | |||||||||||
蛇腹剣 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 7 | -2 | 1 | 近単 | Vol.1 | |||||||||||
スタンウィップ | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 70 | 20 | 4 | 3 | 近単 | Vol.1 | |||||||||||
KPA-G1シークレットオフィサー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 80 | 40 | 6 | 2 | 2 | 中単 | Vol.1 | ||||||||||
KPA-N1イガ | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 60 | 32 | 4 | 中単 | Vol.1 | ||||||||||||
ウィンドチャクラム | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 10 | 20 | 7 | 中単 | Vol.1 | |||||||||||
自爆ドローン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 80 | 30 | 6 | 遠単 | Vol.1 | ||||||||||||
シャルルヴィル・マスケット | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 7 | -4 | -1 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||||
TT-607 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 30 | 30 | 85 | 10 | 遠単 | Vol.2 | |||||||||||
KPA-S52・オーガスレイヤー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 4 | -4 | -4 | -4 | 2 | 1 | 至単 | Vol.2 | ||||||||
KPA-R52・ロイヤルガーデン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 300 | 50 | 50 | 16 | 至単 | Vol.2 | ||||||||||
ヘッダー・ショット | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 100 | 5 | 5 | 5 | 至単 | Vol.2 | ||||||||||
ソリッドカード | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 28 | 2 | 近単 | Vol.2 | ||||||||||||
KPA-GB52・ゼーシュランゲ | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 50 | 2 | 2 | -4 | 3 | 1 | -4 | 中単 | Vol.2 | |||||||
KPA-HG52・ナイトフィーバー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 30 | 7 | -7 | 2 | 1 | 遠単 | Vol.2 | |||||||||
傀儡回し | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | -200 | 20 | 50 | 7 | 3 | 1 | 至単 | Vol.2 | |||||||||
旅鴉の愛 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 50 | 5 | -1 | 近単 | Vol.2 | |||||||||||
KPA-ACX001・かわょせいばー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 120 | 16 | 4 | 至単 | Vol.2 | ||||||||||||
雨水の刃 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 4 | -1 | 中単 | Vol.2 | ||||||||||||
ムーンバングル | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 80 | 32 | 4 | -1 | -1 | 至単 | Vol.3 | ||||||||||
マスターキー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 200 | 60 | -8 | -4 | -4 | 3 | 3 | 至単 | Vol.3 | ||||||||
荒波ノ太刀 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 180 | 3 | 3 | -4 | -4 | 至単 | Vol.3 | ||||||||||
呪匣 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 150 | 8 | 2 | 8 | 近単 | Vol.3 | |||||||||||
嫌われ者のラヴソング | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 140 | 8 | 8 | 1 | 中単 | Vol.3 | |||||||||||
KPA-WG01ドルフィンシューター | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 40 | 80 | 5 | -6 | 3 | 2 | 遠単 | Vol.3 | |||||||||
ゴールドドラゴン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 8 | 6 | 6 | 4 | 至単 | Vol.3 | ||||||||||
グァンミン・ジエン | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 120 | 48 | 4 | 2 | 至単 | Vol.3 | |||||||||||
荊茨蕾 | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 100 | -8 | 3 | -8 | 近単 | Vol.3 | ||||||||||
MF-Rスピニングサンダー | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 35 | 35 | -30 | 36 | 5 | 1 | 1 | 中単 | Vol.3 | ||||||||
Far away | 主武装 | ハイクオリティ | 1500 | 36 | 7 | 超単 | Vol.3 | |||||||||||||
Anti Eraser | 主武装 | カースド | 1 | 300 | -3 | 5 | 遠単 | Vol.1 | ||||||||||||
ROKUMON-壱 | 主武装 | カースド | 1 | 100 | 50 | 3 | 3 | 5 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
リ・バラス | 主武装 | カースド | 1 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 近単 | Vol.2 | ||||||||
ゴールドバール | 主武装 | カースド | 1 | 180 | 50 | 3 | 5 | 至単 | Vol.3 | |||||||||||
シャークバイト | 主武装 | カースド | 1 | 210 | 8 | -8 | -4 | 2 | 3 | 至単 | Vol.3 | |||||||||
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | 射程 | 初出 |
両手
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | 射程 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-グレートソード | 両手 | ノービス | 0 | 120 | 3 | 至単 | |||||||||||||
K-ブレイド | 両手 | ノービス | 0 | 80 | 40 | 3 | 至単 | ||||||||||||
K-ナックル | 両手 | ノービス | 0 | 40 | 40 | 8 | 2 | 2 | 4 | 至単 | |||||||||
K-グレートアックス | 両手 | ノービス | 0 | 150 | -8 | -2 | 1 | 至単 | |||||||||||
K-ハンマー | 両手 | ノービス | 0 | 120 | 50 | 2 | -4 | 至単 | |||||||||||
K-マテリアル | 両手 | ノービス | 0 | 100 | 20 | 至単 | |||||||||||||
K-ランス | 両手 | ノービス | 0 | 80 | 2 | 1 | 近単 | ||||||||||||
K-サイズ | 両手 | ノービス | 0 | 100 | 50 | 3 | 3 | 中単 | |||||||||||
K-ロングボウ | 両手 | ノービス | 0 | 80 | 4 | 遠単 | |||||||||||||
K-ライフル | 両手 | ノービス | 0 | 30 | 30 | 5 | 超単 | ||||||||||||
ツヴァイハンダー | 両手 | レギュラー | 1500 | 175 | 5 | 至単 | |||||||||||||
無銘-大太刀 | 両手 | レギュラー | 1500 | 125 | 2 | 1 | 至単 | ||||||||||||
バトルトンファー | 両手 | レギュラー | 1500 | 50 | 50 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 至単 | ||||||||
ダブルアックス | 両手 | レギュラー | 1500 | 125 | 50 | 5 | 至単 | ||||||||||||
ウォーハンマー | 両手 | レギュラー | 1500 | 175 | 50 | 6 | -6 | 至単 | |||||||||||
デスサイズ | 両手 | レギュラー | 1500 | 125 | 50 | 4 | 4 | 6 | 中単 | ||||||||||
コンパウンドボウ | 両手 | レギュラー | 1500 | 85 | 6 | -3 | -2 | 遠単 | |||||||||||
ロングライフル | 両手 | レギュラー | 1500 | 65 | 40 | 8 | -4 | -1 | 超単 | ||||||||||
大樹の杖 | 両手 | レギュラー | 1500 | 85 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 至単 | |||||||||
トライデント | 両手 | レギュラー | 1500 | 85 | 30 | 6 | 2 | 1 | 近単 | ||||||||||
和弓 | 両手 | レギュラー | 1500 | 90 | 85 | -16 | 7 | -5 | 3 | 2 | 遠単 | ||||||||
マスケット銃 | 両手 | レギュラー | 1500 | 85 | 30 | 3 | 1 | 遠単 | |||||||||||
ヴァイオリン | 両手 | レギュラー | 1500 | 75 | 30 | 5 | 10 | 中単 | |||||||||||
KPA-WS1スタルワート | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 100 | 170 | 5 | 3 | 3 | 1 | 至単 | |||||||||
超硬度大太刀・是空 | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 150 | 40 | 7 | 至単 | ||||||||||||
陰陽手甲 | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 75 | 75 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 至単 | ||||||||
ゼシュテルアックス | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 200 | 9 | -3 | 1 | 至単 | |||||||||||
KPA-WB1モールクラッシャー | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 230 | 30 | 8 | -4 | 至単 | |||||||||||
KPA-WW1ホーリーライト | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 70 | 100 | 5 | -2 | 至単 | |||||||||||
KPA-S3カグヅチ | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 150 | 30 | 8 | 2 | 1 | 近単 | ||||||||||
KPA-D6・ⅩⅢ | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 120 | 120 | 5 | 5 | 8 | 中単 | ||||||||||
KPA-A7ヨイチ | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 115 | 115 | 8 | -8 | 4 | 3 | 遠単 | |||||||||
KPA-H01-PC・レオハート | 両手 | ハイクオリティ | 7500 | 95 | 45 | 10 | -6 | -2 | 超単 | ||||||||||
マジックナックル | 両手 | レギュラー | 750 | 85 | 20 | 8 | 1 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
ダブル・レーザーダガー | 両手 | レギュラー | 750 | 125 | 20 | 5 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
魔装具 | 両手 | レギュラー | 750 | 80 | 80 | 10 | 4 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||
ドクター・ツール | 両手 | レギュラー | 750 | 50 | 80 | 10 | 4 | 6 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||
ロンパイア | 両手 | レギュラー | 750 | 175 | 5 | 至単 | Vol.1 | ||||||||||||
ディライ・エラト | 両手 | レギュラー | 750 | 250 | 25 | -5 | 至単 | Vol.1 | |||||||||||
符術『剣』 | 両手 | レギュラー | 750 | 100 | 35 | 20 | 3 | 近単 | Vol.1 | ||||||||||
ハルバード | 両手 | レギュラー | 750 | 160 | 55 | -12 | 6 | -3 | 近単 | Vol.1 | |||||||||
エレキギター | 両手 | レギュラー | 750 | 85 | 8 | 6 | -1 | 中単 | Vol.1 | ||||||||||
KPA-H01プレイモア | 両手 | レギュラー | 750 | 125 | 4 | 1 | 中単 | Vol.1 | |||||||||||
ワイヤーブレイド | 両手 | レギュラー | 750 | 70 | 55 | 7 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||||
重機関銃 | 両手 | レギュラー | 750 | 195 | 4 | -4 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||||
ロケットランチャー | 両手 | レギュラー | 750 | 140 | 55 | -20 | 4 | 3 | 超単 | Vol.1 | |||||||||
ニードルガン『D-F07』 | 両手 | レギュラー | 750 | 45 | 24 | 8 | 超単 | Vol.1 | |||||||||||
KPA-WS2オロチ | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 150 | 40 | 5 | 1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||
悪魔の斧 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 110 | 110 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 至単 | Vol.1 | |||||||
竜爪 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 140 | 30 | 9 | 2 | 1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||
ウルフクロウ | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 32 | 4 | 4 | 1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||
P-ST-004 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 120 | 12 | 9 | 4 | 1 | 至単 | Vol.1 | |||||||||
パイルバンカー | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 190 | 60 | 5 | 2 | 2 | 至単 | Vol.1 | |||||||||
双盾『紫煙』 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 400 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 至単 | Vol.1 | |||||
陰陽棍 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 近単 | Vol.1 | |||||
符術『炎槍』 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 110 | 60 | 7 | 2 | 2 | 10 | 近単 | Vol.1 | ||||||||
ショットガンガントレット | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 20 | 4 | -4 | 1 | 近単 | Vol.1 | |||||||||
ホワイトシンフォニー | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 250 | 90 | 100 | 10 | -1 | 中単 | Vol.1 | |||||||||
魔術書『白樺』 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 75 | 75 | 9 | 3 | 2 | 中単 | Vol.1 | |||||||||
祝鈴の囁き | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 9 | -1 | 1 | 中単 | Vol.1 | ||||||
KPA-HM7ヘルハウンド | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 50 | 8 | -2 | 1 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||
KPA-G2シルバーバレット | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 40 | 5 | 4 | 2 | 遠単 | Vol.1 | |||||||||
セミラ・バリエト | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 160 | 60 | 24 | 6 | -6 | -5 | -5 | 4 | 2 | 遠単 | Vol.1 | |||||
闇喰 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 130 | 50 | -8 | 10 | 超単 | Vol.1 | ||||||||||
オーヴィェング | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 80 | 80 | 12 | 5 | -4 | 3 | 2 | 超単 | Vol.1 | |||||||
白刀『白鷺』 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 70 | 12 | 7 | 6 | -2 | -7 | 超単 | Vol.1 | ||||||||
リズィズエッジ | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 100 | 3 | 5 | 2 | 至単 | Vol.2 | |||||||||
ラディカルチェーンソー | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 180 | 40 | 6 | 3 | 3 | 至単 | Vol.2 | ||||||||
光天傘 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 450 | 150 | 80 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 至単 | Vol.2 | |||||
KPA-S3・ロックパンチャー | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 200 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 近単 | Vol.2 | ||||||
スカーレットレガート | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 40 | 100 | -3 | 中単 | Vol.2 | ||||||||||
KPA-CB52・スターゲイザー | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 遠単 | Vol.2 | ||||||||
KPA-LM52・サンフェルミン | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 300 | 60 | -2 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 超単 | Vol.2 | ||||||
一意閃剣 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 6 | 1 | 至単 | Vol.2 | |||||||||||
KPA-RBX01・フルムーン | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | -2 | -2 | 6 | 至単 | Vol.2 | ||||||||||
言ノ葉忸怩 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 150 | 5 | 8 | 8 | 中単 | Vol.2 | ||||||||||
さくらひとひら | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 120 | 120 | 3 | 2 | 近単 | Vol.2 | ||||||||||
命脈の片翼 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 400 | 40 | 160 | -4 | 9 | 9 | -1 | 4 | 至単 | Vol.3 | ||||||
鬼討刀新月 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 150 | -8 | 10 | -5 | -6 | -6 | 5 | 5 | -4 | 至単 | Vol.3 | ||||
スチームランス | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 300 | 42 | -5 | 1 | -3 | 至単 | Vol.3 | |||||||||
KPA-SM02セイレーン | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 150 | 12 | 5 | 5 | 中単 | Vol.3 | ||||||||||
翡翠黒漆 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 200 | 50 | 8 | 15 | -3 | -8 | -8 | 3 | 3 | -8 | 遠単 | Vol.3 | ||||
携行式戦車砲 | 両手 | ハイクオリティ | 2250 | 600 | 300 | -20 | 10 | -10 | -10 | 1 | 1 | 超単 | Vol.3 | ||||||
紫電糸 | 両手 | アーティファクト | 4500 | 235 | 20 | 8 | 5 | -10 | -10 | 10 | 近単 | Vol.2 | |||||||
BB-1057 | 両手 | アーティファクト | 4500 | 100 | 200 | -10 | 15 | -10 | -6 | -6 | 5 | 3 | 遠単 | Vol.2 | |||||
KPA-OW001・かわょねいる | 両手 | アーティファクト | 4500 | 600 | 100 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 近単 | Vol.3 | |||||||
Electro Star Custom | 両手 | アーティファクト | 4500 | 150 | 26 | 4 | 4 | 8 | -1 | 12 | 中単 | Vol.3 | |||||||
KPA-HR1アンティノミー | 両手 | アーティファクト | 4500 | 350 | 120 | 120 | 36 | 6 | -1 | 1 | 遠単 | Vol.3 | |||||||
STAR FIGHTER | 両手 | アーティファクト | 4500 | -350 | 80 | 80 | 14 | -10 | 5 | 2 | 超単 | Vol.3 | |||||||
リペア・ガンズ | 両手 | カースド | 1 | 250 | 70 | 70 | 85 | 3 | 中単 | Vol.1 | |||||||||
Si-272-ファビドゥ | 両手 | カースド | 1 | 150 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 至単 | Vol.1 | ||||||||
ROKUMON-弐 | 両手 | カースド | 1 | 130 | 10 | 9 | 2 | 5 | 超単 | Vol.1 | |||||||||
丑の刻参り | 両手 | カースド | 1 | 550 | 100 | 10 | 3 | 5 | 10 | 至単 | Vol.2 | ||||||||
符術『騒霊』 | 両手 | カースド | 1 | 450 | 175 | 175 | -8 | -5 | -5 | 4 | 5 | 至単 | Vol.3 | ||||||
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | 射程 | 初出 |
副武装
名称 | 分類 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動力 | 射程 | シナリオ時効果 | 初出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-シールド | 副武装 | ノービス | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
K-ウォール | 副武装 | ノービス | 0 | 100 | -4 | 5 | 5 | |||||||||||||
バックラー | 副武装 | レギュラー | 1000 | 100 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
ヘビーシールド | 副武装 | レギュラー | 1000 | 200 | -6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
防刃マント | 副武装 | レギュラー | 1000 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||
エネルギーシールド | 副武装 | ハイクオリティ | 5000 | 200 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
対天使制圧用防護盾 | 副武装 | ハイクオリティ | 5000 | 300 | -12 | 6 | 6 | -1 | ||||||||||||
人工守護精霊 | 副武装 | ハイクオリティ | 5000 | 4 | 4 | -1 | ||||||||||||||
斥力結界 | 副武装 | ハイクオリティ | 5000 | 100 | 100 | 25 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
KPAーPGマンティス | 副武装 | レギュラー | 500 | 250 | 30 | 4 | Vol.1 | |||||||||||||
ピンポイントシールド | 副武装 | レギュラー | 500 | 200 | 10 | 2 | 2 | Vol.1 | ||||||||||||
KPA-S3ブローディア | 副武装 | レギュラー | 500 | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | Vol.1 | |||||||||||
憑依術式・暴虎 | 副武装 | レギュラー | 500 | 100 | 20 | 20 | 10 | Vol.1 | ||||||||||||
昇華大門 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 400 | 400 | 4 | Vol.1 | |||||||||||||
風道 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 8 | 4 | -1 | Vol.1 | |||||||||||||
アサルトキット | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 250 | 25 | 8 | 3 | 3 | Vol.1 | |||||||||||
スペシャルスラスター | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 100 | 100 | 22 | Vol.1 | |||||||||||||
スパイクシールド | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 35 | 15 | 2 | Vol.2 | ||||||||||||
アイシクルダンス | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 4 | 3 | 3 | Vol.2 | ||||||||||||
エネルギータンク | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 500 | 500 | Vol.2 | ||||||||||||||
疾風怒濤 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 250 | 100 | 40 | 30 | 2 | -3 | -3 | 1 | Vol.2 | ||||||||
星神障壁 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 250 | 15 | Vol.2 | ||||||||||||||
横須賀海軍盾『ロードアイランド』 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | 300 | -2 | -2 | 6 | 6 | 4 | Vol.3 | |||||||||
蓬莱護身大法 | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 300 | -300 | 5 | 5 | 5 | Vol.3 | |||||||||||
ソングオブシールド | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 50 | 10 | 5 | Vol.3 | |||||||||||||
カウンタービット・RAIMEI | 副武装 | ハイクオリティ | 1500 | 400 | 400 | -2 | -2 | 8 | 8 | -1 | 4 | Vol.3 | ||||||||
マリアの微笑み | 副武装 | アーティファクト | 3000 | 300 | 3 | -1 | -3 | Vol.2 | ||||||||||||
リングバックラー | 副武装 | アーティファクト | 3000 | 900 | -2 | -2 | 15 | Vol.2 | ||||||||||||
