デザイア
文書の過去の版を表示しています。
デザイア
装備に装着可能(?)、各種ステータスが増加する。
- デザイア <hidden>表が崩れるのでカテゴリー名とは一行離す</hidden>
名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 装備制限 | アイテム解説文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 体力を増加させる魔石です。 | ||||||||||||||
精強 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 50 | ||||||||||||||
腕力 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | ||||||||||||||
防戦 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 1 | ||||||||||||||
抗意 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 1 | 決して折れぬ決意を宿す魔石です。 | |||||||||||||
活力 | ハイクオリティ | 2250 | 100 | 活力を満たす魔石です。 | ||||||||||||||
才覚 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | 小器用な加護を齎す魔石です。 | |||||||||||||
仁愛 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 5 | ||||||||||||||
風脚 | ハイクオリティ | 2250 | 50 | 2 | 風のような加護を齎す魔石です。 | |||||||||||||
攻勢 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 己が攻勢の力となる魔石です。 | ||||||||||||||
虚実 | ハイクオリティ | 2250 | 5 | 5 | 力、技、両面の力を宿す魔石です。 | |||||||||||||
技前 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 技の冴えが増す魔石です。 | ||||||||||||||
治癒 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 武・追 | 癒しの加護を齎す魔石です。 | |||||||||||||
拙速 | ハイクオリティ | 2250 | 4 | 早さこそが正義たる魔石です。 | ||||||||||||||
技巧 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 武・追 | 自らの技量を昇華させる魔石です。 | |||||||||||||
回避 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 盾・防 | 殺意に機敏に反応できる加護を齎す魔石です。 | |||||||||||||
防御 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 盾・防 | 防の加護を授ける魔石です。 | |||||||||||||
意思 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 1 | 盾・防 | 秘めた意思を自覚させると言われる魔石です。 | ||||||||||||
心壁 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 盾・防 | ||||||||||||||
不倒 | ハイクオリティ | 2250 | 2 | 武・追 | 不屈の力を齎す魔石です。 | |||||||||||||
鋭利 | ハイクオリティ | 2250 | 10 | 4 | -1 | 武・追 | より鋭い攻撃性を齎す魔石です。 | |||||||||||
守護 | ハイクオリティ | 2250 | 150 | -4 | 1 | 盾・防 | 誰かを守ろうとする強い意志を齎す魔石です。 | |||||||||||
救命 | ハイクオリティ | 2250 | -5 | 10 | 2 | ア | 人を救う者に訪れるとされる魔石です。 | |||||||||||
的確 | ハイクオリティ | 2250 | -50 | 5 | 2 | 1 | 攻撃と守備を兼ね備えた魔石です。 | |||||||||||
執念 | ハイクオリティ | 2250 | -50 | 2 | 1 | 粘り強い精神を齎す魔石です。 | ||||||||||||
土星 | ハイクオリティ | 2250 | 1 | 1 | 防 | 機動力を秘めた魔石です。 | ||||||||||||
一歩 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | 4 | 2 | あなたの歩みが、どうか祝福されていますように。 | ||||||||||||
春風 | ハイクオリティ | 2250 | 20 | -1 | 武・追 | 春一番を閉じ込めた魔石です。 | ||||||||||||
望郷 | ハイクオリティ | 2250 | -1 | 3 | ア | どこか懐かしい気持ちを想起させる魔石です。 | ||||||||||||
冷徹 | ハイクオリティ | 2250 | -100 | 2 | 武・追 | 心まで冷徹になれそうな、冷たい冷たい魔石です。 | ||||||||||||
花束 | アーティファクト | 3000 | 150 | 150 | -1 | -1 | ア | ただ、ただ、ぼくはきみだけを守りたかった。 | ||||||||||
剛毅 | アーティファクト | 3000 | 20 | 1 | -1 | 武・追 | ||||||||||||
克己 | アーティファクト | 3000 | 100 | -100 | 4 | 盾・防 | ||||||||||||
強欲 | アーティファクト | 3000 | 200 | -100 | 1 | 盾・防 | ||||||||||||
歌声 | アーティファクト | 3000 | 30 | -4 | 盾・防 | |||||||||||||
変化 | アーティファクト | 3000 | 12 | 1 | -2 | -2 | ア | |||||||||||
雷鳴 | アーティファクト | 3000 | -1 | -1 | 1 | 武 | ||||||||||||
アニバーサリーピース(キャンペーン限定品) | ハイクオリティ | 0 | -50 | 5 | 1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||
マシロ(キャンペーン限定品) | レリック | 0 | 4 | 1 | 1 | 【アカウント内のみ譲渡可】 | ||||||||||||
1lv補正用 | カースド | 0 | 520 | 520 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
2lv補正用 | カースド | 0 | 560 | 560 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
3lv補正用 | カースド | 0 | 600 | 600 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
4lv補正用 | カースド | 0 | 640 | 640 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
5lv補正用 | カースド | 0 | 680 | 680 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
6lv補正用 | カースド | 0 | 720 | 720 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
7lv補正用 | カースド | 0 | 760 | 760 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
8lv補正用 | カースド | 0 | 800 | 800 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
9lv補正用 | カースド | 0 | 840 | 840 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
10lv補正用 | カースド | 0 | 880 | 880 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
11lv補正用 | カースド | 0 | 920 | 920 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
12lv補正用 | カースド | 0 | 960 | 960 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
13lv補正用 | カースド | 0 | 1000 | 1000 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
14lv補正用 | カースド | 0 | 1040 | 1040 | 追 | シミュレーター数値補正用の仮想デザイア | ||||||||||||
名称 | レアリティ | 価格 | HP | AP | 主攻 | 副攻 | 回復 | 速度 | 命中 | 回避 | 防技 | 抵抗 | CT | FB | ドラマ | 機動 | 装備制限 | アイテム解説文 |
デザイア.1744428951.txt.gz · 最終更新: 2025/04/12 12:35 by 非ログインユーザー
コメント